Resultados de Mega Millions para el 11-13-2026
Podrá encontrar debajo y en orden numérico ascendiente, los resultados de Mega Millions para el sorteo del 13 de noviembre del 2026. El desglose de los premios le mostrará la cantidad de ganadores y los premios entregados en cada categoría de premios.
Visite la Página de Resultados para ver un listado de los resultados de Mega Millions de los últimos ocho sorteos o visite nuestra página de Sorteos Anteriores para ver números ganadores de sorteos anteriores.
viernes, noviembre 13 2026
10
22
33
49
57
18
31x
¡Acumulado!
¡Acumulado!
Premio Mayor
$555 millones
Ganadores de NY
26.265
Ganadores en Total
340.535
Desglose de Premios
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 555.000.000,00 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000,00 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000,00 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000,00 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000,00 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000,00 $ | 1 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000,00 $ | 0 |
| 5x | 50.000,00 $ | 0 |
| 4x | 40.000,00 $ | 0 |
| 3x | 30.000,00 $ | 0 |
| 2x | 20.000,00 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000,00 $ | 0 |
| 5x | 2.500,00 $ | 3 |
| 4x | 2.000,00 $ | 2 |
| 3x | 1.500,00 $ | 5 |
| 2x | 1.000,00 $ | 10 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000,00 $ | 1 |
| 5x | 1.000,00 $ | 2 |
| 4x | 800,00 $ | 4 |
| 3x | 600,00 $ | 11 |
| 2x | 400,00 $ | 19 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100,00 $ | 30 |
| 5x | 50,00 $ | 52 |
| 4x | 40,00 $ | 139 |
| 3x | 30,00 $ | 291 |
| 2x | 20,00 $ | 433 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100,00 $ | 24 |
| 5x | 50,00 $ | 58 |
| 4x | 40,00 $ | 108 |
| 3x | 30,00 $ | 265 |
| 2x | 20,00 $ | 418 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 70,00 $ | 238 |
| 5x | 35,00 $ | 467 |
| 4x | 28,00 $ | 828 |
| 3x | 21,00 $ | 2.231 |
| 2x | 14,00 $ | 3.350 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 50,00 $ | 584 |
| 5x | 25,00 $ | 1.090 |
| 4x | 20,00 $ | 2.189 |
| 3x | 15,00 $ | 5.341 |
| 2x | 10,00 $ | 8.071 |