Billetes raspaditos de la lotería de New York
Hay varios tipos diferentes de boletos raspaditos que ofrece la Lotería de Nueva York, con precios que oscilan entre 1 dólar hasta 30 dólares por juego y tienen diferentes probabilidades y premios mayores.
De un vistazo a la lista de todos los juegos de billetes raspaditos que todavía tienen premios de primer y segundo lugar. Si ya se reclamaron todos los primeros premios de un juego, dejará de aparecer en la lista, pero los billetes podrían seguir vendiéndose en todo el estado de New York.
Si ha tenido la suerte de ganar un premio raspadito, visite Cómo reclamar para obtener detalles sobre cómo reclamar sus ganancias.
Nombre del juego | Número del juego | Primer premio | No. de primeros premios restantes | Segundo lugar | No. de segundos premios restantes | Precio del billete |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,000,000 Bonus Word Cashword | 1502 | $1,000,000 | 3 | $5,000 | 36 | $10 |
$1,000,000 Cashword | 1448 | $1,000,000 | 1 | $5,000 | 7 | $10 |
$1,000,000 Lucky Dog | 1518 | $100,000 per year for 20 years | 3 | $2,000 | 5 | $5 |
$1,000,000 Make MY MONTH | 1420 | $100,000 per year for 10 years | 1 | $2,500 | 1 | $5 |
$1,000,000 Mania | 1407 | $1,000,000 | 1 | $20,000 | 3 | $5 |
$1,000,000 Premiere | 1467 | $1,000,000 | 1 | $2,000 | 6 | $5 |
$10,000 A Week for Life | 1478 | $10,000 per week for life | 1 | $20,000 | 5 | $20 |
$10,000,000 Black Titanium | 1406 | $10,000,000 | 3 | $100,000 | 6 | $30 |
$10,000,000 Bonus | 1464 | $10,000,000 | 2 | $200,000 | 4 | $30 |
$10,000,000 Deluxe | 1489 | $10,000,000 | 3 | $100,000 | 5 | $30 |
$100 or $200 | 1521 | $200 | 100,652 | $100 | 528,773 | $20 |
$2,500 A Week for Life | 1447 | $2,500 per week for life | 1 | $3,000 | 123 | $5 |
$5,000,000 Mega Multiplier | 1439 | $5,000,000 | 1 | $50,000 | 11 | $20 |
$5,000,000 Riches | 1483 | $5,000,000 | 2 | $50,000 | 9 | $20 |
$50 or $100! | 1485 | $100 | 3,473 | $50 | 17,892 | $5 |
$500 Blowout! | 1493 | $500 | 17,436 | $100 | 59,851 | $10 |
$60,000 Diamonds / $60,000 Rubies | 1523 | $60,000 | 5 | $3,000 | 17 | $3 |
$600 Surprise / WIN $600 | 1456 | $600 | 909 | $200 | 242 | $10 |
200X | 1468 | $10,000,000 | 2 | $100,000 | 3 | $30 |
20X | 1461 | $1,000,000 | 1 | $2,500 | 0 | $5 |
50X 2nd Edition | 1469 | $3,000,000 | 1 | $10,000 | 0 | $10 |
7 Series | 1426 | $777,777 | 1 | $5,000 | 3 | $5 |
777 Multiplier | 1519 | $25,000 | 8 | $2,500 | 13 | $2 |
9's In A Line Bonus | 1486 | $999 | 13 | $150 | 37 | $1 |
BACON! | 1494 | $1,000,000 | 1 | $2000 | 7 | $5 |
Beat the House | 1446 | $5,000 | 4 | $500 | 3 | $1 |
Big Bucks | 1458 | $1,000,000 | 1 | $5,000 | 3 | $5 |
Cash Money | 1441 | $1,000,000 | 1 | $10,000 | 2 | $5 |
Cashword | 1475, 1515 | $10,000 | 24 | $1,000 | 209 | $2 |
Cashword Doubler | 1423, 1477 | $20,000 | 12 | $10,000 | 24 | $2 |
Double Doubler | 1498 | $4,000 | 5 | $2,000 | 3 | $1 |
Double Match | 1495 | $25,000 | 3 | $2,500 | 4 | $2 |
Double Triple Cashword | 1348, 1492 | $300,000 | 4 | $200,000 | 3 | $5 |
Electric 10X | 1517 | $150,000 per year for 20 years | 3 | $30,000 | 17 | $10 |
ELEPHANT LUCK | 1504 | $500 | 9 | $100 | 137 | $1 |
Instant Take 5 | 1455, 1516 | $5,555 | 113 | $500 | 941 | $1 |
Loose Change | 1408, 1478 | $500 | 970 | $100 | 13,064 | $1 |
Loose Change Multiplier | 1510 | $500,000 | 3 | $5,000 | 13 | $5 |
Lucky 13 | 1503 | $1,000,000 | 2 | $2,500 | 16 | $5 |
Lucky 7s | 1520 | $7,000 | 17 | $500 | 491 | $1 |
Lucky 7's | 1454 | $2,700 | 7 | $700 | 132 | $1 |
Money Maker | 1445 | $20,000 | 2 | $250 | 137 | $2 |
New York Million | 1402 | $1,000,000 | 2 | $10,000 | 1 | $5 |
One-Word Cashword | 1481 | $60,000 | 3 | $5,000 | 20 | $3 |
Power Spot | 1522 | $500,000 | 4 | $2,500 | 22 | $5 |
Set For Life | 1313, 1472 | $5,000 per week for life | 3 | $50,000 | 8 | $10 |
Snow Me The Money | 1459 | $500 | 20 | $300 | 16 | $1 |
STRIKE IT RICH | 1513 | $1,000,000 | 2 | $5,000 | 3 | $5 |
Treasure Hunt | 1496 | $1,000,000 | 1 | $2,500 | 2 | $5 |
Win For Life | 1453 | $1,000 per week for life | 2 | $2,500 | 5 | $2 |
Winner Green Cashword | 1457 | $60,000 | 1 | $5,000 | 4 | $3 |
WINNER$ GALORE | 1514 | $25,000 | 3 | $2,500 | 16 | $3 |
Winnings | 1395 | $1,000,000 | 1 | $5,000 | 3 | $5 |
X SERIES: 200X | 1512 | $10,000,000 | 4 | $100,000 | 13 | $30 |
X SERIES: 100X | 1509 | $5,000,000 | 4 | $25,000 | 33 | $20 |
X SERIES: 50X | 1505 | $3,000,000 | 2 | $10,000 | 4 | $10 |
X SERIES: 20X | 1506 | $1,000,000 | 2 | $2,500 | 4 | $5 |
X SERIES: 15X Cashword | 1511 | $60,000 | 4 | $5,000 | 37 | $3 |
X SERIES: 10X | 1507 | $25,000 | 5 | $2,500 | 5 | $2 |
X SERIES: 5X | 1508 | $5,000 | 8 | $500 | 251 | $1 |
Esta tabla se actualiza semanalmente. Última actualización 05/17/2022