Resultados de Mega Millions para el 11-20-2026
Podrá encontrar debajo y en orden numérico ascendiente, los resultados de Mega Millions para el sorteo del 20 de noviembre del 2026. El desglose de los premios le mostrará la cantidad de ganadores y los premios entregados en cada categoría de premios.
Visite la Página de Resultados para ver un listado de los resultados de Mega Millions de los últimos ocho sorteos o visite nuestra página de Sorteos Anteriores para ver números ganadores de sorteos anteriores.
viernes, noviembre 20 2026
32
35
48
58
61
21
33x
¡Acumulado!
¡Acumulado!
Premio Mayor
$629 millones
Ganadores de NY
27.408
Ganadores en Total
338.985
Desglose de Premios
Coincidencia 5 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| Premio Mayor | 629.000.000,00 $ | 0 |
Coincidencia 5
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 10.000.000,00 $ | 0 |
| 5x | 5.000.000,00 $ | 0 |
| 4x | 4.000.000,00 $ | 0 |
| 3x | 3.000.000,00 $ | 0 |
| 2x | 2.000.000,00 $ | 0 |
Coincidencia 4 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100.000,00 $ | 0 |
| 5x | 50.000,00 $ | 0 |
| 4x | 40.000,00 $ | 0 |
| 3x | 30.000,00 $ | 1 |
| 2x | 20.000,00 $ | 0 |
Coincidencia 4
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 5.000,00 $ | 0 |
| 5x | 2.500,00 $ | 0 |
| 4x | 2.000,00 $ | 1 |
| 3x | 1.500,00 $ | 2 |
| 2x | 1.000,00 $ | 4 |
Coincidencia 3 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 2.000,00 $ | 0 |
| 5x | 1.000,00 $ | 1 |
| 4x | 800,00 $ | 4 |
| 3x | 600,00 $ | 11 |
| 2x | 400,00 $ | 25 |
Coincidencia 3
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100,00 $ | 33 |
| 5x | 50,00 $ | 57 |
| 4x | 40,00 $ | 109 |
| 3x | 30,00 $ | 294 |
| 2x | 20,00 $ | 436 |
Coincidencia 2 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 100,00 $ | 21 |
| 5x | 50,00 $ | 70 |
| 4x | 40,00 $ | 111 |
| 3x | 30,00 $ | 274 |
| 2x | 20,00 $ | 402 |
Coincidencia 1 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 70,00 $ | 218 |
| 5x | 35,00 $ | 409 |
| 4x | 28,00 $ | 881 |
| 3x | 21,00 $ | 2.153 |
| 2x | 14,00 $ | 3.189 |
Coincidencia 0 + Mega Ball
| Multiplicador | Premio | Ganadores (NY) |
|---|---|---|
| 10x | 50,00 $ | 562 |
| 5x | 25,00 $ | 1.100 |
| 4x | 20,00 $ | 2.354 |
| 3x | 15,00 $ | 5.831 |
| 2x | 10,00 $ | 8.855 |