2020 Take 5 Numbers

Este es un archivo de todos los números ganadores de 2020 de Take 5

La página de los Resultados más recientes le da más información sobre los sorteos de la semana pasada y los números ganadores de otros años eligiendo una de las opciones al final de esta página.

Los números ganadores se muestran aquí en orden ascendente.

Fecha del sorteo Números ganadores Premio mayor
diciembre 2020
jueves diciembre 31 2020 1 11 17 27 30 71.344 $
miércoles diciembre 30 2020 4 14 15 22 27 61.241 $
martes diciembre 29 2020 17 20 27 30 39 60.204 $
lunes diciembre 28 2020 15 16 31 34 35 57.290 $
domingo diciembre 27 2020 3 13 27 31 38 -
sábado diciembre 26 2020 2 11 16 17 37 60.137,50 $
viernes diciembre 25 2020 11 12 13 15 26 48.967,50 $
jueves diciembre 24 2020 1 2 7 11 29 66.544 $
miércoles diciembre 23 2020 12 24 25 35 38 62.586 $
martes diciembre 22 2020 4 6 12 15 23 60.870 $
lunes diciembre 21 2020 6 11 15 25 29 57.000 $
domingo diciembre 20 2020 10 11 24 36 39 50.043,50 $
sábado diciembre 19 2020 7 11 14 30 39 -
viernes diciembre 18 2020 5 17 24 31 32 -
jueves diciembre 17 2020 11 13 20 23 28 -
miércoles diciembre 16 2020 10 15 28 36 38 -
martes diciembre 15 2020 10 11 18 24 38 61.435 $
lunes diciembre 14 2020 4 13 21 27 34 54.644 $
domingo diciembre 13 2020 10 12 18 23 34 52.674 $
sábado diciembre 12 2020 5 7 12 17 39 61.833 $
viernes diciembre 11 2020 10 12 13 17 28 66.483 $
jueves diciembre 10 2020 11 15 22 23 34 -
miércoles diciembre 9 2020 12 13 22 24 34 57.388,50 $
martes diciembre 8 2020 6 19 25 28 38 58.821 $
lunes diciembre 7 2020 9 12 19 21 30 56.460 $
domingo diciembre 6 2020 7 8 11 12 14 52.319,50 $
sábado diciembre 5 2020 16 21 22 23 38 61.032 $
viernes diciembre 4 2020 7 23 25 34 36 66.618 $
jueves diciembre 3 2020 12 26 35 36 38 -
miércoles diciembre 2 2020 1 12 21 36 39 -
martes diciembre 1 2020 3 6 23 37 39 -
noviembre 2020
lunes noviembre 30 2020 4 15 27 30 35 -
domingo noviembre 29 2020 3 12 21 24 32 51.989 $
sábado noviembre 28 2020 3 15 19 31 32 -
viernes noviembre 27 2020 2 4 11 34 36 61.820,50 $
jueves noviembre 26 2020 2 6 11 31 35 -
miércoles noviembre 25 2020 1 10 19 22 35 62.341 $
martes noviembre 24 2020 12 19 23 25 26 59.698 $
lunes noviembre 23 2020 4 7 10 16 33 55.518 $
domingo noviembre 22 2020 12 19 25 35 38 -
sábado noviembre 21 2020 1 15 20 25 34 61.627 $
viernes noviembre 20 2020 7 11 21 24 32 64.735 $
jueves noviembre 19 2020 6 16 23 30 32 58.257 $
miércoles noviembre 18 2020 1 8 10 13 18 56.701 $
martes noviembre 17 2020 10 11 17 18 29 58.706 $
lunes noviembre 16 2020 11 27 32 36 38 -
domingo noviembre 15 2020 6 7 12 13 14 -
sábado noviembre 14 2020 9 19 27 33 34 -
viernes noviembre 13 2020 1 2 12 25 26 65.904 $
jueves noviembre 12 2020 2 19 23 24 37 58.174,50 $
miércoles noviembre 11 2020 7 13 14 24 25 56.197,50 $
martes noviembre 10 2020 15 26 29 30 35 -
lunes noviembre 9 2020 6 7 24 27 39 56.202 $
domingo noviembre 8 2020 2 10 13 25 30 52.467 $
sábado noviembre 7 2020 23 27 34 38 39 -
viernes noviembre 6 2020 2 17 22 26 29 -
jueves noviembre 5 2020 7 8 27 34 37 59.737,50 $
miércoles noviembre 4 2020 7 28 30 34 38 -
martes noviembre 3 2020 1 6 10 14 19 61.988 $
lunes noviembre 2 2020 16 22 23 31 35 57.659,50 $
domingo noviembre 1 2020 11 17 18 20 25 52.581 $
octubre 2020
sábado octubre 31 2020 1 4 7 20 29 64.426 $
viernes octubre 30 2020 7 9 22 28 33 66.927 $
jueves octubre 29 2020 3 7 24 32 38 -
miércoles octubre 28 2020 10 15 16 29 37 59.208,50 $
martes octubre 27 2020 2 8 10 23 32 59.692,50 $
lunes octubre 26 2020 4 6 10 14 38 -
domingo octubre 25 2020 3 11 27 37 39 52.394 $
sábado octubre 24 2020 5 6 17 24 37 62.466 $
viernes octubre 23 2020 2 7 11 34 38 65.720 $
jueves octubre 22 2020 7 11 29 30 34 -
miércoles octubre 21 2020 5 9 16 27 29 59.461 $
martes octubre 20 2020 10 18 23 26 33 -
lunes octubre 19 2020 14 26 28 29 34 57.490,50 $
domingo octubre 18 2020 2 15 22 24 32 -
sábado octubre 17 2020 5 15 21 25 32 63.215,50 $
viernes octubre 16 2020 12 13 19 25 28 64.065 $
jueves octubre 15 2020 9 13 15 28 34 60.945,50 $
miércoles octubre 14 2020 4 18 22 36 38 60.107,50 $
martes octubre 13 2020 2 4 10 18 36 -
lunes octubre 12 2020 4 18 25 28 36 53.249 $
domingo octubre 11 2020 8 10 14 20 23 -
sábado octubre 10 2020 10 11 16 20 34 63.192 $
viernes octubre 9 2020 6 32 35 36 39 67.310 $
jueves octubre 8 2020 3 8 9 17 33 -
miércoles octubre 7 2020 2 3 7 9 38 59.660 $
martes octubre 6 2020 8 18 20 26 32 61.722 $
lunes octubre 5 2020 5 15 16 32 34 59.531 $
domingo octubre 4 2020 2 7 14 18 25 55.292 $
sábado octubre 3 2020 3 20 21 33 37 66.214 $
viernes octubre 2 2020 9 14 25 29 34 -
jueves octubre 1 2020 1 4 14 18 19 -
septiembre 2020
miércoles septiembre 30 2020 9 10 13 34 38 -
martes septiembre 29 2020 17 25 29 32 33 -
lunes septiembre 28 2020 4 24 31 32 33 -
domingo septiembre 27 2020 18 25 26 33 34 -
sábado septiembre 26 2020 11 12 13 19 36 -
viernes septiembre 25 2020 6 26 28 34 38 -
jueves septiembre 24 2020 2 5 10 15 18 -
miércoles septiembre 23 2020 2 9 17 19 26 60.204 $
martes septiembre 22 2020 15 16 19 28 37 60.244,50 $
lunes septiembre 21 2020 2 8 14 25 37 58.544,50 $
domingo septiembre 20 2020 4 16 21 32 38 54.555 $
sábado septiembre 19 2020 14 19 32 35 37 64.127 $
viernes septiembre 18 2020 11 19 23 24 37 67.682 $
jueves septiembre 17 2020 3 14 15 25 31 -
miércoles septiembre 16 2020 1 3 6 24 26 59.639 $
martes septiembre 15 2020 5 13 27 34 36 60.531 $
lunes septiembre 14 2020 18 20 31 35 36 58.500 $
domingo septiembre 13 2020 5 8 9 10 30 54.218 $
sábado septiembre 12 2020 5 28 32 33 39 -
viernes septiembre 11 2020 5 8 13 34 38 -
jueves septiembre 10 2020 6 21 28 30 36 -
miércoles septiembre 9 2020 14 15 22 24 26 60.609 $
martes septiembre 8 2020 2 12 20 32 39 60.469 $
lunes septiembre 7 2020 7 23 26 31 35 55.377,50 $
domingo septiembre 6 2020 3 6 27 38 39 -
sábado septiembre 5 2020 5 23 24 27 39 61.390 $
viernes septiembre 4 2020 1 7 14 29 36 69.588 $
jueves septiembre 3 2020 10 19 25 34 37 63.378 $
miércoles septiembre 2 2020 3 15 20 31 37 -
martes septiembre 1 2020 9 12 25 32 39 -
agosto 2020
lunes agosto 31 2020 4 8 26 32 38 59.224 $
domingo agosto 30 2020 4 5 6 18 33 -
sábado agosto 29 2020 1 5 30 35 39 63.153 $
viernes agosto 28 2020 3 5 20 23 37 67.347 $
jueves agosto 27 2020 10 19 20 22 33 -
miércoles agosto 26 2020 3 6 25 27 36 60.862 $
martes agosto 25 2020 1 2 12 18 37 -
lunes agosto 24 2020 9 11 15 20 26 58.135 $
domingo agosto 23 2020 5 6 14 34 36 -
sábado agosto 22 2020 19 21 29 30 32 63.565 $
viernes agosto 21 2020 1 6 12 17 20 -
jueves agosto 20 2020 11 25 29 30 39 61.667 $
miércoles agosto 19 2020 3 17 30 31 34 60.881 $
martes agosto 18 2020 7 15 18 25 36 -
lunes agosto 17 2020 8 13 28 30 36 59.302 $
domingo agosto 16 2020 13 15 27 28 38 53.877 $
sábado agosto 15 2020 11 13 19 21 31 64.305 $
viernes agosto 14 2020 5 17 20 23 26 68.754,50 $
jueves agosto 13 2020 20 29 34 37 38 61.957,50 $
miércoles agosto 12 2020 1 10 14 26 33 61.408,50 $
martes agosto 11 2020 6 8 9 26 33 61.852 $
lunes agosto 10 2020 12 26 30 35 37 -
domingo agosto 9 2020 11 22 26 33 35 -
sábado agosto 8 2020 8 13 17 20 22 65.695,50 $
viernes agosto 7 2020 12 22 31 34 37 68.894 $
jueves agosto 6 2020 2 4 8 17 28 63.125,50 $
miércoles agosto 5 2020 4 5 13 22 23 -
martes agosto 4 2020 8 9 13 14 17 58.864 $
lunes agosto 3 2020 9 11 13 14 38 -
domingo agosto 2 2020 7 13 18 25 35 56.502 $
sábado agosto 1 2020 1 10 12 15 25 -
julio 2020
viernes julio 31 2020 14 23 24 26 30 68.990 $
jueves julio 30 2020 2 26 29 35 36 -
miércoles julio 29 2020 4 9 21 29 33 59.840,50 $
martes julio 28 2020 2 13 15 21 24 -
lunes julio 27 2020 5 11 26 35 36 58.274,50 $
domingo julio 26 2020 2 11 28 30 33 -
sábado julio 25 2020 2 6 14 15 30 -
viernes julio 24 2020 9 16 19 21 25 -
jueves julio 23 2020 22 31 32 36 38 -
miércoles julio 22 2020 3 9 12 15 32 60.401 $
martes julio 21 2020 7 10 29 32 35 -
lunes julio 20 2020 8 9 11 19 39 -
domingo julio 19 2020 11 13 23 33 36 54.752 $
sábado julio 18 2020 8 10 20 21 36 -
viernes julio 17 2020 2 7 17 18 27 69.423 $
jueves julio 16 2020 3 6 8 22 26 62.822,50 $
miércoles julio 15 2020 6 16 22 23 33 -
martes julio 14 2020 16 17 24 27 35 -
lunes julio 13 2020 6 9 13 15 19 59.895 $
domingo julio 12 2020 8 13 15 18 35 55.861,50 $
sábado julio 11 2020 5 6 13 19 26 65.555 $
viernes julio 10 2020 12 30 35 37 39 -
jueves julio 9 2020 13 18 22 23 28 -
miércoles julio 8 2020 2 13 25 29 32 -
martes julio 7 2020 2 8 11 19 22 63.123 $
lunes julio 6 2020 3 9 15 20 25 58.784 $
domingo julio 5 2020 11 17 23 34 36 54.942 $
sábado julio 4 2020 7 16 19 22 27 60.753 $
viernes julio 3 2020 9 25 32 33 34 -
jueves julio 2 2020 1 3 23 29 31 64.116,50 $
miércoles julio 1 2020 4 8 9 13 32 62.024,50 $
junio 2020
martes junio 30 2020 5 7 9 16 31 62.305 $
lunes junio 29 2020 11 15 25 26 39 57.905 $
domingo junio 28 2020 5 12 26 29 35 -
sábado junio 27 2020 18 20 28 31 32 62.944,50 $
viernes junio 26 2020 1 13 19 20 35 67.153 $
jueves junio 25 2020 2 8 10 18 24 60.775 $
miércoles junio 24 2020 1 22 33 34 36 59.812,50 $
martes junio 23 2020 4 17 21 27 29 60.483 $
lunes junio 22 2020 11 13 15 23 25 57.313,50 $
domingo junio 21 2020 2 10 13 20 21 53.432,50 $
sábado junio 20 2020 9 10 12 32 37 62.605,50 $
viernes junio 19 2020 3 5 8 17 30 65.964 $
jueves junio 18 2020 5 14 22 25 27 60.636 $
miércoles junio 17 2020 2 20 21 24 37 60.196 $
martes junio 16 2020 19 23 27 29 38 -
lunes junio 15 2020 7 10 22 29 30 57.842 $
domingo junio 14 2020 5 12 17 26 30 54.289,50 $
sábado junio 13 2020 4 9 31 33 34 -
viernes junio 12 2020 9 12 19 26 38 -
jueves junio 11 2020 4 14 16 27 37 59.422,50 $
miércoles junio 10 2020 3 11 21 30 32 59.139 $
martes junio 9 2020 1 13 15 18 29 61.668 $
lunes junio 8 2020 15 18 19 24 29 57.834,50 $
domingo junio 7 2020 14 16 21 23 38 53.757,50 $
sábado junio 6 2020 8 10 24 27 36 61.451 $
viernes junio 5 2020 5 8 16 25 27 65.809,50 $
jueves junio 4 2020 4 15 17 27 30 59.699,50 $
miércoles junio 3 2020 8 25 30 31 37 -
martes junio 2 2020 12 21 32 34 39 -
lunes junio 1 2020 6 14 16 26 27 57.862 $
mayo 2020
domingo mayo 31 2020 4 10 32 34 37 -
sábado mayo 30 2020 3 7 16 34 39 -
viernes mayo 29 2020 1 8 12 14 21 65.120,50 $
jueves mayo 28 2020 7 12 15 18 33 -
miércoles mayo 27 2020 4 18 19 20 24 57.118 $
martes mayo 26 2020 9 10 28 30 39 -
lunes mayo 25 2020 13 17 24 28 36 51.197,50 $
domingo mayo 24 2020 6 13 15 30 35 51.761 $
sábado mayo 23 2020 8 10 12 17 31 58.755 $
viernes mayo 22 2020 3 6 19 32 39 -
jueves mayo 21 2020 1 14 25 26 38 57.756 $
miércoles mayo 20 2020 5 11 16 21 31 57.256,50 $
martes mayo 19 2020 10 19 20 27 37 -
lunes mayo 18 2020 10 20 29 31 38 54.937,50 $
domingo mayo 17 2020 3 5 6 12 20 51.425 $
sábado mayo 16 2020 11 20 32 37 38 -
viernes mayo 15 2020 3 22 31 32 39 63.342 $
jueves mayo 14 2020 10 11 12 17 35 57.156,50 $
miércoles mayo 13 2020 3 17 29 31 35 -
martes mayo 12 2020 15 19 27 34 39 57.198,50 $
lunes mayo 11 2020 13 20 23 32 38 52.955,50 $
domingo mayo 10 2020 13 18 23 28 30 50.300,50 $
sábado mayo 9 2020 4 7 9 13 29 -
viernes mayo 8 2020 8 12 19 24 26 61.391 $
jueves mayo 7 2020 7 22 25 35 36 56.646 $
miércoles mayo 6 2020 3 28 31 32 34 54.628 $
martes mayo 5 2020 3 7 15 36 39 -
lunes mayo 4 2020 2 14 22 29 39 53.675 $
domingo mayo 3 2020 1 8 28 35 38 50.122 $
sábado mayo 2 2020 11 12 26 30 33 58.374 $
viernes mayo 1 2020 5 9 25 26 33 61.611 $
abril 2020
jueves abril 30 2020 6 12 26 28 31 52.362 $
miércoles abril 29 2020 2 3 13 15 19 51.130 $
martes abril 28 2020 5 10 11 23 35 51.411 $
lunes abril 27 2020 1 3 5 34 35 48.229 $
domingo abril 26 2020 10 19 23 29 39 -
sábado abril 25 2020 6 8 18 21 31 -
viernes abril 24 2020 8 11 12 16 26 53.597 $
jueves abril 23 2020 15 19 25 36 39 -
miércoles abril 22 2020 13 15 24 27 29 -
martes abril 21 2020 5 7 24 30 39 47.741 $
lunes abril 20 2020 1 4 33 34 38 47.076 $
domingo abril 19 2020 5 8 12 17 38 -
sábado abril 18 2020 18 19 23 24 39 -
viernes abril 17 2020 4 6 19 22 33 53.365 $
jueves abril 16 2020 20 21 22 29 38 -
miércoles abril 15 2020 2 3 6 7 39 -
martes abril 14 2020 6 10 14 35 38 45.971,50 $
lunes abril 13 2020 5 13 19 29 33 38.422,50 $
domingo abril 12 2020 4 14 18 19 21 38.772 $
sábado abril 11 2020 7 17 33 38 39 -
viernes abril 10 2020 16 18 21 22 37 -
jueves abril 9 2020 6 12 30 33 34 -
miércoles abril 8 2020 5 21 27 31 38 43.414 $
martes abril 7 2020 3 5 17 23 26 -
lunes abril 6 2020 8 21 32 37 38 -
domingo abril 5 2020 3 18 22 29 34 -
sábado abril 4 2020 8 9 15 16 21 -
viernes abril 3 2020 6 11 15 31 36 49.397,50 $
jueves abril 2 2020 2 10 28 32 33 -
miércoles abril 1 2020 3 8 15 17 27 45.458 $
marzo 2020
martes marzo 31 2020 1 7 9 18 39 -
lunes marzo 30 2020 5 8 10 18 31 -
domingo marzo 29 2020 5 6 18 21 35 -
sábado marzo 28 2020 4 6 7 19 28 -
viernes marzo 27 2020 4 15 16 21 35 51.243,50 $
jueves marzo 26 2020 7 8 12 25 27 47.445 $
miércoles marzo 25 2020 13 15 19 20 32 -
martes marzo 24 2020 9 20 26 32 33 47.520 $
lunes marzo 23 2020 3 23 28 29 36 42.104,50 $
domingo marzo 22 2020 4 9 11 23 34 45.747,50 $
sábado marzo 21 2020 14 20 30 31 37 -
viernes marzo 20 2020 4 11 17 18 27 59.884,50 $
jueves marzo 19 2020 3 21 31 36 37 54.908,50 $
miércoles marzo 18 2020 18 21 32 36 37 55.589 $
martes marzo 17 2020 10 13 15 18 21 55.584 $
lunes marzo 16 2020 3 11 17 19 24 56.207 $
domingo marzo 15 2020 11 24 28 34 37 -
sábado marzo 14 2020 1 4 7 23 25 -
viernes marzo 13 2020 5 6 13 24 37 -
jueves marzo 12 2020 7 11 20 25 37 -
miércoles marzo 11 2020 5 11 18 29 34 -
martes marzo 10 2020 5 7 12 16 25 -
lunes marzo 9 2020 4 13 26 35 39 60.363,50 $
domingo marzo 8 2020 11 18 24 25 31 -
sábado marzo 7 2020 14 15 20 23 24 -
viernes marzo 6 2020 7 8 11 23 26 -
jueves marzo 5 2020 7 15 22 31 32 -
miércoles marzo 4 2020 6 15 17 25 37 62.337 $
martes marzo 3 2020 5 9 10 31 35 63.544 $
lunes marzo 2 2020 1 5 13 18 37 61.020 $
domingo marzo 1 2020 8 12 16 24 29 55.386 $
febrero 2020
sábado febrero 29 2020 6 21 29 33 39 65.095 $
viernes febrero 28 2020 3 9 17 21 23 69.763 $
jueves febrero 27 2020 11 16 19 31 35 -
miércoles febrero 26 2020 17 23 27 30 39 60.037,50 $
martes febrero 25 2020 12 26 30 36 39 59.388 $
lunes febrero 24 2020 1 3 7 13 21 58.342 $
domingo febrero 23 2020 15 24 26 28 32 -
sábado febrero 22 2020 2 11 23 28 30 -
viernes febrero 21 2020 3 10 13 14 20 66.948 $
jueves febrero 20 2020 9 10 14 15 19 60.678 $
miércoles febrero 19 2020 4 22 29 34 36 59.091,50 $
martes febrero 18 2020 19 20 21 33 37 58.108 $
lunes febrero 17 2020 7 11 15 16 28 55.869 $
domingo febrero 16 2020 9 12 26 33 37 53.258,50 $
sábado febrero 15 2020 17 21 23 30 39 -
viernes febrero 14 2020 2 6 26 27 30 66.478 $
jueves febrero 13 2020 2 11 14 29 37 -
miércoles febrero 12 2020 4 6 10 33 36 60.749 $
martes febrero 11 2020 6 8 21 28 31 -
lunes febrero 10 2020 1 2 10 18 20 57.203 $
domingo febrero 9 2020 3 15 26 29 34 53.578,50 $
sábado febrero 8 2020 12 20 22 26 31 63.234 $
viernes febrero 7 2020 2 7 16 20 27 65.238,50 $
jueves febrero 6 2020 11 16 21 27 34 60.045 $
miércoles febrero 5 2020 12 16 20 23 29 60.154 $
martes febrero 4 2020 12 13 21 23 39 -
lunes febrero 3 2020 1 16 26 31 39 60.861,50 $
domingo febrero 2 2020 15 29 32 36 38 -
sábado febrero 1 2020 7 8 9 22 36 64.709 $
enero 2020
viernes enero 31 2020 3 5 16 21 34 -
jueves enero 30 2020 16 31 34 37 38 58.206,50 $
miércoles enero 29 2020 9 11 15 23 38 57.439 $
martes enero 28 2020 3 4 5 31 38 58.498 $
lunes enero 27 2020 12 17 18 26 30 -
domingo enero 26 2020 5 7 10 21 23 52.622 $
sábado enero 25 2020 7 22 25 26 33 59.932 $
viernes enero 24 2020 8 23 27 30 34 66.992 $
jueves enero 23 2020 4 5 6 25 33 59.727,50 $
miércoles enero 22 2020 4 7 8 20 31 -
martes enero 21 2020 6 8 15 21 38 -
lunes enero 20 2020 7 8 14 36 38 53.900,50 $
domingo enero 19 2020 3 6 13 27 28 51.180,50 $
sábado enero 18 2020 1 12 25 28 30 58.754 $
viernes enero 17 2020 5 6 8 18 33 -
jueves enero 16 2020 8 9 19 24 34 -
miércoles enero 15 2020 1 7 23 34 35 60.272 $
martes enero 14 2020 2 12 17 22 26 -
lunes enero 13 2020 3 13 21 29 33 57.697 $
domingo enero 12 2020 2 4 16 18 27 53.172 $
sábado enero 11 2020 15 17 19 24 30 63.363,50 $
viernes enero 10 2020 18 21 27 37 38 68.189 $
jueves enero 9 2020 2 5 27 31 34 -
miércoles enero 8 2020 11 28 29 31 37 59.458,50 $
martes enero 7 2020 7 9 20 26 31 60.735,50 $
lunes enero 6 2020 9 19 27 31 33 59.327 $
domingo enero 5 2020 4 22 28 33 34 54.435,50 $
sábado enero 4 2020 10 16 23 26 37 64.143 $
viernes enero 3 2020 1 14 19 32 38 69.528 $
jueves enero 2 2020 21 26 29 33 39 61.887 $
miércoles enero 1 2020 9 18 19 27 30 52.366 $

Haga clic en cualquier año para ver los números ganadores de Take 5 de ese año