2021 archivo de números de Cash 4 Life

Los números premiados de todos los sorteos de Cash 4 Life que tuvieron lugar en el año 2021 se muestran en esta página. Seleccione una fecha de la siguiente tabla para ver el listado completo de premios de ese sorteo.

Puede encontrar los números premiados de otros años seleccionando entre las opciones de la parte inferior de esta página o consultar los últimos resultados para ver los números de los últimos siete días.

Fecha del sorteo Números ganadores
diciembre 2021
viernes 31 de diciembre de 2021 8 13 34 46 60 2
jueves 30 de diciembre de 2021 6 25 43 55 56 3
miércoles 29 de diciembre de 2021 17 19 35 57 58 1
martes 28 de diciembre de 2021 13 24 35 49 50 3
lunes 27 de diciembre de 2021 5 29 36 38 59 3
domingo 26 de diciembre de 2021 18 23 27 37 52 3
sábado 25 de diciembre de 2021 8 9 16 33 38 1
viernes 24 de diciembre de 2021 12 15 32 58 60 2
jueves 23 de diciembre de 2021 14 19 30 31 43 3
miércoles 22 de diciembre de 2021 2 14 16 21 59 4
martes 21 de diciembre de 2021 3 17 30 40 45 1
lunes 20 de diciembre de 2021 1 23 28 39 40 1
domingo 19 de diciembre de 2021 7 32 34 42 51 3
sábado 18 de diciembre de 2021 2 27 37 46 57 1
viernes 17 de diciembre de 2021 5 22 24 45 57 1
jueves 16 de diciembre de 2021 12 16 34 45 57 1
miércoles 15 de diciembre de 2021 14 22 27 35 57 3
martes 14 de diciembre de 2021 15 19 23 38 39 4
lunes 13 de diciembre de 2021 7 36 39 47 51 2
domingo 12 de diciembre de 2021 1 5 13 37 38 2
sábado 11 de diciembre de 2021 3 11 17 44 53 1
viernes 10 de diciembre de 2021 17 33 40 53 60 3
jueves 9 de diciembre de 2021 17 25 34 38 49 2
miércoles 8 de diciembre de 2021 16 25 45 48 55 4
martes 7 de diciembre de 2021 13 31 36 45 59 1
lunes 6 de diciembre de 2021 19 25 42 52 55 1
domingo 5 de diciembre de 2021 14 20 31 32 34 1
sábado 4 de diciembre de 2021 8 11 25 45 48 2
viernes 3 de diciembre de 2021 13 26 39 44 47 2
jueves 2 de diciembre de 2021 40 45 47 55 58 1
miércoles 1 de diciembre de 2021 6 23 36 42 50 3
noviembre 2021
martes 30 de noviembre de 2021 11 13 44 47 51 4
lunes 29 de noviembre de 2021 9 35 48 53 58 2
domingo 28 de noviembre de 2021 2 9 18 35 41 2
sábado 27 de noviembre de 2021 4 5 8 55 56 1
viernes 26 de noviembre de 2021 20 23 27 38 40 2
jueves 25 de noviembre de 2021 24 39 40 43 46 2
miércoles 24 de noviembre de 2021 3 5 11 16 55 3
martes 23 de noviembre de 2021 25 27 30 41 56 1
lunes 22 de noviembre de 2021 2 3 22 45 46 3
domingo 21 de noviembre de 2021 4 5 6 11 48 3
sábado 20 de noviembre de 2021 9 16 23 31 58 1
viernes 19 de noviembre de 2021 8 27 30 37 39 2
jueves 18 de noviembre de 2021 18 24 31 47 60 3
miércoles 17 de noviembre de 2021 10 18 50 53 58 2
martes 16 de noviembre de 2021 9 10 35 44 58 3
lunes 15 de noviembre de 2021 33 47 49 50 57 3
domingo 14 de noviembre de 2021 6 27 37 50 57 3
sábado 13 de noviembre de 2021 7 17 31 47 51 4
viernes 12 de noviembre de 2021 5 8 32 34 57 1
jueves 11 de noviembre de 2021 5 21 31 45 47 3
miércoles 10 de noviembre de 2021 20 31 39 42 46 4
martes 9 de noviembre de 2021 15 41 56 57 59 1
lunes 8 de noviembre de 2021 16 21 43 56 58 1
domingo 7 de noviembre de 2021 9 11 27 45 58 4
sábado 6 de noviembre de 2021 34 39 44 50 53 1
viernes 5 de noviembre de 2021 8 30 31 43 51 2
jueves 4 de noviembre de 2021 7 37 47 53 55 3
miércoles 3 de noviembre de 2021 10 36 45 46 60 1
martes 2 de noviembre de 2021 15 28 33 39 50 3
lunes 1 de noviembre de 2021 16 19 29 42 50 2
octubre 2021
domingo 31 de octubre de 2021 31 35 48 57 58 4
sábado 30 de octubre de 2021 20 33 37 45 48 3
viernes 29 de octubre de 2021 29 34 39 47 54 1
jueves 28 de octubre de 2021 6 8 9 10 42 1
miércoles 27 de octubre de 2021 19 26 54 55 60 4
martes 26 de octubre de 2021 3 5 23 37 46 4
lunes 25 de octubre de 2021 18 35 46 47 51 3
domingo 24 de octubre de 2021 9 13 30 36 40 4
sábado 23 de octubre de 2021 8 24 32 34 46 3
viernes 22 de octubre de 2021 16 46 51 52 54 2
jueves 21 de octubre de 2021 7 20 35 52 60 2
miércoles 20 de octubre de 2021 3 5 28 33 42 4
martes 19 de octubre de 2021 9 32 34 35 52 2
lunes 18 de octubre de 2021 7 13 34 38 59 4
domingo 17 de octubre de 2021 14 19 25 27 39 2
sábado 16 de octubre de 2021 4 25 26 44 58 4
viernes 15 de octubre de 2021 4 11 21 34 38 3
jueves 14 de octubre de 2021 7 8 34 55 56 3
miércoles 13 de octubre de 2021 8 10 14 15 35 1
martes 12 de octubre de 2021 9 20 22 53 57 1
lunes 11 de octubre de 2021 1 8 17 38 47 3
domingo 10 de octubre de 2021 22 23 40 46 55 4
sábado 9 de octubre de 2021 9 12 28 48 57 1
viernes 8 de octubre de 2021 16 26 38 42 56 2
jueves 7 de octubre de 2021 6 10 21 38 48 2
miércoles 6 de octubre de 2021 2 10 14 28 31 3
martes 5 de octubre de 2021 6 14 26 35 48 3
lunes 4 de octubre de 2021 16 27 43 48 56 1
domingo 3 de octubre de 2021 18 24 50 52 59 1
sábado 2 de octubre de 2021 2 14 17 26 55 1
viernes 1 de octubre de 2021 4 20 39 40 60 3
septiembre 2021
jueves 30 de septiembre de 2021 15 18 20 21 52 4
miércoles 29 de septiembre de 2021 17 20 22 32 56 3
martes 28 de septiembre de 2021 3 4 12 18 50 4
lunes 27 de septiembre de 2021 3 10 11 21 46 3
domingo 26 de septiembre de 2021 8 9 16 33 37 4
sábado 25 de septiembre de 2021 5 24 37 47 52 4
viernes 24 de septiembre de 2021 15 18 23 36 44 2
jueves 23 de septiembre de 2021 18 27 29 55 58 1
miércoles 22 de septiembre de 2021 20 30 47 50 55 4
martes 21 de septiembre de 2021 4 10 22 38 46 4
lunes 20 de septiembre de 2021 24 26 29 43 52 2
domingo 19 de septiembre de 2021 2 24 26 35 43 4
sábado 18 de septiembre de 2021 15 23 24 29 48 2
viernes 17 de septiembre de 2021 1 3 8 22 37 4
jueves 16 de septiembre de 2021 31 39 49 55 59 2
miércoles 15 de septiembre de 2021 22 23 35 43 45 2
martes 14 de septiembre de 2021 15 16 30 49 58 2
lunes 13 de septiembre de 2021 4 6 40 41 60 3
domingo 12 de septiembre de 2021 1 2 13 44 51 1
sábado 11 de septiembre de 2021 12 18 31 39 60 1
viernes 10 de septiembre de 2021 9 12 15 28 58 1
jueves 9 de septiembre de 2021 3 23 30 55 58 1
miércoles 8 de septiembre de 2021 7 15 19 21 49 2
martes 7 de septiembre de 2021 6 12 30 34 58 2
lunes 6 de septiembre de 2021 11 31 39 42 46 3
domingo 5 de septiembre de 2021 6 22 33 36 56 1
sábado 4 de septiembre de 2021 10 22 33 38 54 4
viernes 3 de septiembre de 2021 33 36 45 51 56 3
jueves 2 de septiembre de 2021 10 13 26 34 55 2
miércoles 1 de septiembre de 2021 32 37 40 41 43 1
agosto 2021
martes 31 de agosto de 2021 5 8 13 15 32 3
lunes 30 de agosto de 2021 5 9 24 54 58 3
domingo 29 de agosto de 2021 1 5 26 40 59 4
sábado 28 de agosto de 2021 1 18 28 32 36 3
viernes 27 de agosto de 2021 2 16 31 36 56 4
jueves 26 de agosto de 2021 1 4 11 46 52 2
miércoles 25 de agosto de 2021 3 27 28 37 59 4
martes 24 de agosto de 2021 6 10 14 28 58 1
lunes 23 de agosto de 2021 3 26 27 38 51 1
domingo 22 de agosto de 2021 20 27 31 37 39 3
sábado 21 de agosto de 2021 21 38 48 54 56 2
viernes 20 de agosto de 2021 29 36 46 50 60 1
jueves 19 de agosto de 2021 3 28 33 43 51 3
miércoles 18 de agosto de 2021 22 39 45 51 53 3
martes 17 de agosto de 2021 9 14 15 36 54 4
lunes 16 de agosto de 2021 12 13 32 36 53 2
domingo 15 de agosto de 2021 6 9 16 47 54 4
sábado 14 de agosto de 2021 5 29 30 35 39 3
viernes 13 de agosto de 2021 10 27 41 51 58 1
jueves 12 de agosto de 2021 9 10 15 28 46 3
miércoles 11 de agosto de 2021 5 10 13 43 52 1
martes 10 de agosto de 2021 1 4 9 21 51 3
lunes 9 de agosto de 2021 3 6 29 32 35 1
domingo 8 de agosto de 2021 6 23 31 44 48 2
sábado 7 de agosto de 2021 5 14 20 23 37 3
viernes 6 de agosto de 2021 4 9 20 33 43 2
jueves 5 de agosto de 2021 4 10 11 34 59 4
miércoles 4 de agosto de 2021 2 19 37 52 56 3
martes 3 de agosto de 2021 25 42 48 49 53 4
lunes 2 de agosto de 2021 18 46 48 50 54 4
domingo 1 de agosto de 2021 11 30 33 47 60 1
julio 2021
sábado 31 de julio de 2021 10 21 44 53 58 3
viernes 30 de julio de 2021 2 12 15 33 46 1
jueves 29 de julio de 2021 4 18 26 34 42 2
miércoles 28 de julio de 2021 8 11 12 13 23 1
martes 27 de julio de 2021 12 20 22 55 59 3
lunes 26 de julio de 2021 9 16 25 27 32 1
domingo 25 de julio de 2021 16 34 39 42 51 1
sábado 24 de julio de 2021 37 40 49 53 55 3
viernes 23 de julio de 2021 3 29 37 42 46 2
jueves 22 de julio de 2021 36 50 51 52 55 1
miércoles 21 de julio de 2021 11 28 45 47 52 3
martes 20 de julio de 2021 7 14 51 55 58 4
lunes 19 de julio de 2021 8 15 16 23 41 2
domingo 18 de julio de 2021 1 31 40 49 55 3
sábado 17 de julio de 2021 8 9 25 35 52 1
viernes 16 de julio de 2021 3 9 14 41 46 1
jueves 15 de julio de 2021 11 21 39 40 60 1
miércoles 14 de julio de 2021 10 21 35 46 48 1
martes 13 de julio de 2021 3 23 29 33 46 4
lunes 12 de julio de 2021 12 16 54 56 58 2
domingo 11 de julio de 2021 12 16 40 54 60 2
sábado 10 de julio de 2021 7 8 18 33 52 1
viernes 9 de julio de 2021 18 29 40 42 56 2
jueves 8 de julio de 2021 1 8 15 21 48 2
miércoles 7 de julio de 2021 5 12 19 44 46 4
martes 6 de julio de 2021 18 25 30 41 49 2
lunes 5 de julio de 2021 3 10 21 28 51 4
domingo 4 de julio de 2021 1 3 6 25 48 4
sábado 3 de julio de 2021 5 14 28 39 40 2
viernes 2 de julio de 2021 1 9 12 13 20 1
jueves 1 de julio de 2021 5 32 45 46 54 3
junio 2021
miércoles 30 de junio de 2021 1 27 29 41 44 4
martes 29 de junio de 2021 1 9 15 30 41 4
lunes 28 de junio de 2021 10 19 38 52 60 2
domingo 27 de junio de 2021 6 35 36 38 39 4
sábado 26 de junio de 2021 3 13 33 41 48 2
viernes 25 de junio de 2021 9 28 44 46 53 3
jueves 24 de junio de 2021 13 39 41 48 50 4
miércoles 23 de junio de 2021 10 25 29 31 60 4
martes 22 de junio de 2021 5 7 17 19 33 2
lunes 21 de junio de 2021 26 29 41 57 60 4
domingo 20 de junio de 2021 21 39 41 45 58 2
sábado 19 de junio de 2021 9 12 13 39 54 1
viernes 18 de junio de 2021 11 20 26 56 57 1
jueves 17 de junio de 2021 3 18 23 50 53 4
miércoles 16 de junio de 2021 10 32 41 42 51 1
martes 15 de junio de 2021 2 5 11 35 59 1
lunes 14 de junio de 2021 18 20 45 57 60 4
domingo 13 de junio de 2021 2 8 24 26 43 3
sábado 12 de junio de 2021 16 21 23 24 58 4
viernes 11 de junio de 2021 8 24 47 48 56 2
jueves 10 de junio de 2021 13 19 22 36 55 1
miércoles 9 de junio de 2021 19 21 29 52 56 2
martes 8 de junio de 2021 4 7 9 10 41 4
lunes 7 de junio de 2021 6 14 25 28 33 1
domingo 6 de junio de 2021 16 25 34 47 51 4
sábado 5 de junio de 2021 1 4 26 31 36 4
viernes 4 de junio de 2021 6 30 33 49 52 4
jueves 3 de junio de 2021 5 7 14 29 40 2
miércoles 2 de junio de 2021 40 44 46 51 54 3
martes 1 de junio de 2021 21 25 31 54 57 2
mayo 2021
lunes 31 de mayo de 2021 19 22 43 46 54 4
domingo 30 de mayo de 2021 9 12 34 40 43 2
sábado 29 de mayo de 2021 6 27 44 51 52 1
viernes 28 de mayo de 2021 10 11 26 27 57 2
jueves 27 de mayo de 2021 5 14 21 38 42 3
miércoles 26 de mayo de 2021 3 6 29 58 60 3
martes 25 de mayo de 2021 1 16 28 38 41 4
lunes 24 de mayo de 2021 8 15 19 39 55 2
domingo 23 de mayo de 2021 8 24 31 39 44 2
sábado 22 de mayo de 2021 10 18 22 38 54 2
viernes 21 de mayo de 2021 6 15 23 47 56 1
jueves 20 de mayo de 2021 1 21 23 50 55 4
miércoles 19 de mayo de 2021 5 7 24 29 31 2
martes 18 de mayo de 2021 7 18 29 39 40 4
lunes 17 de mayo de 2021 31 43 44 46 58 1
domingo 16 de mayo de 2021 2 5 8 37 41 3
sábado 15 de mayo de 2021 8 15 24 41 49 3
viernes 14 de mayo de 2021 3 5 26 35 60 1
jueves 13 de mayo de 2021 9 33 37 47 55 3
miércoles 12 de mayo de 2021 32 40 41 54 56 2
martes 11 de mayo de 2021 6 21 25 56 57 2
lunes 10 de mayo de 2021 37 42 44 45 52 4
domingo 9 de mayo de 2021 4 14 33 35 37 3
sábado 8 de mayo de 2021 1 9 20 49 56 4
viernes 7 de mayo de 2021 14 20 21 30 47 2
jueves 6 de mayo de 2021 6 9 16 20 25 4
miércoles 5 de mayo de 2021 2 37 54 56 60 3
martes 4 de mayo de 2021 24 28 40 50 54 1
lunes 3 de mayo de 2021 13 18 27 28 60 2
domingo 2 de mayo de 2021 24 30 50 52 55 4
sábado 1 de mayo de 2021 25 33 40 50 53 3
abril 2021
viernes 30 de abril de 2021 9 10 32 52 60 1
jueves 29 de abril de 2021 4 29 40 41 47 1
miércoles 28 de abril de 2021 4 22 24 52 59 4
martes 27 de abril de 2021 2 11 20 27 41 4
lunes 26 de abril de 2021 7 16 30 34 46 4
domingo 25 de abril de 2021 6 10 21 44 50 1
sábado 24 de abril de 2021 13 14 35 38 40 2
viernes 23 de abril de 2021 13 19 22 35 50 4
jueves 22 de abril de 2021 4 8 13 40 59 1
miércoles 21 de abril de 2021 12 14 22 23 32 1
martes 20 de abril de 2021 13 19 42 52 56 1
lunes 19 de abril de 2021 1 6 14 18 33 1
domingo 18 de abril de 2021 16 41 46 52 57 3
sábado 17 de abril de 2021 15 18 46 48 50 1
viernes 16 de abril de 2021 4 11 22 33 36 3
jueves 15 de abril de 2021 18 24 44 46 49 4
miércoles 14 de abril de 2021 2 12 25 56 57 2
martes 13 de abril de 2021 9 30 35 38 59 2
lunes 12 de abril de 2021 4 23 26 37 56 3
domingo 11 de abril de 2021 1 8 19 39 50 1
sábado 10 de abril de 2021 29 30 35 51 55 4
viernes 9 de abril de 2021 4 9 35 40 57 1
jueves 8 de abril de 2021 9 16 42 54 58 2
miércoles 7 de abril de 2021 31 33 39 48 50 4
martes 6 de abril de 2021 21 23 25 34 51 2
lunes 5 de abril de 2021 19 21 26 39 52 3
domingo 4 de abril de 2021 11 17 18 26 54 1
sábado 3 de abril de 2021 2 5 24 44 57 2
viernes 2 de abril de 2021 10 31 32 41 60 1
jueves 1 de abril de 2021 19 36 41 46 55 1
marzo 2021
miércoles 31 de marzo de 2021 2 27 35 46 55 2
martes 30 de marzo de 2021 10 13 33 36 58 3
lunes 29 de marzo de 2021 5 28 35 39 60 1
domingo 28 de marzo de 2021 2 3 7 19 49 1
sábado 27 de marzo de 2021 7 15 31 48 56 2
viernes 26 de marzo de 2021 5 12 24 42 59 3
jueves 25 de marzo de 2021 1 3 13 28 49 3
miércoles 24 de marzo de 2021 13 14 15 16 41 2
martes 23 de marzo de 2021 4 6 12 20 51 4
lunes 22 de marzo de 2021 9 26 31 47 58 2
domingo 21 de marzo de 2021 2 16 41 55 58 2
sábado 20 de marzo de 2021 28 33 38 50 59 2
viernes 19 de marzo de 2021 10 17 25 35 44 2
jueves 18 de marzo de 2021 9 21 22 37 59 1
miércoles 17 de marzo de 2021 3 26 27 34 36 2
martes 16 de marzo de 2021 21 44 45 53 58 3
lunes 15 de marzo de 2021 4 12 37 46 60 4
domingo 14 de marzo de 2021 5 9 16 53 57 1
sábado 13 de marzo de 2021 24 25 32 40 48 1
viernes 12 de marzo de 2021 6 21 26 41 48 4
jueves 11 de marzo de 2021 9 19 26 27 57 2
miércoles 10 de marzo de 2021 3 5 18 28 31 2
martes 9 de marzo de 2021 6 16 25 40 49 1
lunes 8 de marzo de 2021 10 17 26 51 52 1
domingo 7 de marzo de 2021 21 26 39 55 57 3
sábado 6 de marzo de 2021 2 7 21 32 37 1
viernes 5 de marzo de 2021 12 27 52 57 60 4
jueves 4 de marzo de 2021 27 40 42 55 57 4
miércoles 3 de marzo de 2021 15 16 20 42 57 2
martes 2 de marzo de 2021 26 44 49 51 54 1
lunes 1 de marzo de 2021 1 7 45 50 53 2
febrero 2021
domingo 28 de febrero de 2021 2 16 23 48 60 4
sábado 27 de febrero de 2021 8 18 33 38 53 1
viernes 26 de febrero de 2021 12 16 32 36 51 4
jueves 25 de febrero de 2021 6 8 47 52 54 3
miércoles 24 de febrero de 2021 1 16 43 58 60 1
martes 23 de febrero de 2021 4 17 27 35 49 1
lunes 22 de febrero de 2021 21 22 24 28 41 4
domingo 21 de febrero de 2021 6 9 44 51 54 2
sábado 20 de febrero de 2021 6 36 49 51 54 3
viernes 19 de febrero de 2021 6 19 32 35 47 4
jueves 18 de febrero de 2021 20 27 32 41 55 2
miércoles 17 de febrero de 2021 3 12 39 52 57 4
martes 16 de febrero de 2021 11 21 32 33 54 1
lunes 15 de febrero de 2021 8 18 21 28 46 3
domingo 14 de febrero de 2021 16 22 50 52 57 4
sábado 13 de febrero de 2021 3 45 52 56 58 3
viernes 12 de febrero de 2021 30 37 40 58 60 3
jueves 11 de febrero de 2021 8 9 24 32 36 2
miércoles 10 de febrero de 2021 4 17 23 27 38 3
martes 9 de febrero de 2021 27 35 38 52 57 2
lunes 8 de febrero de 2021 19 27 33 57 59 1
domingo 7 de febrero de 2021 1 7 16 44 47 2
sábado 6 de febrero de 2021 22 40 47 52 59 2
viernes 5 de febrero de 2021 27 31 39 45 48 4
jueves 4 de febrero de 2021 25 39 42 49 55 1
miércoles 3 de febrero de 2021 16 35 37 50 55 4
martes 2 de febrero de 2021 2 6 11 13 56 1
lunes 1 de febrero de 2021 18 26 33 58 59 4
enero 2021
domingo 31 de enero de 2021 5 6 14 35 51 3
sábado 30 de enero de 2021 3 31 33 43 44 3
viernes 29 de enero de 2021 8 9 19 22 23 4
jueves 28 de enero de 2021 3 31 39 57 59 3
miércoles 27 de enero de 2021 2 8 13 38 48 3
martes 26 de enero de 2021 19 24 38 40 60 2
lunes 25 de enero de 2021 24 32 35 43 55 4
domingo 24 de enero de 2021 11 25 40 53 59 4
sábado 23 de enero de 2021 15 20 29 37 55 4
viernes 22 de enero de 2021 2 15 19 41 43 1
jueves 21 de enero de 2021 13 16 36 38 53 4
miércoles 20 de enero de 2021 8 13 14 44 52 4
martes 19 de enero de 2021 12 21 26 33 38 1
lunes 18 de enero de 2021 4 6 7 33 53 1
domingo 17 de enero de 2021 29 35 42 48 49 1
sábado 16 de enero de 2021 15 23 26 32 57 4
viernes 15 de enero de 2021 10 18 37 38 51 1
jueves 14 de enero de 2021 1 10 17 32 39 1
miércoles 13 de enero de 2021 5 12 13 14 26 4
martes 12 de enero de 2021 28 32 40 41 44 2
lunes 11 de enero de 2021 18 30 41 48 54 1
domingo 10 de enero de 2021 5 43 46 49 52 4
sábado 9 de enero de 2021 19 27 46 49 50 1
viernes 8 de enero de 2021 3 9 22 44 47 2
jueves 7 de enero de 2021 32 36 47 55 57 3
miércoles 6 de enero de 2021 5 6 16 22 33 2
martes 5 de enero de 2021 19 29 45 51 52 2
lunes 4 de enero de 2021 3 24 43 47 51 3
domingo 3 de enero de 2021 10 15 21 25 30 4
sábado 2 de enero de 2021 31 33 35 37 50 3
viernes 1 de enero de 2021 9 17 23 37 47 1

Haga clic en cualquier año para ver los números premiados de Cash 4 Life de ese año