2025 archivo de números de Cash 4 Life

Los números premiados de todos los sorteos de Cash 4 Life que tuvieron lugar en el año 2025 se muestran en esta página. Seleccione una fecha de la siguiente tabla para ver el listado completo de premios de ese sorteo.

Puede encontrar los números premiados de otros años seleccionando entre las opciones de la parte inferior de esta página o consultar los últimos resultados para ver los números de los últimos siete días.

Fecha del sorteo Números ganadores
diciembre 2025
miércoles 31 de diciembre de 2025 7 10 21 35 49 1
martes 30 de diciembre de 2025 3 7 25 38 42 1
lunes 29 de diciembre de 2025 6 13 28 31 52 1
domingo 28 de diciembre de 2025 9 15 24 34 53 4
sábado 27 de diciembre de 2025 10 12 21 22 35 4
viernes 26 de diciembre de 2025 2 4 10 13 28 3
jueves 25 de diciembre de 2025 3 5 16 31 59 2
miércoles 24 de diciembre de 2025 4 17 18 21 60 4
martes 23 de diciembre de 2025 5 6 9 21 45 3
lunes 22 de diciembre de 2025 7 12 22 25 27 1
domingo 21 de diciembre de 2025 15 25 30 40 55 2
sábado 20 de diciembre de 2025 14 24 26 42 45 4
viernes 19 de diciembre de 2025 6 31 34 37 41 4
jueves 18 de diciembre de 2025 20 26 46 57 60 2
miércoles 17 de diciembre de 2025 3 32 33 36 59 3
martes 16 de diciembre de 2025 4 5 33 47 54 4
lunes 15 de diciembre de 2025 8 10 13 39 60 1
domingo 14 de diciembre de 2025 14 15 16 23 60 1
sábado 13 de diciembre de 2025 3 9 10 17 37 1
viernes 12 de diciembre de 2025 10 44 48 49 53 2
jueves 11 de diciembre de 2025 1 4 10 13 37 1
miércoles 10 de diciembre de 2025 10 32 34 45 56 2
martes 9 de diciembre de 2025 12 24 36 54 56 2
lunes 8 de diciembre de 2025 6 22 34 46 60 4
domingo 7 de diciembre de 2025 16 25 29 35 53 2
sábado 6 de diciembre de 2025 2 6 41 48 52 3
viernes 5 de diciembre de 2025 34 44 50 51 58 1
jueves 4 de diciembre de 2025 1 14 26 28 52 3
miércoles 3 de diciembre de 2025 3 9 10 29 47 1
martes 2 de diciembre de 2025 1 9 23 31 49 3
lunes 1 de diciembre de 2025 12 18 19 40 60 2
noviembre 2025
domingo 30 de noviembre de 2025 19 25 36 40 50 3
sábado 29 de noviembre de 2025 22 23 32 33 42 1
viernes 28 de noviembre de 2025 6 9 10 51 58 1
jueves 27 de noviembre de 2025 4 12 47 52 58 1
miércoles 26 de noviembre de 2025 15 26 45 53 58 4
martes 25 de noviembre de 2025 12 18 32 37 60 4
lunes 24 de noviembre de 2025 5 18 33 41 56 4
domingo 23 de noviembre de 2025 5 7 49 54 60 4
sábado 22 de noviembre de 2025 6 15 16 17 32 2
viernes 21 de noviembre de 2025 10 17 42 55 58 4
jueves 20 de noviembre de 2025 11 12 41 43 57 3
miércoles 19 de noviembre de 2025 26 40 43 44 56 1
martes 18 de noviembre de 2025 1 11 34 51 56 1
lunes 17 de noviembre de 2025 13 16 23 31 37 1
domingo 16 de noviembre de 2025 10 17 21 41 54 4
sábado 15 de noviembre de 2025 17 30 37 47 55 1
viernes 14 de noviembre de 2025 3 23 30 40 60 3
jueves 13 de noviembre de 2025 9 19 32 39 45 4
miércoles 12 de noviembre de 2025 11 19 35 43 58 1
martes 11 de noviembre de 2025 15 29 31 32 58 4
lunes 10 de noviembre de 2025 5 9 20 36 49 4
domingo 9 de noviembre de 2025 3 8 18 20 22 4
sábado 8 de noviembre de 2025 13 19 23 49 57 2
viernes 7 de noviembre de 2025 5 23 34 36 48 2
jueves 6 de noviembre de 2025 17 18 31 35 40 3
miércoles 5 de noviembre de 2025 9 13 26 47 53 3
martes 4 de noviembre de 2025 16 25 38 43 44 3
lunes 3 de noviembre de 2025 9 10 16 38 51 1
domingo 2 de noviembre de 2025 9 15 42 57 60 3
sábado 1 de noviembre de 2025 12 20 27 30 34 2
octubre 2025
viernes 31 de octubre de 2025 12 19 30 36 51 1
jueves 30 de octubre de 2025 1 9 22 42 49 4
miércoles 29 de octubre de 2025 4 27 40 42 57 3
martes 28 de octubre de 2025 13 18 31 34 47 1
lunes 27 de octubre de 2025 2 11 23 33 47 2
domingo 26 de octubre de 2025 12 37 44 56 58 4
sábado 25 de octubre de 2025 5 6 12 19 60 3
viernes 24 de octubre de 2025 5 36 44 55 59 1
jueves 23 de octubre de 2025 38 43 45 47 59 1
miércoles 22 de octubre de 2025 4 32 44 47 54 2
martes 21 de octubre de 2025 5 10 30 45 53 3
lunes 20 de octubre de 2025 16 24 27 33 47 2
domingo 19 de octubre de 2025 1 10 24 47 58 4
sábado 18 de octubre de 2025 10 23 33 39 48 4
viernes 17 de octubre de 2025 2 15 34 37 52 4
jueves 16 de octubre de 2025 12 29 47 48 58 3
miércoles 15 de octubre de 2025 2 24 27 36 51 3
martes 14 de octubre de 2025 25 32 42 47 57 4
lunes 13 de octubre de 2025 10 25 34 38 54 4
domingo 12 de octubre de 2025 12 15 20 30 59 3
sábado 11 de octubre de 2025 22 29 37 44 48 1
viernes 10 de octubre de 2025 7 12 34 44 55 2
jueves 9 de octubre de 2025 5 6 10 28 53 4
miércoles 8 de octubre de 2025 30 36 42 46 49 2
martes 7 de octubre de 2025 15 31 38 45 50 2
lunes 6 de octubre de 2025 4 19 29 32 52 1
domingo 5 de octubre de 2025 11 19 42 58 59 3
sábado 4 de octubre de 2025 9 50 55 57 59 4
viernes 3 de octubre de 2025 8 15 25 33 56 4
jueves 2 de octubre de 2025 40 43 49 54 60 4
miércoles 1 de octubre de 2025 4 19 23 36 44 4
septiembre 2025
martes 30 de septiembre de 2025 29 34 37 50 56 1
lunes 29 de septiembre de 2025 11 17 25 34 52 2
domingo 28 de septiembre de 2025 20 32 42 44 52 4
sábado 27 de septiembre de 2025 8 15 28 49 51 3
viernes 26 de septiembre de 2025 19 22 27 44 60 1
jueves 25 de septiembre de 2025 9 10 21 39 49 4
miércoles 24 de septiembre de 2025 20 30 37 43 44 2
martes 23 de septiembre de 2025 1 24 36 49 52 1
lunes 22 de septiembre de 2025 3 5 6 10 33 3
domingo 21 de septiembre de 2025 11 14 23 36 38 2
sábado 20 de septiembre de 2025 9 11 20 24 28 2
viernes 19 de septiembre de 2025 2 6 32 35 43 4
jueves 18 de septiembre de 2025 17 20 29 34 57 1
miércoles 17 de septiembre de 2025 27 29 33 34 50 3
martes 16 de septiembre de 2025 20 32 39 50 57 1
lunes 15 de septiembre de 2025 6 11 15 41 57 4
domingo 14 de septiembre de 2025 8 13 14 26 38 2
sábado 13 de septiembre de 2025 15 27 38 47 54 2
viernes 12 de septiembre de 2025 12 23 37 39 57 4
jueves 11 de septiembre de 2025 10 13 15 27 30 2
miércoles 10 de septiembre de 2025 6 7 17 37 42 1
martes 9 de septiembre de 2025 16 21 36 42 50 2
lunes 8 de septiembre de 2025 7 25 31 54 55 3
domingo 7 de septiembre de 2025 16 22 35 44 55 3
sábado 6 de septiembre de 2025 5 13 46 56 57 3
viernes 5 de septiembre de 2025 6 19 39 54 57 2
jueves 4 de septiembre de 2025 1 4 21 37 45 2
miércoles 3 de septiembre de 2025 3 9 39 48 56 1
martes 2 de septiembre de 2025 1 4 35 45 55 3
lunes 1 de septiembre de 2025 10 24 27 42 51 4
agosto 2025
domingo 31 de agosto de 2025 16 19 27 46 58 2
sábado 30 de agosto de 2025 11 33 34 42 57 4
viernes 29 de agosto de 2025 5 25 44 53 55 4
jueves 28 de agosto de 2025 19 21 27 29 54 1
miércoles 27 de agosto de 2025 5 7 11 17 50 2
martes 26 de agosto de 2025 5 11 32 34 39 4
lunes 25 de agosto de 2025 3 22 39 44 56 4
domingo 24 de agosto de 2025 3 36 45 55 59 1
sábado 23 de agosto de 2025 2 22 45 54 60 1
viernes 22 de agosto de 2025 18 20 22 34 54 1
jueves 21 de agosto de 2025 10 29 32 49 51 3
miércoles 20 de agosto de 2025 1 13 33 46 53 1
martes 19 de agosto de 2025 4 6 8 33 35 2
lunes 18 de agosto de 2025 3 14 22 24 38 2
domingo 17 de agosto de 2025 2 14 30 36 38 2
sábado 16 de agosto de 2025 7 19 32 54 57 1
viernes 15 de agosto de 2025 1 9 41 43 47 2
jueves 14 de agosto de 2025 6 14 32 41 46 3
miércoles 13 de agosto de 2025 5 12 13 28 47 1
martes 12 de agosto de 2025 2 9 19 52 54 3
lunes 11 de agosto de 2025 10 16 25 45 48 4
domingo 10 de agosto de 2025 6 10 14 52 55 4
sábado 9 de agosto de 2025 6 14 24 40 41 2
viernes 8 de agosto de 2025 8 9 42 44 52 2
jueves 7 de agosto de 2025 4 15 18 31 53 4
miércoles 6 de agosto de 2025 1 7 27 41 48 1
martes 5 de agosto de 2025 1 29 47 48 49 4
lunes 4 de agosto de 2025 14 15 32 40 41 1
domingo 3 de agosto de 2025 5 9 38 39 44 3
sábado 2 de agosto de 2025 7 13 28 52 58 1
viernes 1 de agosto de 2025 10 14 23 27 53 2
julio 2025
jueves 31 de julio de 2025 2 7 35 38 44 4
miércoles 30 de julio de 2025 4 18 23 47 58 3
martes 29 de julio de 2025 11 12 17 49 54 4
lunes 28 de julio de 2025 9 14 47 48 55 2
domingo 27 de julio de 2025 1 4 8 29 45 3
sábado 26 de julio de 2025 3 46 49 54 60 3
viernes 25 de julio de 2025 5 15 36 40 60 3
jueves 24 de julio de 2025 1 12 14 20 37 4
miércoles 23 de julio de 2025 15 22 44 46 60 1
martes 22 de julio de 2025 1 4 17 36 58 1
lunes 21 de julio de 2025 4 9 34 55 59 2
domingo 20 de julio de 2025 4 22 25 29 49 1
sábado 19 de julio de 2025 20 38 41 46 54 2
viernes 18 de julio de 2025 1 10 20 23 47 4
jueves 17 de julio de 2025 8 20 23 42 59 3
miércoles 16 de julio de 2025 3 41 51 54 57 4
martes 15 de julio de 2025 1 18 35 36 41 4
lunes 14 de julio de 2025 4 10 22 40 60 1
domingo 13 de julio de 2025 1 13 21 30 31 3
sábado 12 de julio de 2025 5 18 49 57 59 4
viernes 11 de julio de 2025 7 11 15 56 59 2
jueves 10 de julio de 2025 3 8 17 30 32 3
miércoles 9 de julio de 2025 6 33 35 45 55 4
martes 8 de julio de 2025 2 11 13 14 57 3
lunes 7 de julio de 2025 8 31 45 53 58 3
domingo 6 de julio de 2025 15 17 33 55 57 1
sábado 5 de julio de 2025 4 17 19 29 44 2
viernes 4 de julio de 2025 4 5 7 11 22 2
jueves 3 de julio de 2025 7 41 45 51 59 1
miércoles 2 de julio de 2025 6 19 20 22 57 4
martes 1 de julio de 2025 13 22 23 32 55 4
junio 2025
lunes 30 de junio de 2025 6 13 15 31 55 4
domingo 29 de junio de 2025 18 48 49 50 56 4
sábado 28 de junio de 2025 20 22 36 48 58 1
viernes 27 de junio de 2025 9 14 18 20 39 2
jueves 26 de junio de 2025 9 12 15 19 32 1
miércoles 25 de junio de 2025 6 13 36 48 58 4
martes 24 de junio de 2025 2 22 40 53 55 2
lunes 23 de junio de 2025 2 11 18 24 32 1
domingo 22 de junio de 2025 6 25 31 36 48 4
sábado 21 de junio de 2025 3 6 7 33 38 1
viernes 20 de junio de 2025 4 7 19 36 40 3
jueves 19 de junio de 2025 3 18 21 33 36 1
miércoles 18 de junio de 2025 17 26 30 47 57 4
martes 17 de junio de 2025 7 23 48 49 57 1
lunes 16 de junio de 2025 1 8 15 44 51 1
domingo 15 de junio de 2025 5 21 23 26 50 4
sábado 14 de junio de 2025 12 25 33 44 51 1
viernes 13 de junio de 2025 13 34 38 40 55 3
jueves 12 de junio de 2025 9 16 19 22 34 1
miércoles 11 de junio de 2025 4 18 28 31 38 1
martes 10 de junio de 2025 8 9 35 41 46 2
lunes 9 de junio de 2025 6 8 28 57 60 3
domingo 8 de junio de 2025 2 5 45 48 49 2
sábado 7 de junio de 2025 6 37 41 47 58 1
viernes 6 de junio de 2025 3 6 15 26 29 4
jueves 5 de junio de 2025 6 8 22 34 59 2
miércoles 4 de junio de 2025 10 11 21 45 53 1
martes 3 de junio de 2025 5 19 31 37 55 2
lunes 2 de junio de 2025 14 25 30 36 44 3
domingo 1 de junio de 2025 8 9 26 32 58 2
mayo 2025
sábado 31 de mayo de 2025 3 14 45 47 50 2
viernes 30 de mayo de 2025 8 20 34 50 51 2
jueves 29 de mayo de 2025 12 19 27 40 48 2
miércoles 28 de mayo de 2025 11 16 23 30 55 3
martes 27 de mayo de 2025 8 21 24 28 30 1
lunes 26 de mayo de 2025 5 11 18 30 38 3
domingo 25 de mayo de 2025 1 35 46 53 59 3
sábado 24 de mayo de 2025 1 3 11 17 58 2
viernes 23 de mayo de 2025 12 31 37 53 59 1
jueves 22 de mayo de 2025 10 13 28 37 53 4
miércoles 21 de mayo de 2025 8 14 27 43 45 4
martes 20 de mayo de 2025 3 5 9 20 35 2
lunes 19 de mayo de 2025 2 12 36 48 49 1
domingo 18 de mayo de 2025 3 9 10 11 40 4
sábado 17 de mayo de 2025 14 17 27 34 55 2
viernes 16 de mayo de 2025 1 21 25 26 36 3
jueves 15 de mayo de 2025 13 22 24 40 51 4
miércoles 14 de mayo de 2025 2 16 30 42 55 3
martes 13 de mayo de 2025 7 13 25 32 35 4
lunes 12 de mayo de 2025 7 15 23 28 37 1
domingo 11 de mayo de 2025 7 15 25 34 57 2
sábado 10 de mayo de 2025 1 4 37 38 44 2
viernes 9 de mayo de 2025 3 22 28 44 50 4
jueves 8 de mayo de 2025 25 29 30 41 53 2
miércoles 7 de mayo de 2025 18 21 24 45 56 4
martes 6 de mayo de 2025 8 19 32 44 59 3
lunes 5 de mayo de 2025 2 5 8 17 37 4
domingo 4 de mayo de 2025 6 25 33 44 56 1
sábado 3 de mayo de 2025 6 35 47 56 59 3
viernes 2 de mayo de 2025 5 47 48 50 58 1
jueves 1 de mayo de 2025 9 20 27 28 39 3
abril 2025
miércoles 30 de abril de 2025 8 9 43 55 59 1
martes 29 de abril de 2025 8 14 32 54 60 1
lunes 28 de abril de 2025 1 8 13 33 52 4
domingo 27 de abril de 2025 4 18 31 34 52 4
sábado 26 de abril de 2025 5 31 32 33 34 2
viernes 25 de abril de 2025 38 46 51 53 56 2
jueves 24 de abril de 2025 6 23 28 29 47 3
miércoles 23 de abril de 2025 4 22 25 42 45 1
martes 22 de abril de 2025 3 7 16 26 45 2
lunes 21 de abril de 2025 30 33 43 58 60 1
domingo 20 de abril de 2025 8 19 24 32 50 4
sábado 19 de abril de 2025 2 19 23 34 51 3
viernes 18 de abril de 2025 11 34 39 51 58 3
jueves 17 de abril de 2025 9 18 29 36 54 3
miércoles 16 de abril de 2025 3 21 28 42 57 1
martes 15 de abril de 2025 16 17 31 58 59 2
lunes 14 de abril de 2025 2 5 24 27 55 4
domingo 13 de abril de 2025 19 22 23 40 43 3
sábado 12 de abril de 2025 10 17 32 50 53 3
viernes 11 de abril de 2025 12 15 22 24 28 4
jueves 10 de abril de 2025 5 24 31 49 58 2
miércoles 9 de abril de 2025 4 12 15 51 53 4
martes 8 de abril de 2025 1 3 5 16 44 4
lunes 7 de abril de 2025 2 33 46 51 55 2
domingo 6 de abril de 2025 1 2 29 41 58 4
sábado 5 de abril de 2025 3 22 50 53 55 2
viernes 4 de abril de 2025 6 22 35 37 48 3
jueves 3 de abril de 2025 20 24 38 47 52 3
miércoles 2 de abril de 2025 4 6 23 56 59 2
martes 1 de abril de 2025 8 11 14 36 51 4
marzo 2025
lunes 31 de marzo de 2025 15 33 34 53 54 1
domingo 30 de marzo de 2025 8 21 30 33 56 2
sábado 29 de marzo de 2025 3 9 27 47 51 3
viernes 28 de marzo de 2025 23 27 36 38 48 4
jueves 27 de marzo de 2025 2 3 12 25 31 4
miércoles 26 de marzo de 2025 1 6 17 30 53 4
martes 25 de marzo de 2025 11 17 18 19 34 1
lunes 24 de marzo de 2025 11 37 51 56 58 4
domingo 23 de marzo de 2025 2 8 22 40 54 2
sábado 22 de marzo de 2025 14 31 35 47 59 2
viernes 21 de marzo de 2025 1 7 9 11 13 3
jueves 20 de marzo de 2025 2 10 13 25 28 2
miércoles 19 de marzo de 2025 2 15 26 32 43 1
martes 18 de marzo de 2025 2 11 15 45 54 3
lunes 17 de marzo de 2025 17 20 27 30 46 2
domingo 16 de marzo de 2025 6 31 39 55 60 1
sábado 15 de marzo de 2025 2 17 19 29 41 3
viernes 14 de marzo de 2025 5 33 44 52 59 1
jueves 13 de marzo de 2025 6 8 31 41 45 2
miércoles 12 de marzo de 2025 1 2 28 48 57 4
martes 11 de marzo de 2025 16 23 27 34 39 2
lunes 10 de marzo de 2025 17 22 34 48 53 4
domingo 9 de marzo de 2025 12 24 32 38 57 2
sábado 8 de marzo de 2025 18 25 26 35 40 2
viernes 7 de marzo de 2025 5 16 24 41 60 1
jueves 6 de marzo de 2025 7 23 32 39 50 3
miércoles 5 de marzo de 2025 2 33 43 53 55 2
martes 4 de marzo de 2025 11 17 29 52 53 3
lunes 3 de marzo de 2025 1 17 27 52 55 1
domingo 2 de marzo de 2025 19 35 43 45 46 3
sábado 1 de marzo de 2025 10 23 54 57 60 4
febrero 2025
viernes 28 de febrero de 2025 2 15 23 44 54 1
jueves 27 de febrero de 2025 22 34 40 54 59 1
miércoles 26 de febrero de 2025 21 33 41 50 55 1
martes 25 de febrero de 2025 25 34 46 57 59 2
lunes 24 de febrero de 2025 15 36 47 52 56 2
domingo 23 de febrero de 2025 1 7 11 30 37 3
sábado 22 de febrero de 2025 4 29 39 40 45 2
viernes 21 de febrero de 2025 20 24 36 45 53 3
jueves 20 de febrero de 2025 6 18 20 36 56 2
miércoles 19 de febrero de 2025 13 21 29 38 57 2
martes 18 de febrero de 2025 15 17 25 44 45 1
lunes 17 de febrero de 2025 4 9 31 32 39 4
domingo 16 de febrero de 2025 4 22 24 39 46 2
sábado 15 de febrero de 2025 8 31 34 41 52 4
viernes 14 de febrero de 2025 8 34 48 52 58 2
jueves 13 de febrero de 2025 25 54 57 58 59 1
miércoles 12 de febrero de 2025 20 24 34 49 58 1
martes 11 de febrero de 2025 1 10 14 22 33 1
lunes 10 de febrero de 2025 13 15 17 20 55 3
domingo 9 de febrero de 2025 18 19 27 51 53 1
sábado 8 de febrero de 2025 9 13 43 51 57 2
viernes 7 de febrero de 2025 10 22 23 31 39 2
jueves 6 de febrero de 2025 22 30 38 47 58 4
miércoles 5 de febrero de 2025 17 27 29 36 46 3
martes 4 de febrero de 2025 16 19 22 26 35 4
lunes 3 de febrero de 2025 8 9 15 25 46 1
domingo 2 de febrero de 2025 6 29 33 49 52 2
sábado 1 de febrero de 2025 7 17 31 33 34 2
enero 2025
viernes 31 de enero de 2025 13 15 28 32 46 3
jueves 30 de enero de 2025 6 10 38 53 54 2
miércoles 29 de enero de 2025 8 32 40 41 56 1
martes 28 de enero de 2025 22 40 45 54 60 1
lunes 27 de enero de 2025 8 15 42 50 51 3
domingo 26 de enero de 2025 31 35 43 50 51 2
sábado 25 de enero de 2025 5 30 33 45 57 3
viernes 24 de enero de 2025 18 22 31 33 40 3
jueves 23 de enero de 2025 9 30 40 42 57 3
miércoles 22 de enero de 2025 4 7 20 45 56 1
martes 21 de enero de 2025 8 17 27 54 57 1
lunes 20 de enero de 2025 3 19 23 35 36 3
domingo 19 de enero de 2025 35 48 53 54 59 2
sábado 18 de enero de 2025 4 21 22 25 41 1
viernes 17 de enero de 2025 13 14 24 26 57 1
jueves 16 de enero de 2025 15 22 38 44 58 1
miércoles 15 de enero de 2025 1 11 25 47 55 4
martes 14 de enero de 2025 2 7 17 20 52 3
lunes 13 de enero de 2025 3 7 10 22 49 2
domingo 12 de enero de 2025 2 35 43 55 59 4
sábado 11 de enero de 2025 18 23 27 28 60 4
viernes 10 de enero de 2025 9 37 44 46 48 1
jueves 9 de enero de 2025 3 6 18 30 40 2
miércoles 8 de enero de 2025 3 4 10 36 56 4
martes 7 de enero de 2025 5 22 24 53 56 4
lunes 6 de enero de 2025 14 15 16 22 59 2
domingo 5 de enero de 2025 2 6 17 46 57 2
sábado 4 de enero de 2025 1 21 24 32 46 1
viernes 3 de enero de 2025 12 25 28 47 55 1
jueves 2 de enero de 2025 8 27 30 36 47 4
miércoles 1 de enero de 2025 10 11 13 18 29 1

Haga clic en cualquier año para ver los números premiados de Cash 4 Life de ese año