2024 archivo de números de Cash 4 Life

Los números premiados de todos los sorteos de Cash 4 Life que tuvieron lugar en el año 2024 se muestran en esta página. Seleccione una fecha de la siguiente tabla para ver el listado completo de premios de ese sorteo.

Puede encontrar los números premiados de otros años seleccionando entre las opciones de la parte inferior de esta página o consultar los últimos resultados para ver los números de los últimos siete días.

Fecha del sorteo Números ganadores
diciembre 2024
martes 31 de diciembre de 2024 10 21 27 31 48 2
lunes 30 de diciembre de 2024 10 24 26 34 35 4
domingo 29 de diciembre de 2024 3 13 28 42 48 4
sábado 28 de diciembre de 2024 5 17 27 28 41 1
viernes 27 de diciembre de 2024 10 11 21 28 51 4
jueves 26 de diciembre de 2024 23 30 33 42 49 2
miércoles 25 de diciembre de 2024 11 17 26 52 53 4
martes 24 de diciembre de 2024 7 23 25 46 57 3
lunes 23 de diciembre de 2024 9 25 35 41 45 3
domingo 22 de diciembre de 2024 10 12 30 41 49 2
sábado 21 de diciembre de 2024 12 16 21 35 43 2
viernes 20 de diciembre de 2024 11 37 40 45 59 1
jueves 19 de diciembre de 2024 25 30 45 51 58 2
miércoles 18 de diciembre de 2024 2 24 54 55 56 3
martes 17 de diciembre de 2024 4 6 17 43 47 4
lunes 16 de diciembre de 2024 1 11 23 35 52 3
domingo 15 de diciembre de 2024 1 18 22 29 39 1
sábado 14 de diciembre de 2024 25 35 37 45 49 4
viernes 13 de diciembre de 2024 5 13 41 49 51 1
jueves 12 de diciembre de 2024 1 2 40 50 55 4
miércoles 11 de diciembre de 2024 6 14 20 21 57 2
martes 10 de diciembre de 2024 3 12 13 14 56 1
lunes 9 de diciembre de 2024 20 26 33 43 54 1
domingo 8 de diciembre de 2024 4 7 18 34 58 2
sábado 7 de diciembre de 2024 6 8 34 45 54 4
viernes 6 de diciembre de 2024 2 42 43 49 51 1
jueves 5 de diciembre de 2024 5 19 20 29 45 4
miércoles 4 de diciembre de 2024 10 11 29 40 59 3
martes 3 de diciembre de 2024 19 24 32 34 41 1
lunes 2 de diciembre de 2024 18 30 40 44 48 4
domingo 1 de diciembre de 2024 29 36 46 56 59 3
noviembre 2024
sábado 30 de noviembre de 2024 1 26 32 53 58 3
viernes 29 de noviembre de 2024 11 13 29 35 56 1
jueves 28 de noviembre de 2024 8 23 33 35 60 1
miércoles 27 de noviembre de 2024 17 21 25 31 47 4
martes 26 de noviembre de 2024 4 11 13 30 39 2
lunes 25 de noviembre de 2024 1 8 15 31 59 1
domingo 24 de noviembre de 2024 2 12 26 42 58 3
sábado 23 de noviembre de 2024 15 24 44 54 55 3
viernes 22 de noviembre de 2024 4 5 12 15 37 1
jueves 21 de noviembre de 2024 30 35 47 50 57 1
miércoles 20 de noviembre de 2024 27 28 38 39 55 1
martes 19 de noviembre de 2024 21 23 30 33 47 4
lunes 18 de noviembre de 2024 2 15 28 29 40 1
domingo 17 de noviembre de 2024 10 17 30 37 47 1
sábado 16 de noviembre de 2024 16 17 23 39 60 3
viernes 15 de noviembre de 2024 17 20 23 32 34 1
jueves 14 de noviembre de 2024 7 11 35 50 51 4
miércoles 13 de noviembre de 2024 12 16 22 32 48 4
martes 12 de noviembre de 2024 5 8 27 31 55 4
lunes 11 de noviembre de 2024 11 28 49 52 53 4
domingo 10 de noviembre de 2024 8 10 31 37 55 3
sábado 9 de noviembre de 2024 39 45 50 56 58 1
viernes 8 de noviembre de 2024 10 11 15 32 52 4
jueves 7 de noviembre de 2024 1 19 31 51 60 4
miércoles 6 de noviembre de 2024 17 18 20 26 59 1
martes 5 de noviembre de 2024 16 18 23 37 53 2
lunes 4 de noviembre de 2024 13 38 44 55 59 4
domingo 3 de noviembre de 2024 9 13 14 36 57 2
sábado 2 de noviembre de 2024 15 20 27 30 48 3
viernes 1 de noviembre de 2024 1 11 21 35 49 3
octubre 2024
jueves 31 de octubre de 2024 24 33 47 50 51 1
miércoles 30 de octubre de 2024 9 16 38 42 55 3
martes 29 de octubre de 2024 12 23 24 31 44 2
lunes 28 de octubre de 2024 14 21 36 43 59 4
domingo 27 de octubre de 2024 1 4 15 29 56 3
sábado 26 de octubre de 2024 31 36 45 52 54 2
viernes 25 de octubre de 2024 5 15 27 40 46 3
jueves 24 de octubre de 2024 8 12 33 47 51 3
miércoles 23 de octubre de 2024 32 33 37 54 59 2
martes 22 de octubre de 2024 14 18 36 46 55 3
lunes 21 de octubre de 2024 4 6 22 43 59 3
domingo 20 de octubre de 2024 6 18 40 51 60 3
sábado 19 de octubre de 2024 7 9 17 23 49 4
viernes 18 de octubre de 2024 1 23 41 43 59 1
jueves 17 de octubre de 2024 17 20 34 40 46 2
miércoles 16 de octubre de 2024 2 37 38 39 42 1
martes 15 de octubre de 2024 3 10 24 26 48 4
lunes 14 de octubre de 2024 9 32 44 48 50 4
domingo 13 de octubre de 2024 14 38 48 50 60 1
sábado 12 de octubre de 2024 13 17 18 26 37 2
viernes 11 de octubre de 2024 32 37 43 45 58 3
jueves 10 de octubre de 2024 5 7 12 34 60 3
miércoles 9 de octubre de 2024 7 12 21 44 47 3
martes 8 de octubre de 2024 23 26 49 54 55 3
lunes 7 de octubre de 2024 8 14 25 34 47 2
domingo 6 de octubre de 2024 23 26 31 46 57 4
sábado 5 de octubre de 2024 20 27 28 35 38 2
viernes 4 de octubre de 2024 12 13 31 46 54 2
jueves 3 de octubre de 2024 1 5 26 30 46 1
miércoles 2 de octubre de 2024 3 12 13 37 60 1
martes 1 de octubre de 2024 2 19 34 45 47 2
septiembre 2024
lunes 30 de septiembre de 2024 14 16 44 46 52 4
domingo 29 de septiembre de 2024 1 5 8 16 34 2
sábado 28 de septiembre de 2024 1 8 17 43 53 4
viernes 27 de septiembre de 2024 1 5 6 27 55 4
jueves 26 de septiembre de 2024 5 8 9 42 49 2
miércoles 25 de septiembre de 2024 6 26 48 55 58 4
martes 24 de septiembre de 2024 19 22 29 40 50 3
lunes 23 de septiembre de 2024 14 15 26 29 56 4
domingo 22 de septiembre de 2024 6 22 34 47 53 2
sábado 21 de septiembre de 2024 22 44 47 51 57 3
viernes 20 de septiembre de 2024 1 7 31 52 53 3
jueves 19 de septiembre de 2024 14 26 41 51 56 2
miércoles 18 de septiembre de 2024 17 19 20 49 50 2
martes 17 de septiembre de 2024 3 11 33 36 45 1
lunes 16 de septiembre de 2024 18 22 31 38 55 4
domingo 15 de septiembre de 2024 5 15 40 51 57 2
sábado 14 de septiembre de 2024 14 31 38 39 55 2
viernes 13 de septiembre de 2024 36 38 46 47 48 4
jueves 12 de septiembre de 2024 13 45 46 53 57 3
miércoles 11 de septiembre de 2024 13 27 41 47 53 1
martes 10 de septiembre de 2024 1 2 14 21 32 3
lunes 9 de septiembre de 2024 14 31 34 44 52 3
domingo 8 de septiembre de 2024 4 28 31 49 60 2
sábado 7 de septiembre de 2024 2 12 19 25 56 3
viernes 6 de septiembre de 2024 5 27 33 49 56 3
jueves 5 de septiembre de 2024 2 22 31 48 56 1
miércoles 4 de septiembre de 2024 13 22 27 35 46 2
martes 3 de septiembre de 2024 22 28 30 51 55 1
lunes 2 de septiembre de 2024 5 28 29 47 50 1
domingo 1 de septiembre de 2024 6 21 33 49 50 2
agosto 2024
sábado 31 de agosto de 2024 18 22 25 36 37 4
viernes 30 de agosto de 2024 10 12 14 28 29 3
jueves 29 de agosto de 2024 5 20 33 40 48 3
miércoles 28 de agosto de 2024 4 9 34 38 42 1
martes 27 de agosto de 2024 9 22 47 48 59 4
lunes 26 de agosto de 2024 8 15 20 40 41 2
domingo 25 de agosto de 2024 4 16 29 35 55 4
sábado 24 de agosto de 2024 1 10 37 45 49 2
viernes 23 de agosto de 2024 21 26 32 39 58 2
jueves 22 de agosto de 2024 21 28 30 40 53 1
miércoles 21 de agosto de 2024 4 6 19 40 50 3
martes 20 de agosto de 2024 9 18 32 37 46 4
lunes 19 de agosto de 2024 5 16 19 30 36 3
domingo 18 de agosto de 2024 8 9 21 44 53 4
sábado 17 de agosto de 2024 7 11 22 28 30 1
viernes 16 de agosto de 2024 8 10 25 40 45 1
jueves 15 de agosto de 2024 4 20 49 57 60 4
miércoles 14 de agosto de 2024 3 10 12 40 54 2
martes 13 de agosto de 2024 18 25 33 36 56 1
lunes 12 de agosto de 2024 2 5 19 35 55 4
domingo 11 de agosto de 2024 7 11 40 45 46 2
sábado 10 de agosto de 2024 8 13 20 25 39 2
viernes 9 de agosto de 2024 5 18 26 36 43 4
jueves 8 de agosto de 2024 3 6 17 28 58 3
miércoles 7 de agosto de 2024 18 24 37 50 56 1
martes 6 de agosto de 2024 1 5 36 38 57 3
lunes 5 de agosto de 2024 8 25 33 38 46 2
domingo 4 de agosto de 2024 1 14 41 44 45 3
sábado 3 de agosto de 2024 25 35 36 41 59 2
viernes 2 de agosto de 2024 20 22 34 35 43 2
jueves 1 de agosto de 2024 18 46 52 53 58 1
julio 2024
miércoles 31 de julio de 2024 25 27 49 52 54 2
martes 30 de julio de 2024 42 45 48 49 50 4
lunes 29 de julio de 2024 9 10 28 34 53 1
domingo 28 de julio de 2024 23 42 43 49 56 2
sábado 27 de julio de 2024 15 38 44 53 60 3
viernes 26 de julio de 2024 2 25 33 56 59 1
jueves 25 de julio de 2024 11 12 29 52 60 3
miércoles 24 de julio de 2024 2 11 17 19 29 3
martes 23 de julio de 2024 8 11 24 32 38 4
lunes 22 de julio de 2024 11 16 21 34 45 1
domingo 21 de julio de 2024 15 24 28 33 36 4
sábado 20 de julio de 2024 1 5 23 41 49 1
viernes 19 de julio de 2024 33 47 57 59 60 2
jueves 18 de julio de 2024 1 11 16 31 44 2
miércoles 17 de julio de 2024 5 17 28 43 54 4
martes 16 de julio de 2024 3 14 29 51 53 3
lunes 15 de julio de 2024 14 15 29 31 50 3
domingo 14 de julio de 2024 13 19 21 25 26 3
sábado 13 de julio de 2024 13 35 36 38 49 2
viernes 12 de julio de 2024 3 6 13 21 58 2
jueves 11 de julio de 2024 5 14 31 42 52 2
miércoles 10 de julio de 2024 10 19 38 48 59 4
martes 9 de julio de 2024 3 17 32 52 58 3
lunes 8 de julio de 2024 14 17 29 50 51 3
domingo 7 de julio de 2024 3 9 30 47 49 1
sábado 6 de julio de 2024 12 25 38 43 59 1
viernes 5 de julio de 2024 6 23 24 53 57 3
jueves 4 de julio de 2024 9 30 35 37 50 1
miércoles 3 de julio de 2024 8 10 31 34 40 3
martes 2 de julio de 2024 2 16 18 32 48 3
lunes 1 de julio de 2024 3 20 34 46 57 4
junio 2024
domingo 30 de junio de 2024 24 36 37 38 52 4
sábado 29 de junio de 2024 13 20 27 39 60 3
viernes 28 de junio de 2024 26 28 49 50 56 2
jueves 27 de junio de 2024 4 15 17 34 35 4
miércoles 26 de junio de 2024 39 44 46 51 58 1
martes 25 de junio de 2024 4 8 16 48 57 1
lunes 24 de junio de 2024 2 13 22 56 60 2
domingo 23 de junio de 2024 9 16 27 37 57 2
sábado 22 de junio de 2024 1 8 12 34 55 4
viernes 21 de junio de 2024 5 7 9 35 58 1
jueves 20 de junio de 2024 13 15 30 54 57 2
miércoles 19 de junio de 2024 4 11 23 43 45 1
martes 18 de junio de 2024 6 10 12 19 36 4
lunes 17 de junio de 2024 7 10 34 49 56 3
domingo 16 de junio de 2024 33 38 41 43 57 3
sábado 15 de junio de 2024 2 31 32 36 45 3
viernes 14 de junio de 2024 2 14 17 40 60 2
jueves 13 de junio de 2024 1 23 34 35 36 1
miércoles 12 de junio de 2024 8 11 27 49 60 1
martes 11 de junio de 2024 3 12 30 41 45 1
lunes 10 de junio de 2024 6 29 38 41 48 2
domingo 9 de junio de 2024 35 39 41 50 53 1
sábado 8 de junio de 2024 6 33 41 52 60 4
viernes 7 de junio de 2024 25 43 44 57 60 2
jueves 6 de junio de 2024 3 8 15 38 41 1
miércoles 5 de junio de 2024 24 34 36 38 52 2
martes 4 de junio de 2024 3 24 26 33 56 2
lunes 3 de junio de 2024 1 8 10 26 45 4
domingo 2 de junio de 2024 9 23 25 38 56 2
sábado 1 de junio de 2024 17 29 38 40 59 3
mayo 2024
viernes 31 de mayo de 2024 8 27 32 45 46 3
jueves 30 de mayo de 2024 12 26 36 46 56 2
miércoles 29 de mayo de 2024 15 19 20 43 45 1
martes 28 de mayo de 2024 1 3 21 23 60 1
lunes 27 de mayo de 2024 2 14 16 22 56 4
domingo 26 de mayo de 2024 3 15 24 26 50 3
sábado 25 de mayo de 2024 16 17 34 38 42 4
viernes 24 de mayo de 2024 1 4 8 28 44 1
jueves 23 de mayo de 2024 10 14 30 37 56 1
miércoles 22 de mayo de 2024 7 13 19 22 40 2
martes 21 de mayo de 2024 5 30 38 51 56 1
lunes 20 de mayo de 2024 5 28 43 44 50 4
domingo 19 de mayo de 2024 5 9 13 52 57 3
sábado 18 de mayo de 2024 1 11 27 39 54 3
viernes 17 de mayo de 2024 8 12 16 35 39 3
jueves 16 de mayo de 2024 9 33 52 54 57 3
miércoles 15 de mayo de 2024 8 14 25 36 58 1
martes 14 de mayo de 2024 21 24 25 27 34 2
lunes 13 de mayo de 2024 1 8 19 22 40 1
domingo 12 de mayo de 2024 2 7 38 39 57 4
sábado 11 de mayo de 2024 2 14 41 44 47 3
viernes 10 de mayo de 2024 16 26 39 42 47 4
jueves 9 de mayo de 2024 12 15 24 36 50 2
miércoles 8 de mayo de 2024 4 10 36 43 51 4
martes 7 de mayo de 2024 6 9 17 31 59 2
lunes 6 de mayo de 2024 11 37 48 50 57 4
domingo 5 de mayo de 2024 3 15 37 40 52 1
sábado 4 de mayo de 2024 5 10 23 26 35 4
viernes 3 de mayo de 2024 3 7 9 25 42 4
jueves 2 de mayo de 2024 4 25 30 43 57 2
miércoles 1 de mayo de 2024 9 13 27 31 44 3
abril 2024
martes 30 de abril de 2024 5 23 26 29 33 3
lunes 29 de abril de 2024 13 26 35 46 50 1
domingo 28 de abril de 2024 2 21 32 49 52 2
sábado 27 de abril de 2024 5 7 28 44 52 1
viernes 26 de abril de 2024 13 15 23 28 33 4
jueves 25 de abril de 2024 3 7 39 49 58 1
miércoles 24 de abril de 2024 23 35 36 41 44 4
martes 23 de abril de 2024 19 23 30 44 50 1
lunes 22 de abril de 2024 6 16 45 49 54 2
domingo 21 de abril de 2024 2 8 46 53 55 2
sábado 20 de abril de 2024 1 27 35 55 58 1
viernes 19 de abril de 2024 9 12 13 21 40 4
jueves 18 de abril de 2024 5 36 38 45 59 1
miércoles 17 de abril de 2024 10 14 32 55 56 2
martes 16 de abril de 2024 6 7 37 44 54 2
lunes 15 de abril de 2024 29 32 35 43 44 2
domingo 14 de abril de 2024 16 28 33 54 55 1
sábado 13 de abril de 2024 14 21 24 27 38 2
viernes 12 de abril de 2024 12 31 49 54 56 3
jueves 11 de abril de 2024 6 23 32 33 59 4
miércoles 10 de abril de 2024 17 24 39 40 41 1
martes 9 de abril de 2024 11 13 27 29 31 4
lunes 8 de abril de 2024 6 10 18 50 52 2
domingo 7 de abril de 2024 3 16 40 45 56 4
sábado 6 de abril de 2024 17 23 31 46 48 1
viernes 5 de abril de 2024 2 5 15 25 57 2
jueves 4 de abril de 2024 23 26 28 30 36 3
miércoles 3 de abril de 2024 19 29 37 47 51 1
martes 2 de abril de 2024 26 27 43 50 56 3
lunes 1 de abril de 2024 12 23 25 29 45 4
marzo 2024
domingo 31 de marzo de 2024 25 38 44 55 57 4
sábado 30 de marzo de 2024 3 8 36 52 57 1
viernes 29 de marzo de 2024 10 12 13 50 56 3
jueves 28 de marzo de 2024 3 16 21 39 51 2
miércoles 27 de marzo de 2024 2 34 38 43 51 1
martes 26 de marzo de 2024 34 38 39 42 52 3
lunes 25 de marzo de 2024 15 29 31 38 57 2
domingo 24 de marzo de 2024 14 15 23 53 54 2
sábado 23 de marzo de 2024 33 39 43 51 59 4
viernes 22 de marzo de 2024 3 11 21 38 42 2
jueves 21 de marzo de 2024 8 11 25 49 56 4
miércoles 20 de marzo de 2024 37 43 49 51 56 2
martes 19 de marzo de 2024 7 10 29 41 51 4
lunes 18 de marzo de 2024 5 11 20 23 57 2
domingo 17 de marzo de 2024 16 51 52 55 56 1
sábado 16 de marzo de 2024 7 14 17 40 49 3
viernes 15 de marzo de 2024 23 28 44 46 47 1
jueves 14 de marzo de 2024 7 12 14 50 52 3
miércoles 13 de marzo de 2024 2 8 28 29 49 2
martes 12 de marzo de 2024 3 9 24 27 39 3
lunes 11 de marzo de 2024 7 13 16 26 27 2
domingo 10 de marzo de 2024 5 13 17 42 43 4
sábado 9 de marzo de 2024 1 6 23 37 56 3
viernes 8 de marzo de 2024 16 37 42 49 51 2
jueves 7 de marzo de 2024 31 34 40 51 60 1
miércoles 6 de marzo de 2024 10 26 44 52 55 1
martes 5 de marzo de 2024 9 25 39 46 58 2
lunes 4 de marzo de 2024 13 36 41 49 55 1
domingo 3 de marzo de 2024 38 39 46 48 52 4
sábado 2 de marzo de 2024 5 21 33 44 56 3
viernes 1 de marzo de 2024 6 21 36 39 55 1
febrero 2024
jueves 29 de febrero de 2024 6 7 21 26 57 2
miércoles 28 de febrero de 2024 7 8 19 22 33 2
martes 27 de febrero de 2024 3 17 27 53 59 2
lunes 26 de febrero de 2024 11 34 40 43 55 2
domingo 25 de febrero de 2024 13 32 34 44 50 3
sábado 24 de febrero de 2024 6 8 36 50 51 4
viernes 23 de febrero de 2024 9 36 41 46 47 2
jueves 22 de febrero de 2024 2 8 24 47 51 4
miércoles 21 de febrero de 2024 12 26 29 30 32 1
martes 20 de febrero de 2024 5 20 23 32 43 3
lunes 19 de febrero de 2024 1 39 49 53 54 3
domingo 18 de febrero de 2024 7 22 28 42 45 4
sábado 17 de febrero de 2024 5 38 44 48 55 3
viernes 16 de febrero de 2024 2 28 41 45 59 2
jueves 15 de febrero de 2024 15 30 37 39 59 2
miércoles 14 de febrero de 2024 13 18 41 44 51 3
martes 13 de febrero de 2024 3 7 21 41 49 1
lunes 12 de febrero de 2024 5 16 26 32 39 1
domingo 11 de febrero de 2024 1 21 38 39 59 4
sábado 10 de febrero de 2024 8 23 34 39 55 3
viernes 9 de febrero de 2024 22 27 33 44 59 1
jueves 8 de febrero de 2024 5 10 25 38 57 4
miércoles 7 de febrero de 2024 38 40 45 47 57 3
martes 6 de febrero de 2024 2 3 13 22 23 4
lunes 5 de febrero de 2024 19 31 39 45 54 4
domingo 4 de febrero de 2024 30 32 37 47 59 4
sábado 3 de febrero de 2024 10 19 39 41 58 2
viernes 2 de febrero de 2024 19 31 34 38 41 1
jueves 1 de febrero de 2024 4 17 18 19 44 4
enero 2024
miércoles 31 de enero de 2024 5 13 51 52 59 4
martes 30 de enero de 2024 4 28 35 47 57 4
lunes 29 de enero de 2024 12 42 43 45 53 3
domingo 28 de enero de 2024 6 15 29 35 36 3
sábado 27 de enero de 2024 17 19 29 42 47 1
viernes 26 de enero de 2024 5 8 29 32 42 4
jueves 25 de enero de 2024 9 28 55 58 59 4
miércoles 24 de enero de 2024 1 9 22 27 50 1
martes 23 de enero de 2024 6 21 42 43 54 2
lunes 22 de enero de 2024 26 28 43 50 56 3
domingo 21 de enero de 2024 12 26 34 51 55 3
sábado 20 de enero de 2024 8 34 36 51 52 2
viernes 19 de enero de 2024 30 35 42 47 50 4
jueves 18 de enero de 2024 2 3 4 25 57 3
miércoles 17 de enero de 2024 28 41 49 55 57 4
martes 16 de enero de 2024 10 11 26 30 45 1
lunes 15 de enero de 2024 17 28 30 37 48 3
domingo 14 de enero de 2024 3 16 27 28 44 1
sábado 13 de enero de 2024 5 17 23 25 47 1
viernes 12 de enero de 2024 29 43 51 56 57 3
jueves 11 de enero de 2024 24 25 27 32 52 3
miércoles 10 de enero de 2024 14 16 40 47 58 4
martes 9 de enero de 2024 2 9 13 25 47 1
lunes 8 de enero de 2024 35 38 50 52 56 4
domingo 7 de enero de 2024 11 12 23 34 39 4
sábado 6 de enero de 2024 5 7 26 28 42 1
viernes 5 de enero de 2024 7 10 28 36 57 1
jueves 4 de enero de 2024 6 10 19 27 51 2
miércoles 3 de enero de 2024 12 28 32 46 51 4
martes 2 de enero de 2024 12 20 33 53 54 3
lunes 1 de enero de 2024 23 27 36 45 60 1

Haga clic en cualquier año para ver los números premiados de Cash 4 Life de ese año