2020 archivo de números de Cash 4 Life

Los números premiados de todos los sorteos de Cash 4 Life que tuvieron lugar en el año 2020 se muestran en esta página. Seleccione una fecha de la siguiente tabla para ver el listado completo de premios de ese sorteo.

Puede encontrar los números premiados de otros años seleccionando entre las opciones de la parte inferior de esta página o consultar los últimos resultados para ver los números de los últimos siete días.

Fecha del sorteo Números ganadores
diciembre 2020
jueves 31 de diciembre de 2020 11 28 40 48 57 4
miércoles 30 de diciembre de 2020 2 19 28 29 30 3
martes 29 de diciembre de 2020 12 21 23 24 36 1
lunes 28 de diciembre de 2020 37 44 55 59 60 3
domingo 27 de diciembre de 2020 28 35 36 42 53 2
sábado 26 de diciembre de 2020 3 36 42 51 58 4
viernes 25 de diciembre de 2020 4 26 44 56 57 2
jueves 24 de diciembre de 2020 14 22 32 34 52 2
miércoles 23 de diciembre de 2020 1 18 21 23 32 4
martes 22 de diciembre de 2020 1 5 15 27 46 2
lunes 21 de diciembre de 2020 12 29 32 38 60 1
domingo 20 de diciembre de 2020 20 21 36 47 53 3
sábado 19 de diciembre de 2020 25 31 48 56 57 3
viernes 18 de diciembre de 2020 2 38 44 52 57 3
jueves 17 de diciembre de 2020 11 19 25 35 59 2
miércoles 16 de diciembre de 2020 1 4 8 10 37 2
martes 15 de diciembre de 2020 16 27 42 49 57 1
lunes 14 de diciembre de 2020 6 15 21 33 42 3
domingo 13 de diciembre de 2020 16 32 33 42 53 3
sábado 12 de diciembre de 2020 13 34 39 45 60 1
viernes 11 de diciembre de 2020 25 34 36 49 57 1
jueves 10 de diciembre de 2020 11 23 27 45 49 1
miércoles 9 de diciembre de 2020 13 31 37 39 57 4
martes 8 de diciembre de 2020 19 21 24 28 30 3
lunes 7 de diciembre de 2020 13 16 22 40 49 1
domingo 6 de diciembre de 2020 4 26 30 38 59 1
sábado 5 de diciembre de 2020 8 16 45 48 57 3
viernes 4 de diciembre de 2020 9 21 27 48 56 4
jueves 3 de diciembre de 2020 6 10 14 31 59 2
miércoles 2 de diciembre de 2020 16 22 33 44 51 1
martes 1 de diciembre de 2020 1 2 25 48 53 4
noviembre 2020
lunes 30 de noviembre de 2020 3 25 35 46 57 1
domingo 29 de noviembre de 2020 9 17 18 28 38 3
sábado 28 de noviembre de 2020 11 13 23 49 58 2
viernes 27 de noviembre de 2020 12 14 20 28 51 3
jueves 26 de noviembre de 2020 4 9 21 27 40 4
miércoles 25 de noviembre de 2020 10 18 25 27 56 4
martes 24 de noviembre de 2020 14 27 46 52 57 1
lunes 23 de noviembre de 2020 5 11 40 55 59 2
domingo 22 de noviembre de 2020 4 25 26 35 36 4
sábado 21 de noviembre de 2020 4 8 35 40 54 3
viernes 20 de noviembre de 2020 11 29 32 51 60 4
jueves 19 de noviembre de 2020 16 17 18 37 58 4
miércoles 18 de noviembre de 2020 7 24 38 48 51 3
martes 17 de noviembre de 2020 15 31 43 45 54 3
lunes 16 de noviembre de 2020 12 16 42 44 59 3
domingo 15 de noviembre de 2020 19 20 32 35 49 1
sábado 14 de noviembre de 2020 19 20 47 56 60 4
viernes 13 de noviembre de 2020 12 18 23 29 46 4
jueves 12 de noviembre de 2020 20 25 38 49 51 3
miércoles 11 de noviembre de 2020 7 20 30 41 56 4
martes 10 de noviembre de 2020 14 19 26 36 43 3
lunes 9 de noviembre de 2020 10 27 40 45 49 1
domingo 8 de noviembre de 2020 19 30 38 41 55 1
sábado 7 de noviembre de 2020 2 3 18 43 49 3
viernes 6 de noviembre de 2020 19 20 22 31 35 3
jueves 5 de noviembre de 2020 5 7 11 17 41 3
miércoles 4 de noviembre de 2020 11 23 34 39 54 3
martes 3 de noviembre de 2020 3 8 9 29 34 1
lunes 2 de noviembre de 2020 13 16 28 36 56 2
domingo 1 de noviembre de 2020 2 12 28 50 60 1
octubre 2020
sábado 31 de octubre de 2020 24 33 35 39 40 1
viernes 30 de octubre de 2020 13 19 35 48 52 4
jueves 29 de octubre de 2020 2 31 40 52 53 2
miércoles 28 de octubre de 2020 12 15 29 45 56 4
martes 27 de octubre de 2020 1 13 21 30 41 2
lunes 26 de octubre de 2020 1 6 19 58 59 1
domingo 25 de octubre de 2020 14 39 44 45 53 4
sábado 24 de octubre de 2020 18 25 31 33 42 3
viernes 23 de octubre de 2020 4 13 16 34 40 4
jueves 22 de octubre de 2020 14 15 26 29 52 1
miércoles 21 de octubre de 2020 3 7 16 45 52 4
martes 20 de octubre de 2020 11 25 34 42 53 2
lunes 19 de octubre de 2020 23 24 30 34 58 3
domingo 18 de octubre de 2020 10 25 33 37 53 2
sábado 17 de octubre de 2020 17 18 23 28 33 2
viernes 16 de octubre de 2020 1 2 20 36 37 1
jueves 15 de octubre de 2020 24 37 42 57 58 4
miércoles 14 de octubre de 2020 31 36 45 56 60 4
martes 13 de octubre de 2020 5 14 35 47 51 1
lunes 12 de octubre de 2020 2 14 25 32 35 1
domingo 11 de octubre de 2020 4 14 41 42 54 4
sábado 10 de octubre de 2020 5 14 20 31 42 3
viernes 9 de octubre de 2020 16 24 39 48 51 2
jueves 8 de octubre de 2020 26 31 34 40 52 1
miércoles 7 de octubre de 2020 8 18 30 44 49 4
martes 6 de octubre de 2020 2 9 34 43 52 4
lunes 5 de octubre de 2020 1 3 35 37 42 4
domingo 4 de octubre de 2020 14 33 36 50 51 3
sábado 3 de octubre de 2020 5 8 42 45 47 1
viernes 2 de octubre de 2020 2 26 29 35 53 3
jueves 1 de octubre de 2020 7 23 37 49 52 3
septiembre 2020
miércoles 30 de septiembre de 2020 1 16 39 41 58 4
martes 29 de septiembre de 2020 6 10 37 46 52 4
lunes 28 de septiembre de 2020 4 14 16 31 47 4
domingo 27 de septiembre de 2020 4 6 9 50 59 2
sábado 26 de septiembre de 2020 12 15 27 45 46 1
viernes 25 de septiembre de 2020 12 20 34 35 56 1
jueves 24 de septiembre de 2020 18 20 43 45 60 2
miércoles 23 de septiembre de 2020 10 28 36 38 45 1
martes 22 de septiembre de 2020 1 8 17 20 56 1
lunes 21 de septiembre de 2020 6 18 21 51 52 4
domingo 20 de septiembre de 2020 9 12 29 44 57 4
sábado 19 de septiembre de 2020 7 11 36 40 50 1
viernes 18 de septiembre de 2020 14 33 39 46 59 1
jueves 17 de septiembre de 2020 9 15 34 35 59 3
miércoles 16 de septiembre de 2020 6 7 30 32 39 3
martes 15 de septiembre de 2020 6 22 36 37 50 3
lunes 14 de septiembre de 2020 14 35 41 43 60 3
domingo 13 de septiembre de 2020 1 19 27 44 46 1
sábado 12 de septiembre de 2020 11 14 20 22 32 2
viernes 11 de septiembre de 2020 24 27 28 38 53 2
jueves 10 de septiembre de 2020 10 18 24 27 57 3
miércoles 9 de septiembre de 2020 7 15 32 52 59 2
martes 8 de septiembre de 2020 2 15 18 23 53 3
lunes 7 de septiembre de 2020 1 2 20 37 56 3
domingo 6 de septiembre de 2020 10 17 31 35 51 3
sábado 5 de septiembre de 2020 8 22 34 44 45 1
viernes 4 de septiembre de 2020 9 11 15 31 44 1
jueves 3 de septiembre de 2020 18 28 41 43 48 1
miércoles 2 de septiembre de 2020 3 6 29 42 59 2
martes 1 de septiembre de 2020 26 29 30 33 36 3
agosto 2020
lunes 31 de agosto de 2020 12 16 20 34 40 1
domingo 30 de agosto de 2020 3 12 18 29 33 1
sábado 29 de agosto de 2020 14 32 39 41 59 1
viernes 28 de agosto de 2020 27 29 33 34 57 4
jueves 27 de agosto de 2020 6 26 30 39 41 2
miércoles 26 de agosto de 2020 7 10 15 17 30 3
martes 25 de agosto de 2020 1 12 28 47 49 4
lunes 24 de agosto de 2020 2 4 5 12 22 1
domingo 23 de agosto de 2020 6 8 27 33 39 4
sábado 22 de agosto de 2020 8 12 17 25 36 4
viernes 21 de agosto de 2020 3 30 38 40 60 3
jueves 20 de agosto de 2020 10 15 23 35 59 2
miércoles 19 de agosto de 2020 16 21 32 41 56 3
martes 18 de agosto de 2020 25 31 47 48 59 1
lunes 17 de agosto de 2020 13 23 26 32 35 4
domingo 16 de agosto de 2020 10 27 30 38 46 2
sábado 15 de agosto de 2020 4 10 20 45 54 4
viernes 14 de agosto de 2020 12 24 35 42 54 2
jueves 13 de agosto de 2020 25 31 38 48 49 3
miércoles 12 de agosto de 2020 12 19 22 42 56 2
martes 11 de agosto de 2020 27 45 46 48 60 2
lunes 10 de agosto de 2020 2 7 9 20 55 4
domingo 9 de agosto de 2020 5 13 14 26 59 2
sábado 8 de agosto de 2020 21 37 41 43 60 1
viernes 7 de agosto de 2020 4 9 45 57 60 2
jueves 6 de agosto de 2020 1 19 31 35 55 3
miércoles 5 de agosto de 2020 24 27 42 44 50 2
martes 4 de agosto de 2020 16 17 27 31 43 4
lunes 3 de agosto de 2020 10 15 28 36 48 2
domingo 2 de agosto de 2020 2 11 19 27 30 4
sábado 1 de agosto de 2020 13 23 38 48 59 4
julio 2020
viernes 31 de julio de 2020 11 12 26 27 32 3
jueves 30 de julio de 2020 8 12 18 54 58 1
miércoles 29 de julio de 2020 8 11 21 36 39 2
martes 28 de julio de 2020 7 14 15 19 45 4
lunes 27 de julio de 2020 10 15 32 37 50 2
domingo 26 de julio de 2020 4 7 34 50 54 3
sábado 25 de julio de 2020 10 22 44 45 59 3
viernes 24 de julio de 2020 21 24 30 31 33 2
jueves 23 de julio de 2020 8 30 46 47 50 4
miércoles 22 de julio de 2020 7 30 47 50 58 1
martes 21 de julio de 2020 4 6 16 17 18 4
lunes 20 de julio de 2020 24 33 39 40 46 4
domingo 19 de julio de 2020 14 27 34 36 45 4
sábado 18 de julio de 2020 6 8 48 57 60 1
viernes 17 de julio de 2020 6 7 29 44 50 4
jueves 16 de julio de 2020 12 21 23 25 57 2
miércoles 15 de julio de 2020 6 21 29 57 58 3
martes 14 de julio de 2020 11 19 31 36 37 3
lunes 13 de julio de 2020 11 12 33 36 49 4
domingo 12 de julio de 2020 2 11 13 43 59 4
sábado 11 de julio de 2020 5 11 22 27 41 4
viernes 10 de julio de 2020 13 17 27 39 50 4
jueves 9 de julio de 2020 2 13 14 29 39 1
miércoles 8 de julio de 2020 4 13 15 19 26 1
martes 7 de julio de 2020 9 12 17 22 37 1
lunes 6 de julio de 2020 19 31 33 36 37 4
domingo 5 de julio de 2020 11 15 21 52 58 3
sábado 4 de julio de 2020 3 9 18 19 20 1
viernes 3 de julio de 2020 7 23 28 42 47 1
jueves 2 de julio de 2020 11 33 42 54 57 4
miércoles 1 de julio de 2020 21 31 34 38 47 1
junio 2020
martes 30 de junio de 2020 3 15 30 32 39 4
lunes 29 de junio de 2020 10 12 16 17 32 1
domingo 28 de junio de 2020 15 23 44 46 54 2
sábado 27 de junio de 2020 9 26 29 42 59 2
viernes 26 de junio de 2020 13 14 15 35 42 4
jueves 25 de junio de 2020 20 37 43 45 50 2
miércoles 24 de junio de 2020 25 41 57 59 60 3
martes 23 de junio de 2020 11 45 50 52 59 3
lunes 22 de junio de 2020 7 14 46 48 58 4
domingo 21 de junio de 2020 14 17 20 40 47 2
sábado 20 de junio de 2020 5 19 22 50 54 2
viernes 19 de junio de 2020 20 38 40 47 49 2
jueves 18 de junio de 2020 2 29 30 37 41 3
miércoles 17 de junio de 2020 10 28 51 54 57 4
martes 16 de junio de 2020 6 15 29 48 56 1
lunes 15 de junio de 2020 18 31 34 43 55 2
domingo 14 de junio de 2020 6 10 11 19 40 2
sábado 13 de junio de 2020 11 19 31 50 58 4
viernes 12 de junio de 2020 1 15 20 34 56 2
jueves 11 de junio de 2020 20 35 44 50 51 2
miércoles 10 de junio de 2020 5 22 26 41 42 2
martes 9 de junio de 2020 7 23 26 48 56 4
lunes 8 de junio de 2020 6 8 22 30 39 2
domingo 7 de junio de 2020 1 9 12 39 51 1
sábado 6 de junio de 2020 13 24 32 40 49 3
viernes 5 de junio de 2020 4 5 13 52 58 1
jueves 4 de junio de 2020 1 5 21 25 60 1
miércoles 3 de junio de 2020 13 28 38 46 48 1
martes 2 de junio de 2020 6 11 12 29 38 3
lunes 1 de junio de 2020 8 17 24 33 48 3
mayo 2020
domingo 31 de mayo de 2020 2 13 29 40 44 2
sábado 30 de mayo de 2020 9 21 24 42 44 4
viernes 29 de mayo de 2020 12 21 35 43 46 3
jueves 28 de mayo de 2020 7 8 12 14 39 2
miércoles 27 de mayo de 2020 3 36 44 53 56 4
martes 26 de mayo de 2020 10 13 21 31 41 3
lunes 25 de mayo de 2020 8 14 42 46 58 3
domingo 24 de mayo de 2020 12 15 22 50 55 2
sábado 23 de mayo de 2020 4 5 14 17 24 3
viernes 22 de mayo de 2020 13 27 38 42 53 4
jueves 21 de mayo de 2020 11 19 22 24 40 2
miércoles 20 de mayo de 2020 11 29 40 53 57 1
martes 19 de mayo de 2020 7 12 24 38 60 1
lunes 18 de mayo de 2020 6 11 14 31 57 1
domingo 17 de mayo de 2020 4 7 19 26 57 3
sábado 16 de mayo de 2020 5 10 17 41 45 3
viernes 15 de mayo de 2020 2 7 23 26 51 2
jueves 14 de mayo de 2020 10 34 53 55 59 1
miércoles 13 de mayo de 2020 1 18 21 43 50 1
martes 12 de mayo de 2020 13 14 16 23 60 4
lunes 11 de mayo de 2020 29 31 39 48 57 2
domingo 10 de mayo de 2020 1 6 15 17 36 2
sábado 9 de mayo de 2020 23 38 42 54 60 1
viernes 8 de mayo de 2020 12 20 30 34 47 3
jueves 7 de mayo de 2020 28 31 40 52 54 3
miércoles 6 de mayo de 2020 9 17 21 25 34 1
martes 5 de mayo de 2020 11 32 34 52 60 2
lunes 4 de mayo de 2020 4 11 30 31 46 3
domingo 3 de mayo de 2020 19 21 22 35 48 1
sábado 2 de mayo de 2020 8 18 43 52 59 4
viernes 1 de mayo de 2020 21 34 40 49 50 1
abril 2020
jueves 30 de abril de 2020 8 17 19 28 44 4
miércoles 29 de abril de 2020 3 6 13 22 57 1
martes 28 de abril de 2020 18 21 36 41 48 2
lunes 27 de abril de 2020 1 42 43 57 60 2
domingo 26 de abril de 2020 4 24 26 27 32 4
sábado 25 de abril de 2020 27 30 35 38 43 4
viernes 24 de abril de 2020 23 29 38 39 58 1
jueves 23 de abril de 2020 15 22 32 35 56 3
miércoles 22 de abril de 2020 2 6 10 37 42 1
martes 21 de abril de 2020 8 14 43 51 59 3
lunes 20 de abril de 2020 11 17 20 22 52 1
domingo 19 de abril de 2020 4 8 24 50 56 3
sábado 18 de abril de 2020 20 28 37 41 44 1
viernes 17 de abril de 2020 7 30 39 55 56 4
jueves 16 de abril de 2020 6 12 18 20 22 1
miércoles 15 de abril de 2020 14 26 33 42 60 2
martes 14 de abril de 2020 29 30 31 53 54 3
lunes 13 de abril de 2020 8 21 54 56 59 3
domingo 12 de abril de 2020 4 21 23 29 59 3
sábado 11 de abril de 2020 1 19 41 42 47 3
viernes 10 de abril de 2020 11 27 45 46 50 3
jueves 9 de abril de 2020 5 10 11 52 59 1
miércoles 8 de abril de 2020 2 21 22 28 46 3
martes 7 de abril de 2020 20 37 38 49 55 3
lunes 6 de abril de 2020 4 25 37 56 57 2
domingo 5 de abril de 2020 24 40 49 54 57 2
sábado 4 de abril de 2020 1 14 16 41 52 4
viernes 3 de abril de 2020 29 32 42 51 57 1
jueves 2 de abril de 2020 10 17 22 24 44 1
miércoles 1 de abril de 2020 5 14 18 27 46 4
marzo 2020
martes 31 de marzo de 2020 18 25 31 45 58 1
lunes 30 de marzo de 2020 2 7 28 30 52 3
domingo 29 de marzo de 2020 3 29 38 45 53 1
sábado 28 de marzo de 2020 21 26 35 58 59 3
viernes 27 de marzo de 2020 3 8 9 24 39 4
jueves 26 de marzo de 2020 1 41 42 47 58 2
miércoles 25 de marzo de 2020 5 24 26 40 52 1
martes 24 de marzo de 2020 6 15 18 25 49 4
lunes 23 de marzo de 2020 44 47 52 53 55 1
domingo 22 de marzo de 2020 1 34 41 43 53 2
sábado 21 de marzo de 2020 14 20 50 56 57 1
viernes 20 de marzo de 2020 13 14 16 24 30 1
jueves 19 de marzo de 2020 8 14 19 44 45 3
miércoles 18 de marzo de 2020 5 14 18 23 51 1
martes 17 de marzo de 2020 1 23 30 45 53 2
lunes 16 de marzo de 2020 10 22 34 50 55 2
domingo 15 de marzo de 2020 21 24 34 39 46 2
sábado 14 de marzo de 2020 10 12 17 43 50 2
viernes 13 de marzo de 2020 7 17 22 24 31 1
jueves 12 de marzo de 2020 18 26 36 37 38 3
miércoles 11 de marzo de 2020 8 25 35 54 58 2
martes 10 de marzo de 2020 4 8 40 42 50 2
lunes 9 de marzo de 2020 3 4 13 23 47 1
domingo 8 de marzo de 2020 12 28 34 47 49 1
sábado 7 de marzo de 2020 18 23 40 41 44 2
viernes 6 de marzo de 2020 9 27 38 41 53 4
jueves 5 de marzo de 2020 2 22 32 45 59 3
miércoles 4 de marzo de 2020 8 12 17 21 34 2
martes 3 de marzo de 2020 6 15 25 48 59 2
lunes 2 de marzo de 2020 7 26 35 39 50 4
domingo 1 de marzo de 2020 5 16 18 42 43 1
febrero 2020
sábado 29 de febrero de 2020 27 31 40 52 53 4
viernes 28 de febrero de 2020 10 24 27 59 60 2
jueves 27 de febrero de 2020 4 9 19 31 52 4
miércoles 26 de febrero de 2020 17 21 32 36 52 3
martes 25 de febrero de 2020 1 31 34 38 47 4
lunes 24 de febrero de 2020 4 25 39 44 60 1
domingo 23 de febrero de 2020 5 26 32 46 50 2
sábado 22 de febrero de 2020 15 17 20 33 34 3
viernes 21 de febrero de 2020 28 49 56 58 59 2
jueves 20 de febrero de 2020 3 9 25 46 49 1
miércoles 19 de febrero de 2020 4 11 13 14 54 3
martes 18 de febrero de 2020 3 13 16 34 45 2
lunes 17 de febrero de 2020 16 31 35 36 37 4
domingo 16 de febrero de 2020 7 8 10 33 49 1
sábado 15 de febrero de 2020 14 30 37 39 47 2
viernes 14 de febrero de 2020 20 42 46 57 59 1
jueves 13 de febrero de 2020 1 11 27 45 47 4
miércoles 12 de febrero de 2020 2 9 13 44 60 2
martes 11 de febrero de 2020 11 22 32 34 48 2
lunes 10 de febrero de 2020 5 7 21 22 41 1
domingo 9 de febrero de 2020 4 15 27 45 54 4
sábado 8 de febrero de 2020 22 23 41 55 58 2
viernes 7 de febrero de 2020 10 15 21 49 50 1
jueves 6 de febrero de 2020 4 5 8 25 47 4
miércoles 5 de febrero de 2020 3 15 27 52 54 2
martes 4 de febrero de 2020 8 18 20 22 28 4
lunes 3 de febrero de 2020 8 30 37 58 59 1
domingo 2 de febrero de 2020 19 22 29 36 60 4
sábado 1 de febrero de 2020 1 12 22 33 42 4
enero 2020
viernes 31 de enero de 2020 20 22 40 50 53 2
jueves 30 de enero de 2020 6 11 41 49 58 3
miércoles 29 de enero de 2020 19 27 40 41 58 1
martes 28 de enero de 2020 4 9 18 20 56 4
lunes 27 de enero de 2020 2 19 26 36 55 1
domingo 26 de enero de 2020 23 44 48 50 60 2
sábado 25 de enero de 2020 18 21 37 49 57 1
viernes 24 de enero de 2020 5 13 19 41 57 3
jueves 23 de enero de 2020 14 21 24 49 60 3
miércoles 22 de enero de 2020 2 28 29 45 46 3
martes 21 de enero de 2020 8 15 16 41 55 3
lunes 20 de enero de 2020 4 23 54 56 57 4
domingo 19 de enero de 2020 19 32 38 51 57 3
sábado 18 de enero de 2020 17 28 36 40 60 4
viernes 17 de enero de 2020 14 32 37 43 56 1
jueves 16 de enero de 2020 1 9 25 38 57 2
miércoles 15 de enero de 2020 14 16 18 25 46 4
martes 14 de enero de 2020 16 21 28 45 51 4
lunes 13 de enero de 2020 7 8 16 20 35 2
domingo 12 de enero de 2020 18 23 25 49 51 1
sábado 11 de enero de 2020 17 20 23 46 57 1
viernes 10 de enero de 2020 1 3 26 27 44 2
jueves 9 de enero de 2020 7 17 42 50 51 2
miércoles 8 de enero de 2020 3 13 32 41 42 3
martes 7 de enero de 2020 11 13 28 58 59 2
lunes 6 de enero de 2020 22 32 33 35 43 2
domingo 5 de enero de 2020 41 43 45 59 60 4
sábado 4 de enero de 2020 4 7 19 26 47 3
viernes 3 de enero de 2020 36 40 53 55 56 3
jueves 2 de enero de 2020 7 30 39 44 48 4
miércoles 1 de enero de 2020 2 17 26 44 46 3

Haga clic en cualquier año para ver los números premiados de Cash 4 Life de ese año