2019 archivo de números de Cash 4 Life

Los números premiados de todos los sorteos de Cash 4 Life que tuvieron lugar en el año 2019 se muestran en esta página. Seleccione una fecha de la siguiente tabla para ver el listado completo de premios de ese sorteo.

Puede encontrar los números premiados de otros años seleccionando entre las opciones de la parte inferior de esta página o consultar los últimos resultados para ver los números de los últimos siete días.

Fecha del sorteo Números ganadores
diciembre 2019
martes 31 de diciembre de 2019 10 22 26 28 39 2
lunes 30 de diciembre de 2019 8 32 39 58 60 4
domingo 29 de diciembre de 2019 1 19 20 25 36 3
sábado 28 de diciembre de 2019 17 33 42 43 55 3
viernes 27 de diciembre de 2019 2 8 35 41 47 1
jueves 26 de diciembre de 2019 2 11 29 44 59 2
miércoles 25 de diciembre de 2019 5 7 15 24 37 1
martes 24 de diciembre de 2019 6 8 16 23 57 4
lunes 23 de diciembre de 2019 1 9 40 53 58 3
domingo 22 de diciembre de 2019 32 36 38 42 54 3
sábado 21 de diciembre de 2019 5 15 24 30 59 3
viernes 20 de diciembre de 2019 9 27 40 48 58 1
jueves 19 de diciembre de 2019 6 15 35 44 59 3
miércoles 18 de diciembre de 2019 22 43 49 50 57 2
martes 17 de diciembre de 2019 14 16 17 24 43 1
lunes 16 de diciembre de 2019 26 30 35 36 58 2
domingo 15 de diciembre de 2019 3 10 16 35 38 2
sábado 14 de diciembre de 2019 2 11 25 40 44 1
viernes 13 de diciembre de 2019 27 40 45 46 60 2
jueves 12 de diciembre de 2019 6 21 49 53 55 1
miércoles 11 de diciembre de 2019 3 8 11 30 48 1
martes 10 de diciembre de 2019 21 32 36 39 53 1
lunes 9 de diciembre de 2019 1 30 42 47 52 1
domingo 8 de diciembre de 2019 17 18 21 44 50 1
sábado 7 de diciembre de 2019 2 27 48 55 60 3
viernes 6 de diciembre de 2019 3 11 18 23 49 4
jueves 5 de diciembre de 2019 3 15 42 45 50 3
miércoles 4 de diciembre de 2019 23 44 46 49 56 3
martes 3 de diciembre de 2019 6 13 15 22 51 3
lunes 2 de diciembre de 2019 15 20 36 44 46 2
domingo 1 de diciembre de 2019 8 10 36 45 60 3
noviembre 2019
sábado 30 de noviembre de 2019 13 16 34 46 55 2
viernes 29 de noviembre de 2019 14 18 42 43 51 1
jueves 28 de noviembre de 2019 19 26 48 51 53 4
miércoles 27 de noviembre de 2019 7 9 15 16 43 2
martes 26 de noviembre de 2019 1 4 16 30 40 4
lunes 25 de noviembre de 2019 26 30 40 53 54 4
domingo 24 de noviembre de 2019 6 7 11 14 36 1
sábado 23 de noviembre de 2019 14 15 22 35 41 4
viernes 22 de noviembre de 2019 13 14 27 47 48 2
jueves 21 de noviembre de 2019 1 25 35 42 51 3
miércoles 20 de noviembre de 2019 17 21 31 49 51 2
martes 19 de noviembre de 2019 10 14 40 46 49 3
lunes 18 de noviembre de 2019 25 34 35 46 59 4
domingo 17 de noviembre de 2019 1 2 26 47 56 1
sábado 16 de noviembre de 2019 2 9 15 45 57 2
viernes 15 de noviembre de 2019 12 21 28 46 56 4
jueves 14 de noviembre de 2019 6 29 33 44 56 4
miércoles 13 de noviembre de 2019 1 36 40 54 55 3
martes 12 de noviembre de 2019 4 11 14 15 60 4
lunes 11 de noviembre de 2019 7 14 27 28 39 1
domingo 10 de noviembre de 2019 11 18 30 32 44 2
sábado 9 de noviembre de 2019 12 15 33 34 44 4
viernes 8 de noviembre de 2019 11 21 31 52 57 3
jueves 7 de noviembre de 2019 6 17 32 45 47 2
miércoles 6 de noviembre de 2019 1 7 21 36 47 4
martes 5 de noviembre de 2019 10 26 43 47 56 3
lunes 4 de noviembre de 2019 4 13 48 49 53 3
domingo 3 de noviembre de 2019 5 13 14 16 45 2
sábado 2 de noviembre de 2019 12 14 16 17 28 4
viernes 1 de noviembre de 2019 12 15 16 38 57 4
octubre 2019
jueves 31 de octubre de 2019 18 25 28 41 47 3
miércoles 30 de octubre de 2019 1 3 15 26 53 3
martes 29 de octubre de 2019 23 31 45 48 58 4
lunes 28 de octubre de 2019 6 14 30 51 57 2
domingo 27 de octubre de 2019 1 5 10 30 54 4
sábado 26 de octubre de 2019 2 7 11 39 53 2
viernes 25 de octubre de 2019 1 23 40 58 60 1
jueves 24 de octubre de 2019 7 11 31 47 49 1
miércoles 23 de octubre de 2019 9 16 17 30 44 4
martes 22 de octubre de 2019 10 14 25 36 52 2
lunes 21 de octubre de 2019 28 32 36 43 46 1
domingo 20 de octubre de 2019 12 22 26 35 60 1
sábado 19 de octubre de 2019 13 29 43 44 50 3
viernes 18 de octubre de 2019 7 22 23 30 43 2
jueves 17 de octubre de 2019 3 4 41 55 60 1
miércoles 16 de octubre de 2019 10 20 30 32 50 3
martes 15 de octubre de 2019 4 12 42 49 58 3
lunes 14 de octubre de 2019 3 4 29 40 60 3
domingo 13 de octubre de 2019 2 34 47 51 58 3
sábado 12 de octubre de 2019 11 24 47 53 58 4
viernes 11 de octubre de 2019 17 33 37 51 56 1
jueves 10 de octubre de 2019 15 20 26 46 50 4
miércoles 9 de octubre de 2019 4 14 30 44 45 1
martes 8 de octubre de 2019 13 56 57 58 59 1
lunes 7 de octubre de 2019 15 16 33 34 49 2
domingo 6 de octubre de 2019 36 48 54 56 57 2
sábado 5 de octubre de 2019 1 5 20 21 57 1
viernes 4 de octubre de 2019 2 8 23 34 54 3
jueves 3 de octubre de 2019 1 25 53 56 58 2
miércoles 2 de octubre de 2019 27 42 43 50 54 1
martes 1 de octubre de 2019 8 12 51 58 60 3
septiembre 2019
lunes 30 de septiembre de 2019 2 3 9 38 54 4
domingo 29 de septiembre de 2019 28 41 48 51 57 2
sábado 28 de septiembre de 2019 18 20 42 51 58 4
viernes 27 de septiembre de 2019 20 26 38 40 60 3
jueves 26 de septiembre de 2019 1 5 48 50 51 1
miércoles 25 de septiembre de 2019 6 34 36 48 55 1
martes 24 de septiembre de 2019 11 25 32 35 41 3
lunes 23 de septiembre de 2019 29 36 37 40 49 1
domingo 22 de septiembre de 2019 17 22 23 30 59 4
sábado 21 de septiembre de 2019 13 21 23 26 48 4
viernes 20 de septiembre de 2019 3 23 28 31 32 1
jueves 19 de septiembre de 2019 8 11 15 22 29 3
miércoles 18 de septiembre de 2019 9 13 29 39 46 3
martes 17 de septiembre de 2019 3 9 14 48 57 3
lunes 16 de septiembre de 2019 2 7 10 32 53 3
domingo 15 de septiembre de 2019 20 34 42 46 48 4
sábado 14 de septiembre de 2019 2 18 39 45 60 1
viernes 13 de septiembre de 2019 3 28 32 49 56 2
jueves 12 de septiembre de 2019 10 15 35 42 54 3
miércoles 11 de septiembre de 2019 3 7 19 31 38 4
martes 10 de septiembre de 2019 11 14 35 43 53 3
lunes 9 de septiembre de 2019 12 18 19 33 39 3
domingo 8 de septiembre de 2019 5 10 34 41 47 1
sábado 7 de septiembre de 2019 13 24 26 34 56 1
viernes 6 de septiembre de 2019 6 18 24 25 51 3
jueves 5 de septiembre de 2019 9 25 32 36 60 3
miércoles 4 de septiembre de 2019 8 18 19 34 36 4
martes 3 de septiembre de 2019 5 16 20 29 45 3
lunes 2 de septiembre de 2019 6 9 22 46 48 3
domingo 1 de septiembre de 2019 8 13 17 48 57 4
agosto 2019
sábado 31 de agosto de 2019 1 26 41 45 59 3
viernes 30 de agosto de 2019 17 21 35 43 50 3
jueves 29 de agosto de 2019 8 9 15 46 48 4
miércoles 28 de agosto de 2019 24 27 33 47 49 2
martes 27 de agosto de 2019 17 22 47 55 60 1
lunes 26 de agosto de 2019 19 23 34 47 49 2
domingo 25 de agosto de 2019 13 16 31 34 50 3
sábado 24 de agosto de 2019 5 27 40 43 50 1
viernes 23 de agosto de 2019 18 34 37 45 55 4
jueves 22 de agosto de 2019 11 32 37 39 54 2
miércoles 21 de agosto de 2019 5 31 35 43 50 4
martes 20 de agosto de 2019 3 14 17 23 54 1
lunes 19 de agosto de 2019 1 15 31 43 56 4
domingo 18 de agosto de 2019 21 23 35 44 46 2
sábado 17 de agosto de 2019 5 8 9 14 25 3
viernes 16 de agosto de 2019 24 28 35 38 56 1
jueves 15 de agosto de 2019 9 16 19 37 52 2
miércoles 14 de agosto de 2019 7 38 45 47 57 4
martes 13 de agosto de 2019 3 14 17 41 56 3
lunes 12 de agosto de 2019 7 15 31 50 57 1
domingo 11 de agosto de 2019 1 15 22 25 37 3
sábado 10 de agosto de 2019 1 7 16 23 35 1
viernes 9 de agosto de 2019 2 10 35 42 56 2
jueves 8 de agosto de 2019 4 20 37 40 44 1
miércoles 7 de agosto de 2019 4 13 44 50 59 1
martes 6 de agosto de 2019 20 26 29 34 60 4
lunes 5 de agosto de 2019 9 19 24 34 56 3
domingo 4 de agosto de 2019 1 15 17 43 49 4
sábado 3 de agosto de 2019 1 6 19 47 55 1
viernes 2 de agosto de 2019 7 27 54 57 58 3
jueves 1 de agosto de 2019 4 15 32 58 60 1
julio 2019
miércoles 31 de julio de 2019 39 41 42 44 47 2
martes 30 de julio de 2019 6 10 19 26 42 4
lunes 29 de julio de 2019 5 13 30 31 45 3
domingo 28 de julio de 2019 10 11 38 50 54 2
sábado 27 de julio de 2019 4 6 21 26 52 1
viernes 26 de julio de 2019 3 20 29 40 57 1
jueves 25 de julio de 2019 13 25 35 37 57 2
miércoles 24 de julio de 2019 9 19 28 54 60 1
martes 23 de julio de 2019 24 46 50 55 60 2
lunes 22 de julio de 2019 5 21 28 56 58 3
domingo 21 de julio de 2019 5 13 25 50 58 2
sábado 20 de julio de 2019 4 24 39 58 59 4
viernes 19 de julio de 2019 11 22 34 51 59 4
jueves 18 de julio de 2019 23 25 27 31 40 2
miércoles 17 de julio de 2019 9 18 35 59 60 3
martes 16 de julio de 2019 14 15 19 25 29 4
lunes 15 de julio de 2019 7 25 33 38 47 3
domingo 14 de julio de 2019 12 18 20 30 44 2
sábado 13 de julio de 2019 2 5 16 30 59 3
viernes 12 de julio de 2019 7 31 38 51 59 1
jueves 11 de julio de 2019 4 29 40 47 48 2
miércoles 10 de julio de 2019 9 20 34 58 60 4
martes 9 de julio de 2019 8 10 18 24 48 4
lunes 8 de julio de 2019 7 15 19 45 55 3
domingo 7 de julio de 2019 4 24 34 39 55 3
sábado 6 de julio de 2019 1 5 28 32 53 1
viernes 5 de julio de 2019 15 39 40 43 53 2
jueves 4 de julio de 2019 2 9 18 25 51 3
miércoles 3 de julio de 2019 6 8 51 55 57 3
martes 2 de julio de 2019 5 10 41 53 54 2
lunes 1 de julio de 2019 8 32 34 45 51 3
junio 2019
jueves 27 de junio de 2019 11 14 17 28 39 1
lunes 24 de junio de 2019 7 10 18 21 28 4
jueves 20 de junio de 2019 34 43 45 56 57 2
lunes 17 de junio de 2019 31 36 45 46 59 4
jueves 13 de junio de 2019 13 27 32 35 40 2
lunes 10 de junio de 2019 25 28 38 40 48 2
jueves 6 de junio de 2019 6 16 27 41 58 3
lunes 3 de junio de 2019 17 25 45 53 59 2
mayo 2019
jueves 30 de mayo de 2019 2 23 40 51 59 1
lunes 27 de mayo de 2019 22 24 33 36 51 1
jueves 23 de mayo de 2019 34 38 40 41 49 4
lunes 20 de mayo de 2019 4 11 14 20 24 4
jueves 16 de mayo de 2019 1 36 45 53 56 1
lunes 13 de mayo de 2019 27 29 39 42 50 3
jueves 9 de mayo de 2019 12 22 27 43 46 3
lunes 6 de mayo de 2019 32 34 47 48 51 3
jueves 2 de mayo de 2019 6 10 16 36 45 2
abril 2019
lunes 29 de abril de 2019 1 21 24 30 35 1
jueves 25 de abril de 2019 37 47 52 55 60 3
lunes 22 de abril de 2019 17 20 24 33 57 4
jueves 18 de abril de 2019 22 30 33 49 55 1
lunes 15 de abril de 2019 3 13 19 36 50 2
jueves 11 de abril de 2019 6 9 34 37 43 4
lunes 8 de abril de 2019 3 11 23 34 36 2
jueves 4 de abril de 2019 3 6 8 9 35 4
lunes 1 de abril de 2019 2 37 43 48 51 3
marzo 2019
jueves 28 de marzo de 2019 4 6 21 37 58 1
lunes 25 de marzo de 2019 17 25 33 47 51 4
jueves 21 de marzo de 2019 15 21 27 31 52 4
lunes 18 de marzo de 2019 11 26 39 49 50 2
jueves 14 de marzo de 2019 11 13 32 51 55 1
lunes 11 de marzo de 2019 12 17 18 38 46 2
jueves 7 de marzo de 2019 7 14 20 38 58 1
lunes 4 de marzo de 2019 6 9 45 49 55 4
febrero 2019
jueves 28 de febrero de 2019 3 15 18 21 35 2
lunes 25 de febrero de 2019 18 24 42 55 58 3
jueves 21 de febrero de 2019 3 4 34 38 39 2
lunes 18 de febrero de 2019 1 37 39 48 54 4
jueves 14 de febrero de 2019 7 10 21 33 48 2
lunes 11 de febrero de 2019 1 2 39 50 60 4
jueves 7 de febrero de 2019 20 28 50 51 60 3
lunes 4 de febrero de 2019 3 17 33 39 40 4
enero 2019
jueves 31 de enero de 2019 14 16 26 39 56 4
lunes 28 de enero de 2019 22 24 26 42 51 3
jueves 24 de enero de 2019 13 34 36 49 55 3
lunes 21 de enero de 2019 4 8 27 28 32 4
jueves 17 de enero de 2019 1 22 23 29 52 2
lunes 14 de enero de 2019 17 18 42 50 57 1
jueves 10 de enero de 2019 5 44 45 47 54 3
lunes 7 de enero de 2019 20 27 34 57 59 2
jueves 3 de enero de 2019 5 9 25 33 55 2

Haga clic en cualquier año para ver los números premiados de Cash 4 Life de ese año