1990 Lotto Resultados

Este es un archivo de todos los números ganadores de NY Lotto en 1990.

Para obtener más información sobre el juego en sí, como por ejemplo cómo jugar y sus probabilidades de ganar, haga clic aquí.

Si busca números ganadores de cualquier año que no sea 1990, desplácese hasta la parte inferior y seleccione el año que desee.

Fecha del sorteo Números ganadores Bote
diciembre 1990
lunes 31 de diciembre de 1990 2 3 7 11 26 39 -
sábado 29 de diciembre de 1990 7 13 18 37 46 47 52 -
miércoles 26 de diciembre de 1990 14 20 30 35 38 48 8 -
lunes 24 de diciembre de 1990 4 11 20 36 37 39 -
sábado 22 de diciembre de 1990 10 12 14 19 21 54 37 -
miércoles 19 de diciembre de 1990 21 23 28 39 53 54 9 -
lunes 17 de diciembre de 1990 1 8 20 31 35 38 -
sábado 15 de diciembre de 1990 18 19 36 48 49 53 2 -
miércoles 12 de diciembre de 1990 10 14 17 41 50 54 5 -
lunes 10 de diciembre de 1990 5 9 10 22 27 34 -
sábado 8 de diciembre de 1990 3 15 21 27 40 53 46 -
miércoles 5 de diciembre de 1990 1 8 10 14 16 35 7 -
lunes 3 de diciembre de 1990 2 7 10 19 23 27 -
sábado 1 de diciembre de 1990 16 17 24 46 49 51 41 -
noviembre 1990
miércoles 28 de noviembre de 1990 11 19 22 42 50 54 17 -
lunes 26 de noviembre de 1990 1 14 16 23 24 32 -
sábado 24 de noviembre de 1990 18 19 22 36 37 52 5 -
miércoles 21 de noviembre de 1990 3 12 15 17 42 45 43 -
lunes 19 de noviembre de 1990 14 19 23 29 34 40 -
sábado 17 de noviembre de 1990 3 11 24 34 39 47 40 -
miércoles 14 de noviembre de 1990 7 12 16 39 42 50 54 -
lunes 12 de noviembre de 1990 1 13 20 30 38 39 -
sábado 10 de noviembre de 1990 1 7 34 40 42 48 19 -
miércoles 7 de noviembre de 1990 3 8 13 24 25 44 41 -
lunes 5 de noviembre de 1990 6 7 22 23 25 27 -
sábado 3 de noviembre de 1990 8 19 35 37 43 53 50 -
octubre 1990
miércoles 31 de octubre de 1990 8 13 18 19 44 47 36 -
lunes 29 de octubre de 1990 2 5 7 15 17 38 -
sábado 27 de octubre de 1990 7 13 15 21 33 35 44 -
miércoles 24 de octubre de 1990 2 21 27 32 37 54 46 -
lunes 22 de octubre de 1990 14 21 22 27 28 34 -
sábado 20 de octubre de 1990 16 20 21 33 37 52 25 -
miércoles 17 de octubre de 1990 2 11 26 36 38 39 48 -
lunes 15 de octubre de 1990 1 4 19 26 31 32 -
sábado 13 de octubre de 1990 3 10 12 17 43 49 47 -
miércoles 10 de octubre de 1990 4 11 26 29 42 45 9 -
lunes 8 de octubre de 1990 10 13 15 21 28 32 -
sábado 6 de octubre de 1990 9 23 32 37 43 45 30 -
miércoles 3 de octubre de 1990 4 7 18 38 46 50 30 -
lunes 1 de octubre de 1990 5 11 13 14 16 39 -
septiembre 1990
sábado 29 de septiembre de 1990 2 10 11 18 26 35 27 -
miércoles 26 de septiembre de 1990 5 23 39 43 44 48 47 -
lunes 24 de septiembre de 1990 1 3 8 23 25 28 -
sábado 22 de septiembre de 1990 1 3 6 16 43 54 15 -
miércoles 19 de septiembre de 1990 8 9 10 11 27 45 35 -
lunes 17 de septiembre de 1990 5 21 25 34 39 40 -
sábado 15 de septiembre de 1990 2 29 34 37 41 42 49 -
miércoles 12 de septiembre de 1990 1 16 24 39 43 45 27 -
lunes 10 de septiembre de 1990 3 8 14 30 31 34 -
sábado 8 de septiembre de 1990 21 23 34 38 46 47 40 -
miércoles 5 de septiembre de 1990 2 4 11 20 24 32 22 -
lunes 3 de septiembre de 1990 5 21 24 28 31 38 -
sábado 1 de septiembre de 1990 8 15 26 29 32 38 37 -
agosto 1990
miércoles 29 de agosto de 1990 10 14 18 40 49 52 44 -
lunes 27 de agosto de 1990 14 20 21 32 35 38 -
sábado 25 de agosto de 1990 19 32 35 39 45 47 33 -
miércoles 22 de agosto de 1990 8 14 15 21 27 42 7 -
lunes 20 de agosto de 1990 1 20 26 33 37 39 -
sábado 18 de agosto de 1990 8 15 16 32 40 44 5 -
miércoles 15 de agosto de 1990 3 12 22 29 34 39 38 -
lunes 13 de agosto de 1990 8 20 21 27 33 34 -
sábado 11 de agosto de 1990 4 7 19 32 35 54 5 -
miércoles 8 de agosto de 1990 16 20 31 42 50 53 15 -
lunes 6 de agosto de 1990 13 15 18 26 31 40 -
sábado 4 de agosto de 1990 4 12 21 30 35 44 41 -
miércoles 1 de agosto de 1990 8 18 22 31 39 41 11 -
julio 1990
lunes 30 de julio de 1990 11 12 15 23 25 37 -
sábado 28 de julio de 1990 6 10 11 19 21 53 49 -
miércoles 25 de julio de 1990 2 18 25 44 49 53 22 -
lunes 23 de julio de 1990 3 9 13 16 19 31 -
sábado 21 de julio de 1990 3 5 6 26 31 39 13 -
miércoles 18 de julio de 1990 5 8 15 18 22 48 35 -
lunes 16 de julio de 1990 4 6 23 24 27 29 -
sábado 14 de julio de 1990 1 8 14 41 50 52 49 -
miércoles 11 de julio de 1990 6 9 16 29 32 52 2 -
lunes 9 de julio de 1990 5 18 19 20 21 34 -
sábado 7 de julio de 1990 4 9 17 24 25 43 53 -
miércoles 4 de julio de 1990 3 10 19 24 28 44 23 -
lunes 2 de julio de 1990 5 8 14 19 26 33 -
junio 1990
sábado 30 de junio de 1990 3 8 36 37 45 50 21 -
miércoles 27 de junio de 1990 3 18 28 33 37 51 14 -
lunes 25 de junio de 1990 1 10 19 24 27 39 -
sábado 23 de junio de 1990 7 13 25 34 40 53 41 -
miércoles 20 de junio de 1990 12 21 27 34 44 51 19 -
lunes 18 de junio de 1990 1 11 12 24 25 37 -
sábado 16 de junio de 1990 8 15 18 35 38 40 39 -
miércoles 13 de junio de 1990 2 12 14 23 27 42 11 -
lunes 11 de junio de 1990 2 18 21 31 32 33 -
sábado 9 de junio de 1990 11 18 31 32 33 52 46 -
miércoles 6 de junio de 1990 3 15 29 33 37 46 49 -
lunes 4 de junio de 1990 1 2 4 17 31 36 -
sábado 2 de junio de 1990 6 16 20 31 44 47 2 -
mayo 1990
miércoles 30 de mayo de 1990 7 17 43 45 46 47 53 -
lunes 28 de mayo de 1990 2 6 12 15 17 36 -
sábado 26 de mayo de 1990 3 8 13 31 32 51 54 -
miércoles 23 de mayo de 1990 5 11 13 18 35 48 21 -
lunes 21 de mayo de 1990 5 17 21 23 29 40 -
sábado 19 de mayo de 1990 13 15 19 29 48 53 10 -
miércoles 16 de mayo de 1990 3 8 20 23 25 32 48 -
lunes 14 de mayo de 1990 5 8 19 24 33 38 -
sábado 12 de mayo de 1990 15 16 23 41 43 52 42 -
miércoles 9 de mayo de 1990 3 25 28 35 44 50 20 -
lunes 7 de mayo de 1990 8 12 17 22 25 28 -
sábado 5 de mayo de 1990 11 13 21 26 27 29 49 -
miércoles 2 de mayo de 1990 1 16 24 31 42 43 51 -
abril 1990
lunes 30 de abril de 1990 3 6 12 24 35 37 -
sábado 28 de abril de 1990 3 14 16 20 41 53 28 -
miércoles 25 de abril de 1990 1 11 24 25 26 33 31 -
lunes 23 de abril de 1990 5 8 9 21 25 34 -
sábado 21 de abril de 1990 12 13 15 19 29 51 41 -
miércoles 18 de abril de 1990 33 34 40 43 47 54 30 -
lunes 16 de abril de 1990 8 14 23 28 29 36 -
sábado 14 de abril de 1990 1 17 22 30 32 38 35 -
miércoles 11 de abril de 1990 6 14 24 32 34 51 48 -
lunes 9 de abril de 1990 1 18 22 26 32 40 -
sábado 7 de abril de 1990 14 18 26 44 47 53 46 -
miércoles 4 de abril de 1990 8 16 26 43 47 53 42 -
lunes 2 de abril de 1990 7 8 14 24 25 27 -
marzo 1990
sábado 31 de marzo de 1990 1 16 18 19 26 36 6 -
miércoles 28 de marzo de 1990 26 30 37 40 46 53 17 -
lunes 26 de marzo de 1990 6 7 25 30 31 36 -
sábado 24 de marzo de 1990 13 15 19 20 36 53 41 -
miércoles 21 de marzo de 1990 11 13 15 18 35 46 30 -
lunes 19 de marzo de 1990 1 5 12 20 27 33 -
sábado 17 de marzo de 1990 1 20 39 40 41 42 7 -
miércoles 14 de marzo de 1990 26 32 43 47 51 52 24 -
lunes 12 de marzo de 1990 1 5 19 22 26 38 -
sábado 10 de marzo de 1990 8 14 28 36 40 47 5 -
miércoles 7 de marzo de 1990 3 9 18 41 43 46 13 -
lunes 5 de marzo de 1990 7 19 24 25 26 31 -
sábado 3 de marzo de 1990 11 16 31 35 40 49 30 -
febrero 1990
miércoles 28 de febrero de 1990 17 28 30 33 47 52 27 -
lunes 26 de febrero de 1990 13 21 25 26 32 33 -
sábado 24 de febrero de 1990 5 15 31 33 38 54 16 -
miércoles 21 de febrero de 1990 3 7 22 25 39 49 34 -
lunes 19 de febrero de 1990 22 23 27 28 34 38 -
sábado 17 de febrero de 1990 14 23 25 30 36 47 37 -
miércoles 14 de febrero de 1990 13 21 23 26 31 50 14 -
lunes 12 de febrero de 1990 6 7 8 9 13 38 -
sábado 10 de febrero de 1990 8 18 37 38 39 42 20 -
miércoles 7 de febrero de 1990 3 12 21 22 27 33 50 -
lunes 5 de febrero de 1990 2 9 23 30 32 40 -
sábado 3 de febrero de 1990 1 5 7 18 22 25 40 -
enero 1990
miércoles 31 de enero de 1990 3 6 15 40 43 51 41 -
lunes 29 de enero de 1990 16 20 35 36 37 40 -
sábado 27 de enero de 1990 9 40 42 47 52 53 3 -
miércoles 24 de enero de 1990 3 10 34 47 48 49 43 -
lunes 22 de enero de 1990 4 32 34 35 37 39 -
sábado 20 de enero de 1990 5 6 8 19 31 32 17 -
miércoles 17 de enero de 1990 13 21 27 30 35 48 47 -
lunes 15 de enero de 1990 5 6 20 21 28 31 -
sábado 13 de enero de 1990 6 13 14 24 34 54 49 -
miércoles 10 de enero de 1990 4 21 32 33 48 53 39 -
lunes 8 de enero de 1990 17 21 22 33 34 38 -
sábado 6 de enero de 1990 18 25 26 32 42 44 11 -
miércoles 3 de enero de 1990 11 12 16 28 38 46 29 -
lunes 1 de enero de 1990 14 15 21 29 36 39 -

Haga clic en cualquier año para ver los números ganadores de NY Lotto de ese año.