2017 Lotto Resultados

Este es un archivo de todos los números ganadores de NY Lotto en 2017.

Para obtener más información sobre el juego en sí, como por ejemplo cómo jugar y sus probabilidades de ganar, haga clic aquí.

Si busca números ganadores de cualquier año que no sea 2017, desplácese hasta la parte inferior y seleccione el año que desee.

Powerball Logo
El bote del sábado es
$20 millones!
Pago único Estimado:
$9,1 millones
Tiempo hasta el Sorteo
Icon
Fecha del sorteo Números ganadores Bote
diciembre 2017
sábado 30 de diciembre de 2017 8 20 29 30 31 47 32 8.600.000 $ R
miércoles 27 de diciembre de 2017 2 12 35 39 43 49 1 8.300.000 $ R
sábado 23 de diciembre de 2017 7 9 19 37 48 50 34 8.000.000 $ R
miércoles 20 de diciembre de 2017 1 9 18 33 45 57 41 7.700.000 $ R
sábado 16 de diciembre de 2017 8 21 44 49 53 59 40 7.400.000 $ R
miércoles 13 de diciembre de 2017 1 2 36 49 57 59 38 7.100.000 $ R
sábado 9 de diciembre de 2017 6 11 17 25 28 54 3 6.800.000 $ R
miércoles 6 de diciembre de 2017 4 21 29 30 31 32 6 6.500.000 $ R
sábado 2 de diciembre de 2017 2 3 26 40 41 55 58 6.200.000 $ R
noviembre 2017
miércoles 29 de noviembre de 2017 5 14 15 16 31 52 54 5.900.000 $ R
sábado 25 de noviembre de 2017 2 14 21 23 38 44 10 5.600.000 $ R
miércoles 22 de noviembre de 2017 4 9 28 37 43 48 57 5.300.000 $ R
sábado 18 de noviembre de 2017 7 14 31 48 54 57 46 5.000.000 $ R
miércoles 15 de noviembre de 2017 28 35 37 39 53 54 57 4.700.000 $ R
sábado 11 de noviembre de 2017 6 22 30 35 55 59 51 4.400.000 $ R
miércoles 8 de noviembre de 2017 2 15 20 26 43 44 49 4.100.000 $ R
sábado 4 de noviembre de 2017 4 6 31 45 51 59 7 3.800.000 $ R
miércoles 1 de noviembre de 2017 17 22 34 43 44 58 27 3.500.000 $ R
octubre 2017
sábado 28 de octubre de 2017 12 19 33 35 46 47 1 3.200.000 $ R
miércoles 25 de octubre de 2017 5 9 19 29 38 40 58 2.900.000 $ R
sábado 21 de octubre de 2017 15 41 50 53 55 58 40 2.600.000 $ R
miércoles 18 de octubre de 2017 6 12 30 48 54 55 38 2.300.000 $ R
sábado 14 de octubre de 2017 2 4 14 17 25 49 46 2.000.000 $ R
miércoles 11 de octubre de 2017 6 16 24 25 37 38 34 9.800.000 $
sábado 7 de octubre de 2017 3 6 29 37 53 56 59 9.500.000 $ R
miércoles 4 de octubre de 2017 23 43 52 54 57 58 34 9.200.000 $ R
septiembre 2017
sábado 30 de septiembre de 2017 3 16 43 49 50 54 55 8.900.000 $ R
miércoles 27 de septiembre de 2017 27 32 40 49 50 54 34 8.600.000 $ R
sábado 23 de septiembre de 2017 7 24 37 40 50 56 14 8.300.000 $ R
miércoles 20 de septiembre de 2017 17 23 52 53 55 58 51 8.000.000 $ R
sábado 16 de septiembre de 2017 6 11 15 20 25 27 5 7.700.000 $ R
miércoles 13 de septiembre de 2017 2 28 35 45 49 54 42 7.400.000 $ R
sábado 9 de septiembre de 2017 2 14 19 54 56 58 37 7.100.000 $ R
miércoles 6 de septiembre de 2017 23 33 39 49 53 57 19 6.800.000 $ R
sábado 2 de septiembre de 2017 17 39 44 48 55 59 56 6.500.000 $ R
agosto 2017
miércoles 30 de agosto de 2017 3 8 14 17 37 53 56 6.200.000 $ R
sábado 26 de agosto de 2017 12 25 32 33 47 55 48 5.900.000 $ R
miércoles 23 de agosto de 2017 9 23 34 37 52 56 8 5.600.000 $ R
sábado 19 de agosto de 2017 10 25 30 31 36 58 51 5.300.000 $ R
miércoles 16 de agosto de 2017 12 13 27 54 55 56 3 5.000.000 $ R
sábado 12 de agosto de 2017 5 19 26 41 44 50 58 4.700.000 $ R
miércoles 9 de agosto de 2017 5 12 14 42 52 55 45 4.400.000 $ R
sábado 5 de agosto de 2017 19 32 33 34 44 54 20 4.100.000 $ R
miércoles 2 de agosto de 2017 3 23 29 31 42 53 17 3.800.000 $ R
julio 2017
sábado 29 de julio de 2017 19 21 22 28 41 42 38 3.500.000 $ R
miércoles 26 de julio de 2017 7 15 20 25 34 59 18 3.200.000 $ R
sábado 22 de julio de 2017 11 23 28 37 40 41 54 2.900.000 $ R
miércoles 19 de julio de 2017 15 22 27 34 49 57 16 2.600.000 $ R
sábado 15 de julio de 2017 4 6 17 20 34 43 25 2.300.000 $ R
miércoles 12 de julio de 2017 17 24 27 29 31 49 35 2.000.000 $ R
sábado 8 de julio de 2017 7 21 24 33 41 45 3 2.300.000 $
miércoles 5 de julio de 2017 18 19 21 30 54 56 50 2.000.000 $ R
sábado 1 de julio de 2017 20 32 40 46 52 54 16 4.700.000 $
junio 2017
miércoles 28 de junio de 2017 30 32 35 40 50 58 36 4.400.000 $ R
sábado 24 de junio de 2017 6 14 18 23 31 37 55 4.100.000 $ R
miércoles 21 de junio de 2017 10 14 29 30 33 37 4 3.800.000 $ R
sábado 17 de junio de 2017 9 16 18 34 45 51 38 3.500.000 $ R
miércoles 14 de junio de 2017 4 19 27 36 46 50 22 3.200.000 $ R
sábado 10 de junio de 2017 1 29 40 45 52 54 28 2.900.000 $ R
miércoles 7 de junio de 2017 5 8 13 19 28 53 10 2.600.000 $ R
sábado 3 de junio de 2017 22 23 31 33 46 52 17 2.300.000 $ R
mayo 2017
miércoles 31 de mayo de 2017 9 12 29 30 43 59 3 2.000.000 $ R
sábado 27 de mayo de 2017 7 17 30 34 47 58 25 7.700.000 $
miércoles 24 de mayo de 2017 5 8 16 26 34 49 45 7.400.000 $ R
sábado 20 de mayo de 2017 13 14 24 35 36 50 38 7.100.000 $ R
miércoles 17 de mayo de 2017 12 20 22 26 37 59 53 6.800.000 $ R
sábado 13 de mayo de 2017 4 26 33 35 54 55 29 6.500.000 $ R
miércoles 10 de mayo de 2017 1 4 7 23 43 54 36 6.200.000 $ R
sábado 6 de mayo de 2017 3 23 31 46 53 55 11 5.900.000 $ R
miércoles 3 de mayo de 2017 40 41 51 52 53 56 3 5.600.000 $ R
abril 2017
sábado 29 de abril de 2017 9 24 34 40 47 59 20 5.300.000 $ R
miércoles 26 de abril de 2017 5 21 24 31 32 55 12 5.000.000 $ R
sábado 22 de abril de 2017 9 28 31 45 49 50 57 4.700.000 $ R
miércoles 19 de abril de 2017 4 29 30 34 46 54 31 4.400.000 $ R
sábado 15 de abril de 2017 4 7 12 17 26 55 42 4.100.000 $ R
miércoles 12 de abril de 2017 2 10 38 50 53 57 30 3.800.000 $ R
sábado 8 de abril de 2017 4 15 24 33 37 58 56 3.500.000 $ R
miércoles 5 de abril de 2017 14 15 21 23 41 50 55 3.200.000 $ R
sábado 1 de abril de 2017 1 4 16 25 29 56 15 2.900.000 $ R
marzo 2017
miércoles 29 de marzo de 2017 5 20 25 44 50 53 51 2.600.000 $ R
sábado 25 de marzo de 2017 7 18 39 43 45 46 19 2.300.000 $ R
miércoles 22 de marzo de 2017 8 20 27 32 36 54 46 2.000.000 $ R
sábado 18 de marzo de 2017 1 3 20 27 30 49 32 8.300.000 $
miércoles 15 de marzo de 2017 13 22 27 29 30 40 59 8.000.000 $ R
sábado 11 de marzo de 2017 1 17 21 33 44 45 54 7.700.000 $ R
miércoles 8 de marzo de 2017 3 13 20 25 31 39 15 7.400.000 $ R
sábado 4 de marzo de 2017 3 9 18 46 47 55 59 7.100.000 $ R
miércoles 1 de marzo de 2017 5 7 8 13 25 28 11 6.800.000 $ R
febrero 2017
sábado 25 de febrero de 2017 4 25 26 34 40 46 5 6.500.000 $ R
miércoles 22 de febrero de 2017 15 17 21 38 40 42 46 6.200.000 $ R
sábado 18 de febrero de 2017 9 26 28 34 36 57 47 5.900.000 $ R
miércoles 15 de febrero de 2017 1 3 10 24 35 56 47 5.600.000 $ R
sábado 11 de febrero de 2017 15 23 28 34 45 53 11 5.300.000 $ R
miércoles 8 de febrero de 2017 6 23 27 45 47 49 57 5.000.000 $ R
sábado 4 de febrero de 2017 1 8 14 33 48 59 17 4.700.000 $ R
miércoles 1 de febrero de 2017 1 13 14 20 41 45 28 4.400.000 $ R
enero 2017
sábado 28 de enero de 2017 2 3 18 35 56 58 28 4.100.000 $ R
miércoles 25 de enero de 2017 3 9 29 49 51 54 19 3.800.000 $ R
sábado 21 de enero de 2017 11 31 44 45 48 53 50 3.500.000 $ R
miércoles 18 de enero de 2017 5 14 27 32 33 46 26 3.200.000 $ R
sábado 14 de enero de 2017 9 13 16 23 35 58 46 2.900.000 $ R
miércoles 11 de enero de 2017 12 13 16 49 50 59 31 2.600.000 $ R
sábado 7 de enero de 2017 18 22 29 37 43 52 19 2.300.000 $ R
miércoles 4 de enero de 2017 10 19 29 30 33 56 5 2.000.000 $ R

Haga clic en cualquier año para ver los números ganadores de NY Lotto de ese año.