2021 Lotto Resultados
Este es un archivo de todos los números ganadores de NY Lotto en 2021.
Para obtener más información sobre el juego en sí, como por ejemplo cómo jugar y sus probabilidades de ganar, haga clic aquí.
Si busca números ganadores de cualquier año que no sea 2021, desplácese hasta la parte inferior y seleccione el año que desee.
El bote del sábado es
$20
millones!
Pago único Estimado:
$9,1 millones
$9,1 millones
Tiempo hasta el Sorteo
| Fecha del sorteo | Números ganadores | Bote |
|---|---|---|
| diciembre 2021 | ||
| miércoles 29 de diciembre de 2021 | 10 13 14 15 27 56 26 | 2.800.000 $ R |
| sábado 25 de diciembre de 2021 | 3 8 15 33 34 37 22 | 2.700.000 $ R |
| miércoles 22 de diciembre de 2021 | 14 20 21 41 43 58 15 | 2.600.000 $ R |
| sábado 18 de diciembre de 2021 | 11 26 35 39 44 52 48 | 2.500.000 $ R |
| miércoles 15 de diciembre de 2021 | 13 21 33 34 38 53 20 | 2.400.000 $ R |
| sábado 11 de diciembre de 2021 | 16 27 28 36 45 56 59 | 2.300.000 $ R |
| miércoles 8 de diciembre de 2021 | 13 22 28 33 42 59 27 | 2.200.000 $ R |
| sábado 4 de diciembre de 2021 | 6 9 15 16 43 53 40 | 2.100.000 $ R |
| miércoles 1 de diciembre de 2021 | 16 24 44 53 55 59 56 | 2.000.000 $ R |
| noviembre 2021 | ||
| sábado 27 de noviembre de 2021 | 16 20 27 44 49 55 38 | 2.000.000 $ |
| miércoles 24 de noviembre de 2021 | 5 10 14 20 23 28 57 | 8.299.998 $ |
| sábado 20 de noviembre de 2021 | 20 23 25 39 40 46 21 | 8.100.000 $ R |
| miércoles 17 de noviembre de 2021 | 5 13 25 27 56 58 46 | 7.800.000 $ R |
| sábado 13 de noviembre de 2021 | 10 21 24 49 52 55 58 | 7.600.000 $ R |
| miércoles 10 de noviembre de 2021 | 10 15 20 29 31 49 21 | 7.300.000 $ R |
| sábado 6 de noviembre de 2021 | 13 18 22 34 51 58 40 | 7.100.000 $ R |
| miércoles 3 de noviembre de 2021 | 9 10 27 28 35 41 57 | 6.800.000 $ R |
| octubre 2021 | ||
| sábado 30 de octubre de 2021 | 23 27 30 36 50 57 22 | 6.600.000 $ R |
| miércoles 27 de octubre de 2021 | 20 25 26 29 38 39 41 | 6.300.000 $ R |
| sábado 23 de octubre de 2021 | 1 2 8 30 42 45 15 | 6.000.000 $ R |
| miércoles 20 de octubre de 2021 | 7 12 32 36 52 53 39 | 5.700.000 $ R |
| sábado 16 de octubre de 2021 | 14 15 17 33 37 49 39 | 5.500.000 $ R |
| miércoles 13 de octubre de 2021 | 4 10 32 49 50 58 9 | 5.200.000 $ R |
| sábado 9 de octubre de 2021 | 15 18 25 28 41 47 10 | 5.000.000 $ R |
| miércoles 6 de octubre de 2021 | 14 16 17 28 37 56 33 | 4.700.000 $ R |
| sábado 2 de octubre de 2021 | 2 7 8 20 23 57 22 | 4.500.000 $ R |
| septiembre 2021 | ||
| miércoles 29 de septiembre de 2021 | 2 14 19 38 41 53 9 | 4.200.000 $ R |
| sábado 25 de septiembre de 2021 | 1 2 10 21 40 57 9 | 4.000.000 $ R |
| miércoles 22 de septiembre de 2021 | 1 12 23 29 49 59 42 | 3.900.000 $ R |
| sábado 18 de septiembre de 2021 | 19 23 30 38 49 58 24 | 3.800.000 $ R |
| miércoles 15 de septiembre de 2021 | 3 9 14 16 21 25 46 | 3.700.000 $ R |
| sábado 11 de septiembre de 2021 | 17 19 21 24 36 47 1 | 3.600.000 $ R |
| miércoles 8 de septiembre de 2021 | 6 22 30 33 38 50 49 | 3.500.000 $ R |
| sábado 4 de septiembre de 2021 | 5 22 26 30 43 50 13 | 3.400.000 $ R |
| miércoles 1 de septiembre de 2021 | 4 30 37 51 54 56 28 | 3.300.000 $ R |
| agosto 2021 | ||
| sábado 28 de agosto de 2021 | 3 4 18 26 39 40 10 | 3.200.000 $ R |
| miércoles 25 de agosto de 2021 | 4 6 7 12 30 40 59 | 3.100.000 $ R |
| sábado 21 de agosto de 2021 | 12 13 14 32 47 48 51 | 3.000.000 $ R |
| miércoles 18 de agosto de 2021 | 23 30 34 35 47 57 10 | 2.900.000 $ R |
| sábado 14 de agosto de 2021 | 1 2 23 27 38 49 56 | 2.800.000 $ R |
| miércoles 11 de agosto de 2021 | 2 25 26 40 43 58 9 | 2.700.000 $ R |
| sábado 7 de agosto de 2021 | 5 14 19 28 50 53 20 | 2.600.000 $ R |
| miércoles 4 de agosto de 2021 | 11 13 14 27 28 46 52 | 2.500.000 $ R |
| julio 2021 | ||
| sábado 31 de julio de 2021 | 4 10 11 20 41 49 32 | 2.400.000 $ R |
| miércoles 28 de julio de 2021 | 4 11 24 39 40 59 3 | 2.300.000 $ R |
| sábado 24 de julio de 2021 | 31 50 52 53 54 59 35 | 2.200.000 $ R |
| miércoles 21 de julio de 2021 | 16 27 44 52 54 57 15 | 2.100.000 $ R |
| sábado 17 de julio de 2021 | 30 34 46 47 56 58 23 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 14 de julio de 2021 | 2 20 33 50 56 58 47 | 8.700.000 $ |
| sábado 10 de julio de 2021 | 4 6 7 27 56 59 44 | 8.500.000 $ R |
| miércoles 7 de julio de 2021 | 21 32 34 37 43 44 54 | 8.300.000 $ R |
| sábado 3 de julio de 2021 | 5 21 31 45 49 54 7 | 8.100.000 $ R |
| junio 2021 | ||
| miércoles 30 de junio de 2021 | 1 12 23 28 29 57 32 | 7.900.000 $ R |
| sábado 26 de junio de 2021 | 2 11 14 20 23 29 36 | 7.700.000 $ R |
| miércoles 23 de junio de 2021 | 1 7 8 14 27 29 22 | 7.500.000 $ R |
| sábado 19 de junio de 2021 | 1 3 7 11 22 37 27 | 7.300.000 $ R |
| miércoles 16 de junio de 2021 | 3 4 10 30 31 45 2 | 7.100.000 $ R |
| sábado 12 de junio de 2021 | 13 21 25 41 46 59 18 | 6.700.000 $ R |
| miércoles 9 de junio de 2021 | 6 24 25 43 45 55 46 | 6.700.000 $ R |
| sábado 5 de junio de 2021 | 3 18 25 28 31 46 12 | 6.400.000 $ R |
| miércoles 2 de junio de 2021 | 16 29 30 35 37 47 41 | 6.100.000 $ R |
| mayo 2021 | ||
| sábado 29 de mayo de 2021 | 1 32 38 42 45 53 25 | 5.800.000 $ R |
| miércoles 26 de mayo de 2021 | 10 11 19 32 46 58 4 | 5.500.000 $ R |
| sábado 22 de mayo de 2021 | 8 10 17 20 31 52 33 | 5.200.000 $ R |
| miércoles 19 de mayo de 2021 | 27 29 32 44 49 58 1 | 4.900.000 $ R |
| sábado 15 de mayo de 2021 | 1 6 19 39 49 57 50 | 4.600.000 $ R |
| miércoles 12 de mayo de 2021 | 2 39 40 43 53 57 35 | 4.300.000 $ R |
| sábado 8 de mayo de 2021 | 29 34 36 40 47 54 12 | 4.100.000 $ R |
| miércoles 5 de mayo de 2021 | 20 22 28 30 51 54 14 | 3.900.000 $ R |
| sábado 1 de mayo de 2021 | 7 16 25 33 35 49 19 | 3.700.000 $ R |
| abril 2021 | ||
| miércoles 28 de abril de 2021 | 15 17 20 29 38 42 6 | 3.600.000 $ R |
| sábado 24 de abril de 2021 | 5 27 40 46 49 50 48 | 3.500.000 $ R |
| miércoles 21 de abril de 2021 | 5 19 28 31 32 52 1 | 3.400.000 $ R |
| sábado 17 de abril de 2021 | 14 15 22 30 35 48 16 | 3.300.000 $ R |
| miércoles 14 de abril de 2021 | 8 26 34 41 44 48 17 | 3.200.000 $ R |
| sábado 10 de abril de 2021 | 15 25 29 54 57 59 43 | 3.100.000 $ R |
| miércoles 7 de abril de 2021 | 2 6 7 20 24 43 53 | 3.000.000 $ R |
| sábado 3 de abril de 2021 | 4 5 18 35 51 52 25 | 2.900.000 $ R |
| marzo 2021 | ||
| miércoles 31 de marzo de 2021 | 9 30 32 46 49 53 22 | 2.800.000 $ R |
| sábado 27 de marzo de 2021 | 1 4 7 14 23 52 3 | 2.700.000 $ R |
| miércoles 24 de marzo de 2021 | 1 10 20 29 48 57 45 | 2.600.000 $ R |
| sábado 20 de marzo de 2021 | 13 17 20 26 32 33 5 | 2.500.000 $ R |
| miércoles 17 de marzo de 2021 | 13 21 25 36 39 56 45 | 2.400.000 $ R |
| sábado 13 de marzo de 2021 | 11 15 18 31 42 58 27 | 2.300.000 $ R |
| miércoles 10 de marzo de 2021 | 18 23 24 31 40 58 47 | 2.200.000 $ R |
| sábado 6 de marzo de 2021 | 10 26 35 38 41 51 52 | 2.100.000 $ R |
| miércoles 3 de marzo de 2021 | 8 19 32 38 43 47 5 | 2.000.000 $ R |
| febrero 2021 | ||
| sábado 27 de febrero de 2021 | 2 10 11 13 18 36 43 | 3.000.000 $ |
| miércoles 24 de febrero de 2021 | 11 19 20 23 53 54 49 | 2.900.000 $ R |
| sábado 20 de febrero de 2021 | 4 16 28 34 40 45 47 | 2.800.000 $ R |
| miércoles 17 de febrero de 2021 | 14 21 22 24 26 51 37 | 2.700.000 $ R |
| sábado 13 de febrero de 2021 | 5 30 37 44 49 54 40 | 2.600.000 $ R |
| miércoles 10 de febrero de 2021 | 8 23 30 47 48 57 7 | 2.500.000 $ R |
| sábado 6 de febrero de 2021 | 10 27 31 36 49 56 38 | 2.400.000 $ R |
| miércoles 3 de febrero de 2021 | 2 11 13 29 42 59 26 | 2.300.000 $ R |
| enero 2021 | ||
| sábado 30 de enero de 2021 | 7 10 12 27 40 45 48 | 2.200.000 $ R |
| miércoles 27 de enero de 2021 | 4 33 40 47 49 50 51 | 2.100.000 $ R |
| sábado 23 de enero de 2021 | 28 44 45 52 56 57 54 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 20 de enero de 2021 | 23 26 42 52 54 55 47 | 15.700.000 $ |
| sábado 16 de enero de 2021 | 4 13 16 29 44 51 20 | 15.400.000 $ R |
| miércoles 13 de enero de 2021 | 15 24 44 52 54 57 35 | 15.000.000 $ R |
| sábado 9 de enero de 2021 | 16 30 34 43 46 50 29 | 14.700.000 $ R |
| miércoles 6 de enero de 2021 | 2 4 11 45 48 58 12 | 14.400.000 $ R |
| sábado 2 de enero de 2021 | 2 29 31 35 39 48 10 | 14.100.000 $ R |
Haga clic en cualquier año para ver los números ganadores de NY Lotto de ese año.