2019 Lotto Resultados
Este es un archivo de todos los números ganadores de NY Lotto en 2019.
Para obtener más información sobre el juego en sí, como por ejemplo cómo jugar y sus probabilidades de ganar, haga clic aquí.
Si busca números ganadores de cualquier año que no sea 2019, desplácese hasta la parte inferior y seleccione el año que desee.
| Fecha del sorteo | Números ganadores | Bote |
|---|---|---|
| diciembre 2019 | ||
| sábado 28 de diciembre de 2019 | 13 14 23 31 35 41 46 | 2.800.000 $ R |
| miércoles 25 de diciembre de 2019 | 7 10 31 32 34 42 16 | 2.700.000 $ R |
| sábado 21 de diciembre de 2019 | 24 28 39 42 48 52 30 | 2.600.000 $ R |
| miércoles 18 de diciembre de 2019 | 14 21 24 37 45 46 29 | 2.500.000 $ R |
| sábado 14 de diciembre de 2019 | 14 21 36 38 42 56 39 | 2.400.000 $ R |
| miércoles 11 de diciembre de 2019 | 19 24 25 29 36 38 59 | 2.300.000 $ R |
| sábado 7 de diciembre de 2019 | 1 14 19 20 29 38 39 | 2.200.000 $ R |
| miércoles 4 de diciembre de 2019 | 3 4 10 16 27 44 39 | 2.100.000 $ R |
| noviembre 2019 | ||
| sábado 30 de noviembre de 2019 | 14 30 39 51 52 53 37 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 27 de noviembre de 2019 | 18 31 32 40 43 53 22 | 5.200.000 $ |
| sábado 23 de noviembre de 2019 | 1 8 10 24 32 36 54 | 5.000.000 $ R |
| miércoles 20 de noviembre de 2019 | 3 4 5 26 36 48 58 | 4.800.000 $ R |
| sábado 16 de noviembre de 2019 | 31 34 35 47 48 56 1 | 4.600.000 $ R |
| miércoles 13 de noviembre de 2019 | 4 19 20 28 56 58 39 | 4.400.000 $ R |
| sábado 9 de noviembre de 2019 | 4 9 16 32 42 44 3 | 4.100.000 $ R |
| miércoles 6 de noviembre de 2019 | 4 5 12 43 44 59 21 | 3.700.000 $ R |
| sábado 2 de noviembre de 2019 | 23 31 38 46 48 49 52 | 3.500.000 $ R |
| octubre 2019 | ||
| miércoles 30 de octubre de 2019 | 24 29 39 47 52 53 26 | 3.300.000 $ R |
| sábado 26 de octubre de 2019 | 1 12 19 31 41 47 6 | 3.200.000 $ R |
| miércoles 23 de octubre de 2019 | 7 10 12 40 49 58 24 | 3.100.000 $ R |
| sábado 19 de octubre de 2019 | 6 15 21 37 55 59 20 | 3.000.000 $ R |
| miércoles 16 de octubre de 2019 | 2 7 9 11 40 54 35 | 2.900.000 $ R |
| sábado 12 de octubre de 2019 | 13 15 27 30 46 51 59 | 2.800.000 $ R |
| miércoles 9 de octubre de 2019 | 8 14 18 26 33 38 7 | 2.700.000 $ R |
| sábado 5 de octubre de 2019 | 9 22 32 45 54 59 24 | 2.600.000 $ R |
| miércoles 2 de octubre de 2019 | 3 17 21 23 27 43 26 | 2.500.000 $ R |
| septiembre 2019 | ||
| sábado 28 de septiembre de 2019 | 1 13 29 38 46 59 9 | 2.400.000 $ R |
| miércoles 25 de septiembre de 2019 | 7 24 27 38 55 58 45 | 2.300.000 $ R |
| sábado 21 de septiembre de 2019 | 4 10 21 28 30 43 32 | 2.200.000 $ R |
| miércoles 18 de septiembre de 2019 | 8 18 21 23 29 56 10 | 2.100.000 $ R |
| sábado 14 de septiembre de 2019 | 1 9 14 22 24 25 52 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 11 de septiembre de 2019 | 2 9 10 35 58 59 26 | 10.700.000 $ |
| sábado 7 de septiembre de 2019 | 19 31 44 47 48 55 15 | 10.400.000 $ R |
| miércoles 4 de septiembre de 2019 | 8 20 37 51 53 59 10 | 10.100.000 $ R |
| agosto 2019 | ||
| sábado 31 de agosto de 2019 | 2 11 29 30 43 44 50 | 9.800.000 $ R |
| miércoles 28 de agosto de 2019 | 1 5 6 7 16 48 25 | 9.500.000 $ R |
| sábado 24 de agosto de 2019 | 7 24 36 46 52 55 3 | 9.200.000 $ R |
| miércoles 21 de agosto de 2019 | 8 11 34 41 50 54 42 | 8.900.000 $ R |
| sábado 17 de agosto de 2019 | 25 31 34 42 49 53 44 | 8.600.000 $ R |
| miércoles 14 de agosto de 2019 | 1 2 33 38 48 55 21 | 8.300.000 $ R |
| sábado 10 de agosto de 2019 | 7 16 25 39 47 51 23 | 8.000.000 $ R |
| miércoles 7 de agosto de 2019 | 3 12 27 40 48 57 26 | 7.700.000 $ R |
| sábado 3 de agosto de 2019 | 2 18 21 39 53 58 16 | 7.400.000 $ R |
| julio 2019 | ||
| miércoles 31 de julio de 2019 | 2 7 20 23 26 47 33 | 7.100.000 $ R |
| sábado 27 de julio de 2019 | 5 7 19 25 26 47 35 | 6.800.000 $ R |
| miércoles 24 de julio de 2019 | 14 21 22 27 44 48 52 | 6.500.000 $ R |
| sábado 20 de julio de 2019 | 12 15 30 32 51 58 31 | 6.200.000 $ R |
| miércoles 17 de julio de 2019 | 4 7 19 34 36 59 6 | 5.900.000 $ R |
| sábado 13 de julio de 2019 | 9 12 14 21 44 55 6 | 5.600.000 $ R |
| miércoles 10 de julio de 2019 | 4 8 24 26 38 43 9 | 5.300.000 $ R |
| sábado 6 de julio de 2019 | 4 5 27 31 43 47 42 | 5.000.000 $ R |
| miércoles 3 de julio de 2019 | 27 31 37 48 49 54 25 | 4.700.000 $ R |
| junio 2019 | ||
| sábado 29 de junio de 2019 | 2 3 14 20 29 37 51 | 4.400.000 $ R |
| miércoles 26 de junio de 2019 | 6 15 25 28 36 49 12 | 4.100.000 $ R |
| sábado 22 de junio de 2019 | 12 42 46 51 53 57 55 | 3.800.000 $ R |
| miércoles 19 de junio de 2019 | 14 23 24 50 56 58 38 | 3.500.000 $ R |
| sábado 15 de junio de 2019 | 3 14 20 21 24 34 52 | 3.200.000 $ R |
| miércoles 12 de junio de 2019 | 17 21 22 32 37 41 58 | 2.900.000 $ R |
| sábado 8 de junio de 2019 | 5 6 14 37 47 52 57 | 2.600.000 $ R |
| miércoles 5 de junio de 2019 | 8 18 28 31 36 54 45 | 2.300.000 $ R |
| sábado 1 de junio de 2019 | 1 10 13 23 31 32 29 | 2.000.000 $ R |
| mayo 2019 | ||
| miércoles 29 de mayo de 2019 | 6 12 15 24 31 42 52 | 16.400.000 $ |
| sábado 25 de mayo de 2019 | 15 22 24 42 50 53 16 | 16.100.000 $ R |
| miércoles 22 de mayo de 2019 | 6 18 36 54 55 57 21 | 15.800.000 $ R |
| sábado 18 de mayo de 2019 | 18 21 23 46 54 59 52 | 15.500.000 $ R |
| miércoles 15 de mayo de 2019 | 6 16 17 26 29 48 33 | 15.200.000 $ R |
| sábado 11 de mayo de 2019 | 4 26 31 38 39 49 16 | 14.900.000 $ R |
| miércoles 8 de mayo de 2019 | 3 7 14 28 49 54 41 | 14.600.000 $ R |
| sábado 4 de mayo de 2019 | 8 19 50 51 52 55 13 | 14.300.000 $ R |
| miércoles 1 de mayo de 2019 | 8 9 24 27 36 37 11 | 14.000.000 $ R |
| abril 2019 | ||
| sábado 27 de abril de 2019 | 31 33 48 52 55 59 13 | 13.700.000 $ R |
| miércoles 24 de abril de 2019 | 2 28 37 43 46 49 1 | 13.400.000 $ R |
| sábado 20 de abril de 2019 | 2 10 16 17 47 58 33 | 13.100.000 $ R |
| miércoles 17 de abril de 2019 | 2 3 18 30 52 53 28 | 12.800.000 $ R |
| sábado 13 de abril de 2019 | 12 20 35 39 50 53 34 | 12.500.000 $ R |
| miércoles 10 de abril de 2019 | 4 7 31 39 47 51 50 | 12.200.000 $ R |
| sábado 6 de abril de 2019 | 6 9 16 20 26 41 5 | 11.900.000 $ R |
| miércoles 3 de abril de 2019 | 4 21 31 34 43 44 9 | 11.600.000 $ R |
| marzo 2019 | ||
| sábado 30 de marzo de 2019 | 18 25 43 51 52 56 12 | 11.300.000 $ R |
| miércoles 27 de marzo de 2019 | 34 36 38 40 41 55 27 | 11.000.000 $ R |
| sábado 23 de marzo de 2019 | 7 18 19 33 36 57 45 | 10.700.000 $ R |
| miércoles 20 de marzo de 2019 | 4 6 8 12 15 55 39 | 10.400.000 $ R |
| sábado 16 de marzo de 2019 | 1 4 27 40 44 58 22 | 10.100.000 $ R |
| miércoles 13 de marzo de 2019 | 11 15 29 38 52 54 57 | 9.800.000 $ R |
| sábado 9 de marzo de 2019 | 17 20 21 43 46 52 24 | 9.500.000 $ R |
| miércoles 6 de marzo de 2019 | 5 8 11 14 32 36 21 | 9.200.000 $ R |
| sábado 2 de marzo de 2019 | 6 10 15 50 52 56 53 | 8.900.000 $ R |
| febrero 2019 | ||
| miércoles 27 de febrero de 2019 | 12 18 22 36 41 48 24 | 8.600.000 $ R |
| sábado 23 de febrero de 2019 | 10 20 33 40 54 56 52 | 8.300.000 $ R |
| miércoles 20 de febrero de 2019 | 16 25 29 32 50 59 20 | 8.000.000 $ R |
| sábado 16 de febrero de 2019 | 2 4 39 46 51 58 9 | 7.700.000 $ R |
| miércoles 13 de febrero de 2019 | 3 10 17 36 50 57 7 | 7.400.000 $ R |
| sábado 9 de febrero de 2019 | 3 9 12 23 36 53 20 | 7.100.000 $ R |
| miércoles 6 de febrero de 2019 | 24 26 33 35 37 52 22 | 6.800.000 $ R |
| sábado 2 de febrero de 2019 | 20 30 39 45 46 53 44 | 6.500.000 $ R |
| enero 2019 | ||
| miércoles 30 de enero de 2019 | 1 22 36 44 49 59 41 | 6.200.000 $ R |
| sábado 26 de enero de 2019 | 20 24 27 34 35 59 56 | 5.900.000 $ R |
| miércoles 23 de enero de 2019 | 6 18 19 21 23 51 34 | 5.600.000 $ R |
| sábado 19 de enero de 2019 | 38 40 43 48 58 59 7 | 5.300.000 $ R |
| miércoles 16 de enero de 2019 | 2 10 40 43 48 52 37 | 5.000.000 $ R |
| sábado 12 de enero de 2019 | 5 21 30 48 56 57 13 | 4.700.000 $ R |
| miércoles 9 de enero de 2019 | 17 21 31 33 46 53 13 | 4.400.000 $ R |
| sábado 5 de enero de 2019 | 28 33 38 45 54 57 59 | 4.100.000 $ R |
| miércoles 2 de enero de 2019 | 22 23 34 36 49 55 4 | 3.800.000 $ R |
Haga clic en cualquier año para ver los números ganadores de NY Lotto de ese año.