2024 Lotto Resultados
Este es un archivo de todos los números ganadores de NY Lotto en 2024.
Para obtener más información sobre el juego en sí, como por ejemplo cómo jugar y sus probabilidades de ganar, haga clic aquí.
Si busca números ganadores de cualquier año que no sea 2024, desplácese hasta la parte inferior y seleccione el año que desee.
El bote del viernes es
$178
millones!
Pago único Estimado:
$79,6 millones
$79,6 millones
Tiempo hasta el Sorteo
| Fecha del sorteo | Números ganadores | Bote |
|---|---|---|
| diciembre 2024 | ||
| sábado 28 de diciembre de 2024 | 12 13 19 30 41 48 25 | 2.700.000 $ R |
| miércoles 25 de diciembre de 2024 | 3 20 33 34 54 55 52 | 2.600.000 $ R |
| sábado 21 de diciembre de 2024 | 2 8 11 33 45 47 18 | 2.500.000 $ R |
| miércoles 18 de diciembre de 2024 | 10 17 24 26 44 53 22 | 2.400.000 $ R |
| sábado 14 de diciembre de 2024 | 9 11 19 42 49 59 38 | 2.300.000 $ R |
| miércoles 11 de diciembre de 2024 | 11 18 25 38 48 56 54 | 2.200.000 $ R |
| sábado 7 de diciembre de 2024 | 4 14 30 31 54 58 13 | 2.100.000 $ R |
| miércoles 4 de diciembre de 2024 | 27 35 41 46 47 55 17 | 2.000.000 $ R |
| noviembre 2024 | ||
| sábado 30 de noviembre de 2024 | 7 22 30 32 40 48 42 | 3.400.000 $ |
| miércoles 27 de noviembre de 2024 | 11 27 34 35 42 51 53 | 3.300.000 $ R |
| sábado 23 de noviembre de 2024 | 10 14 29 36 41 55 44 | 3.200.000 $ R |
| miércoles 20 de noviembre de 2024 | 3 4 52 53 57 58 28 | 3.100.000 $ R |
| sábado 16 de noviembre de 2024 | 5 29 36 47 55 57 13 | 3.000.000 $ R |
| miércoles 13 de noviembre de 2024 | 11 15 38 44 46 55 54 | 2.900.000 $ R |
| sábado 9 de noviembre de 2024 | 3 9 15 29 48 49 17 | 2.800.000 $ R |
| miércoles 6 de noviembre de 2024 | 1 7 27 40 52 59 44 | 2.700.000 $ R |
| sábado 2 de noviembre de 2024 | 6 34 42 44 45 51 7 | 2.600.000 $ R |
| octubre 2024 | ||
| miércoles 30 de octubre de 2024 | 12 20 26 38 52 58 59 | 2.500.000 $ R |
| sábado 26 de octubre de 2024 | 2 18 24 35 49 50 33 | 2.400.000 $ R |
| miércoles 23 de octubre de 2024 | 8 12 32 35 42 45 3 | 2.300.000 $ R |
| sábado 19 de octubre de 2024 | 9 21 22 47 52 53 58 | 2.200.000 $ R |
| miércoles 16 de octubre de 2024 | 23 39 41 51 54 56 33 | 2.100.000 $ R |
| sábado 12 de octubre de 2024 | 9 10 16 31 35 50 20 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 9 de octubre de 2024 | 9 17 18 29 32 40 48 | 16.300.000 $ |
| sábado 5 de octubre de 2024 | 10 33 34 39 41 46 12 | 15.900.000 $ R |
| miércoles 2 de octubre de 2024 | 2 38 39 42 48 51 19 | 15.500.000 $ R |
| septiembre 2024 | ||
| sábado 28 de septiembre de 2024 | 15 27 29 41 42 50 21 | 15.200.000 $ R |
| miércoles 25 de septiembre de 2024 | 1 9 36 46 51 56 29 | 14.800.000 $ R |
| sábado 21 de septiembre de 2024 | 1 8 18 41 48 57 3 | 14.500.000 $ R |
| miércoles 18 de septiembre de 2024 | 8 36 39 52 54 55 35 | 14.100.000 $ R |
| sábado 14 de septiembre de 2024 | 1 5 7 15 31 41 52 | 13.900.000 $ R |
| miércoles 11 de septiembre de 2024 | 3 18 19 41 53 57 24 | 13.600.000 $ R |
| sábado 7 de septiembre de 2024 | 3 35 42 51 55 58 46 | 13.400.000 $ R |
| miércoles 4 de septiembre de 2024 | 1 7 31 32 42 52 22 | 13.100.000 $ R |
| agosto 2024 | ||
| sábado 31 de agosto de 2024 | 6 15 26 41 55 56 8 | 12.900.000 $ R |
| miércoles 28 de agosto de 2024 | 3 33 34 46 54 59 31 | 12.600.000 $ R |
| sábado 24 de agosto de 2024 | 3 11 20 38 52 57 19 | 12.400.000 $ R |
| miércoles 21 de agosto de 2024 | 8 15 17 20 22 48 6 | 12.100.000 $ R |
| sábado 17 de agosto de 2024 | 11 22 30 37 43 46 19 | 11.900.000 $ R |
| miércoles 14 de agosto de 2024 | 3 10 14 22 24 46 57 | 11.600.000 $ R |
| sábado 10 de agosto de 2024 | 9 29 38 40 48 57 50 | 11.400.000 $ R |
| miércoles 7 de agosto de 2024 | 2 9 20 22 32 46 56 | 11.100.000 $ R |
| sábado 3 de agosto de 2024 | 11 28 30 44 47 59 10 | 10.900.000 $ R |
| julio 2024 | ||
| miércoles 31 de julio de 2024 | 5 12 25 51 54 59 44 | 10.600.000 $ R |
| sábado 27 de julio de 2024 | 2 4 6 13 46 51 30 | 10.400.000 $ R |
| miércoles 24 de julio de 2024 | 8 21 25 32 33 49 57 | 10.100.000 $ R |
| sábado 20 de julio de 2024 | 13 14 16 19 22 25 30 | 9.900.000 $ R |
| miércoles 17 de julio de 2024 | 3 33 38 45 52 58 39 | 9.600.000 $ R |
| sábado 13 de julio de 2024 | 6 9 19 24 27 41 38 | 9.400.000 $ R |
| miércoles 10 de julio de 2024 | 6 8 12 19 20 51 1 | 9.000.000 $ R |
| sábado 6 de julio de 2024 | 14 25 39 41 48 56 6 | 8.700.000 $ R |
| miércoles 3 de julio de 2024 | 12 28 31 36 47 48 51 | 8.300.000 $ R |
| junio 2024 | ||
| sábado 29 de junio de 2024 | 15 23 35 42 54 57 25 | 8.000.000 $ R |
| miércoles 26 de junio de 2024 | 25 27 43 45 48 51 6 | 7.600.000 $ R |
| sábado 22 de junio de 2024 | 5 13 34 40 45 57 26 | 7.300.000 $ R |
| miércoles 19 de junio de 2024 | 2 8 9 29 39 49 17 | 6.900.000 $ R |
| sábado 15 de junio de 2024 | 8 12 39 51 52 56 40 | 6.600.000 $ R |
| miércoles 12 de junio de 2024 | 12 16 26 37 45 46 38 | 6.200.000 $ R |
| sábado 8 de junio de 2024 | 7 13 14 15 18 35 16 | 5.900.000 $ R |
| miércoles 5 de junio de 2024 | 17 20 30 50 51 57 31 | 5.500.000 $ R |
| sábado 1 de junio de 2024 | 15 20 36 41 51 52 26 | 5.200.000 $ R |
| mayo 2024 | ||
| miércoles 29 de mayo de 2024 | 16 19 24 27 30 57 32 | 4.800.000 $ R |
| sábado 25 de mayo de 2024 | 22 23 40 45 53 57 56 | 4.500.000 $ R |
| miércoles 22 de mayo de 2024 | 9 21 25 28 42 56 14 | 4.100.000 $ R |
| sábado 18 de mayo de 2024 | 1 14 24 30 38 51 26 | 3.800.000 $ R |
| miércoles 15 de mayo de 2024 | 10 36 39 40 50 52 9 | 3.500.000 $ R |
| sábado 11 de mayo de 2024 | 10 12 14 24 31 39 30 | 3.300.000 $ R |
| miércoles 8 de mayo de 2024 | 4 5 12 23 39 57 53 | 3.200.000 $ R |
| sábado 4 de mayo de 2024 | 35 45 46 50 52 56 3 | 3.100.000 $ R |
| miércoles 1 de mayo de 2024 | 3 6 12 19 42 47 27 | 3.000.000 $ R |
| abril 2024 | ||
| sábado 27 de abril de 2024 | 18 22 33 37 54 57 27 | 2.900.000 $ R |
| miércoles 24 de abril de 2024 | 11 32 38 41 52 57 49 | 2.800.000 $ R |
| sábado 20 de abril de 2024 | 1 4 14 28 31 58 59 | 2.700.000 $ R |
| miércoles 17 de abril de 2024 | 8 25 27 31 34 45 21 | 2.600.000 $ R |
| sábado 13 de abril de 2024 | 1 16 18 33 51 57 29 | 2.500.000 $ R |
| miércoles 10 de abril de 2024 | 4 31 43 46 49 51 9 | 2.400.000 $ R |
| sábado 6 de abril de 2024 | 10 25 38 51 52 56 37 | 2.300.000 $ R |
| miércoles 3 de abril de 2024 | 7 11 28 29 30 46 8 | 2.200.000 $ R |
| marzo 2024 | ||
| sábado 30 de marzo de 2024 | 8 27 28 32 45 51 13 | 2.100.000 $ R |
| miércoles 27 de marzo de 2024 | 5 7 24 32 45 58 11 | 2.000.000 $ R |
| sábado 23 de marzo de 2024 | 6 20 38 48 52 54 46 | 19.200.000 $ |
| miércoles 20 de marzo de 2024 | 2 12 46 51 53 55 5 | 18.800.000 $ R |
| sábado 16 de marzo de 2024 | 3 8 22 27 40 41 33 | 18.400.000 $ R |
| miércoles 13 de marzo de 2024 | 4 11 15 18 39 46 48 | 18.000.000 $ R |
| sábado 9 de marzo de 2024 | 2 19 23 28 37 48 42 | 17.600.000 $ R |
| miércoles 6 de marzo de 2024 | 2 10 28 30 39 52 7 | 17.200.000 $ R |
| sábado 2 de marzo de 2024 | 1 13 16 37 47 50 28 | 16.800.000 $ R |
| febrero 2024 | ||
| miércoles 28 de febrero de 2024 | 9 10 11 35 44 59 17 | 16.400.000 $ R |
| sábado 24 de febrero de 2024 | 4 7 18 19 32 53 51 | 16.000.000 $ R |
| miércoles 21 de febrero de 2024 | 10 28 32 33 35 39 26 | 15.600.000 $ R |
| sábado 17 de febrero de 2024 | 11 18 33 34 39 56 50 | 15.200.000 $ R |
| miércoles 14 de febrero de 2024 | 3 23 41 42 44 54 10 | 14.800.000 $ R |
| sábado 10 de febrero de 2024 | 3 13 17 22 40 48 36 | 14.400.000 $ R |
| miércoles 7 de febrero de 2024 | 21 40 42 44 53 55 54 | 14.000.000 $ R |
| sábado 3 de febrero de 2024 | 14 21 27 34 50 58 11 | 13.600.000 $ R |
| enero 2024 | ||
| miércoles 31 de enero de 2024 | 15 16 17 20 25 53 22 | 13.200.000 $ R |
| sábado 27 de enero de 2024 | 2 5 14 24 27 30 15 | 12.800.000 $ R |
| miércoles 24 de enero de 2024 | 6 10 20 26 28 45 7 | 12.400.000 $ R |
| sábado 20 de enero de 2024 | 3 4 7 19 20 52 31 | 12.000.000 $ R |
| miércoles 17 de enero de 2024 | 5 13 31 35 36 37 8 | 11.600.000 $ R |
| sábado 13 de enero de 2024 | 13 15 20 38 45 46 3 | 11.300.000 $ R |
| miércoles 10 de enero de 2024 | 39 41 42 44 47 53 1 | 11.000.000 $ R |
| sábado 6 de enero de 2024 | 1 10 19 22 32 50 54 | 10.700.000 $ R |
| miércoles 3 de enero de 2024 | 12 15 16 34 40 58 13 | 10.400.000 $ R |
Haga clic en cualquier año para ver los números ganadores de NY Lotto de ese año.