Archivo de Powerball de 1992
Este es un archivo de todos los números premiados de Powerball de 1992.
Seleccione una fecha concreta a continuación para encontrar más información sobre ese sorteo.
Visite la página de resultados si desea encontrar números premiados de sorteos más recientes. También puede ver los resultados de Powerball de un año diferente haciendo clic en una de las opciones de la parte inferior de esta página.
Visite nuestra página dedicada a Powerball para obtener más información sobre cómo jugar y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios.
| Fecha | Números ganadores | Bote |
|---|---|---|
| diciembre 1992 | ||
| miércoles 30 de diciembre de 1992 | 1 11 18 30 41 12 | 3.400.000 $ R |
| sábado 26 de diciembre de 1992 | 6 12 17 18 42 17 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 23 de diciembre de 1992 | 7 12 21 25 31 11 | 10.443.874 $ |
| sábado 19 de diciembre de 1992 | 11 16 32 37 39 27 | 8.400.000 $ R |
| miércoles 16 de diciembre de 1992 | 4 7 11 25 40 24 | 6.400.000 $ R |
| sábado 12 de diciembre de 1992 | 9 28 40 42 44 12 | 5.000.000 $ R |
| miércoles 9 de diciembre de 1992 | 6 17 22 27 34 22 | 3.400.000 $ R |
| sábado 5 de diciembre de 1992 | 9 17 19 40 41 31 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 2 de diciembre de 1992 | 1 4 26 35 42 28 | 9.070.980 $ |
| noviembre 1992 | ||
| sábado 28 de noviembre de 1992 | 11 15 35 39 40 23 | 7.000.000 $ R |
| miércoles 25 de noviembre de 1992 | 10 12 14 20 26 35 | 5.400.000 $ R |
| sábado 21 de noviembre de 1992 | 2 28 36 44 45 17 | 3.800.000 $ R |
| miércoles 18 de noviembre de 1992 | 15 27 31 35 45 7 | 2.000.000 $ R |
| sábado 14 de noviembre de 1992 | 16 21 24 36 43 19 | 22.189.839 $ |
| miércoles 11 de noviembre de 1992 | 4 31 34 38 44 39 | 17.900.000 $ R |
| sábado 7 de noviembre de 1992 | 2 3 22 39 42 21 | 14.900.000 $ R |
| miércoles 4 de noviembre de 1992 | 6 8 9 22 30 36 | 11.900.000 $ R |
| octubre 1992 | ||
| sábado 31 de octubre de 1992 | 9 15 17 26 43 22 | 9.600.000 $ R |
| miércoles 28 de octubre de 1992 | 1 4 10 18 36 28 | 7.200.000 $ R |
| sábado 24 de octubre de 1992 | 3 16 24 31 35 16 | 5.500.000 $ R |
| miércoles 21 de octubre de 1992 | 6 23 26 28 29 36 | 3.500.000 $ R |
| sábado 17 de octubre de 1992 | 5 13 22 28 29 12 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 14 de octubre de 1992 | 18 20 23 34 40 2 | 38.460.327 $ |
| sábado 10 de octubre de 1992 | 3 8 23 26 35 34 | 29.500.000 $ R |
| miércoles 7 de octubre de 1992 | 9 10 20 31 34 10 | 22.500.000 $ R |
| sábado 3 de octubre de 1992 | 18 36 39 40 43 5 | 18.000.000 $ R |
| septiembre 1992 | ||
| miércoles 30 de septiembre de 1992 | 2 9 22 23 24 6 | 14.300.000 $ R |
| sábado 26 de septiembre de 1992 | 17 24 40 44 45 14 | 11.600.000 $ R |
| miércoles 23 de septiembre de 1992 | 12 18 20 26 40 11 | 9.300.000 $ R |
| sábado 19 de septiembre de 1992 | 17 19 21 29 36 45 | 7.500.000 $ R |
| miércoles 16 de septiembre de 1992 | 9 13 25 33 34 20 | 6.000.000 $ R |
| sábado 12 de septiembre de 1992 | 10 20 22 26 34 35 | 4.800.000 $ R |
| miércoles 9 de septiembre de 1992 | 12 17 27 33 37 37 | 3.200.000 $ R |
| sábado 5 de septiembre de 1992 | 3 4 23 24 34 6 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 2 de septiembre de 1992 | 3 9 16 24 34 5 | 10.763.061 $ |
| agosto 1992 | ||
| sábado 29 de agosto de 1992 | 14 17 30 32 41 27 | 9.300.000 $ R |
| miércoles 26 de agosto de 1992 | 6 7 25 33 36 1 | 7.500.000 $ R |
| sábado 22 de agosto de 1992 | 4 36 40 43 44 43 | 6.200.000 $ R |
| miércoles 19 de agosto de 1992 | 2 5 9 11 17 41 | 4.800.000 $ R |
| sábado 15 de agosto de 1992 | 7 16 17 42 45 12 | 3.500.000 $ R |
| miércoles 12 de agosto de 1992 | 2 3 6 11 23 33 | 2.000.000 $ R |
| sábado 8 de agosto de 1992 | 5 14 19 26 30 27 | 10.380.975 $ |
| miércoles 5 de agosto de 1992 | 8 15 21 26 38 6 | 8.700.000 $ R |
| sábado 1 de agosto de 1992 | 10 15 17 20 28 29 | 7.300.000 $ R |
| julio 1992 | ||
| miércoles 29 de julio de 1992 | 1 12 29 35 42 29 | 6.000.000 $ R |
| sábado 25 de julio de 1992 | 15 21 27 32 37 37 | 4.800.000 $ R |
| miércoles 22 de julio de 1992 | 4 16 18 19 36 3 | 3.300.000 $ R |
| sábado 18 de julio de 1992 | 2 5 18 19 35 40 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 15 de julio de 1992 | 12 18 24 30 36 32 | 4.786.381 $ |
| sábado 11 de julio de 1992 | 9 11 24 28 44 20 | 3.500.000 $ R |
| miércoles 8 de julio de 1992 | 9 25 28 35 43 13 | 2.000.000 $ R |
| sábado 4 de julio de 1992 | 5 7 15 22 45 31 | 2.000.000 $ |
| miércoles 1 de julio de 1992 | 10 24 31 33 45 30 | 6.070.598 $ |
| junio 1992 | ||
| sábado 27 de junio de 1992 | 17 23 24 31 35 25 | 5.000.000 $ R |
| miércoles 24 de junio de 1992 | 9 10 19 36 40 39 | 3.300.000 $ R |
| sábado 20 de junio de 1992 | 7 11 15 21 35 12 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 17 de junio de 1992 | 1 9 14 26 32 13 | 10.809.613 $ |
| sábado 13 de junio de 1992 | 13 27 29 42 43 41 | 9.000.000 $ R |
| miércoles 10 de junio de 1992 | 1 8 24 30 36 28 | 6.800.000 $ R |
| sábado 6 de junio de 1992 | 2 6 9 10 42 20 | 5.300.000 $ R |
| miércoles 3 de junio de 1992 | 1 2 11 19 30 15 | 3.500.000 $ R |
| mayo 1992 | ||
| sábado 30 de mayo de 1992 | 4 8 17 19 45 9 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 27 de mayo de 1992 | 30 32 41 42 44 6 | 7.180.091 $ |
| sábado 23 de mayo de 1992 | 23 27 28 36 44 26 | 5.500.000 $ R |
| miércoles 20 de mayo de 1992 | 3 11 16 30 34 45 | 3.600.000 $ R |
| sábado 16 de mayo de 1992 | 2 9 19 28 30 38 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 13 de mayo de 1992 | 3 6 13 33 43 37 | 12.509.819 $ |
| sábado 9 de mayo de 1992 | 1 12 16 23 31 33 | 10.200.000 $ R |
| miércoles 6 de mayo de 1992 | 27 29 30 36 43 4 | 7.800.000 $ R |
| sábado 2 de mayo de 1992 | 14 23 31 32 41 33 | 6.000.000 $ R |
| abril 1992 | ||
| miércoles 29 de abril de 1992 | 1 8 10 28 35 10 | 4.000.000 $ R |
| sábado 25 de abril de 1992 | 6 9 22 42 44 12 | 2.000.000 $ R |
| miércoles 22 de abril de 1992 | 2 25 35 41 42 15 | 5.989.205 $ |
Haga clic en cualquier año para consultar los números premiados de Powerball de ese año