Archivo de Powerball de 1993

Este es un archivo de todos los números premiados de Powerball de 1993.

Seleccione una fecha concreta a continuación para encontrar más información sobre ese sorteo.

Visite la página de resultados si desea encontrar números premiados de sorteos más recientes. También puede ver los resultados de Powerball de un año diferente haciendo clic en una de las opciones de la parte inferior de esta página.

Visite nuestra página dedicada a Powerball para obtener más información sobre cómo jugar y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios.

Fecha Números ganadores Bote
diciembre 1993
miércoles 29 de diciembre de 1993 6 7 12 30 43 28 3.900.000 $ R
sábado 25 de diciembre de 1993 6 8 20 26 36 29 2.000.000 $ R
miércoles 22 de diciembre de 1993 1 3 13 15 29 12 89.533.942 $
sábado 18 de diciembre de 1993 3 4 8 9 44 36 67.500.000 $ R
miércoles 15 de diciembre de 1993 9 26 39 43 45 40 54.000.000 $ R
sábado 11 de diciembre de 1993 15 27 37 39 42 26 45.000.000 $ R
miércoles 8 de diciembre de 1993 18 26 32 34 43 10 38.000.000 $ R
sábado 4 de diciembre de 1993 5 15 16 39 45 25 32.600.000 $ R
miércoles 1 de diciembre de 1993 2 4 18 31 39 43 27.400.000 $ R
noviembre 1993
sábado 27 de noviembre de 1993 13 24 27 32 43 43 23.500.000 $ R
miércoles 24 de noviembre de 1993 2 4 25 26 27 38 20.000.000 $ R
sábado 20 de noviembre de 1993 6 13 21 38 39 40 17.000.000 $ R
miércoles 17 de noviembre de 1993 4 13 24 32 41 37 13.900.000 $ R
sábado 13 de noviembre de 1993 13 15 18 22 23 35 11.600.000 $ R
miércoles 10 de noviembre de 1993 23 25 28 31 36 39 9.100.000 $ R
sábado 6 de noviembre de 1993 3 22 26 28 45 26 7.200.000 $ R
miércoles 3 de noviembre de 1993 1 6 7 9 11 24 5.400.000 $ R
octubre 1993
sábado 30 de octubre de 1993 1 12 21 22 41 25 3.800.000 $ R
miércoles 27 de octubre de 1993 5 9 13 16 38 26 2.000.000 $ R
sábado 23 de octubre de 1993 4 6 21 38 39 13 12.251.580 $
miércoles 20 de octubre de 1993 10 13 27 34 35 22 9.400.000 $ R
sábado 16 de octubre de 1993 2 3 15 27 43 15 7.500.000 $ R
miércoles 13 de octubre de 1993 7 18 25 39 44 16 5.600.000 $ R
sábado 9 de octubre de 1993 9 10 11 13 23 28 3.900.000 $ R
miércoles 6 de octubre de 1993 9 23 34 42 44 15 2.000.000 $ R
sábado 2 de octubre de 1993 2 4 21 25 36 34 7.990.674 $
septiembre 1993
miércoles 29 de septiembre de 1993 3 4 12 28 41 33 5.700.000 $ R
sábado 25 de septiembre de 1993 1 2 8 16 23 9 4.000.000 $ R
miércoles 22 de septiembre de 1993 4 15 17 18 40 43 2.000.000 $ R
sábado 18 de septiembre de 1993 1 8 18 29 38 42 31.968.308 $
miércoles 15 de septiembre de 1993 4 11 27 36 42 23 27.000.000 $ R
sábado 11 de septiembre de 1993 2 4 27 29 35 23 23.300.000 $ R
miércoles 8 de septiembre de 1993 6 18 30 44 45 11 19.500.000 $ R
sábado 4 de septiembre de 1993 20 26 38 41 43 22 16.600.000 $ R
miércoles 1 de septiembre de 1993 1 11 23 26 34 21 13.600.000 $ R
agosto 1993
sábado 28 de agosto de 1993 1 4 7 10 12 42 11.000.000 $ R
miércoles 25 de agosto de 1993 1 13 20 22 45 11 8.500.000 $ R
sábado 21 de agosto de 1993 24 26 34 37 42 13 6.500.000 $ R
miércoles 18 de agosto de 1993 12 25 32 34 38 45 4.200.000 $ R
sábado 14 de agosto de 1993 10 11 14 34 36 10 2.000.000 $ R
miércoles 11 de agosto de 1993 13 22 39 42 44 44 31.065.200 $
sábado 7 de agosto de 1993 3 18 20 22 35 41 26.500.000 $ R
miércoles 4 de agosto de 1993 5 11 19 34 37 28 22.300.000 $ R
julio 1993
sábado 31 de julio de 1993 16 25 26 31 35 16 18.600.000 $ R
miércoles 28 de julio de 1993 1 13 26 28 35 1 15.200.000 $ R
sábado 24 de julio de 1993 6 11 12 23 40 3 12.300.000 $ R
miércoles 21 de julio de 1993 3 13 23 25 36 18 9.700.000 $ R
sábado 17 de julio de 1993 11 23 33 35 44 43 6.600.000 $ R
miércoles 14 de julio de 1993 9 14 16 21 37 9 4.300.000 $ R
sábado 10 de julio de 1993 15 18 19 28 41 35 2.300.000 $ R
miércoles 7 de julio de 1993 4 8 19 28 41 30 111.240.463 $
sábado 3 de julio de 1993 9 14 15 30 40 4 78.100.000 $ R
junio 1993
miércoles 30 de junio de 1993 12 24 31 34 40 44 60.000.000 $ R
sábado 26 de junio de 1993 4 9 18 19 42 10 48.000.000 $ R
miércoles 23 de junio de 1993 4 6 15 16 41 3 39.600.000 $ R
sábado 19 de junio de 1993 6 17 20 36 42 17 33.600.000 $ R
miércoles 16 de junio de 1993 7 20 27 35 36 18 28.600.000 $ R
sábado 12 de junio de 1993 11 24 28 39 41 36 24.200.000 $ R
miércoles 9 de junio de 1993 9 20 29 41 43 41 20.400.000 $ R
sábado 5 de junio de 1993 1 3 5 9 30 45 17.100.000 $ R
miércoles 2 de junio de 1993 16 23 24 33 42 31 14.200.000 $ R
mayo 1993
sábado 29 de mayo de 1993 1 5 21 28 41 12 11.900.000 $ R
miércoles 26 de mayo de 1993 5 9 27 30 34 6 9.300.000 $ R
sábado 22 de mayo de 1993 7 18 26 31 36 39 7.300.000 $ R
miércoles 19 de mayo de 1993 12 24 31 35 38 8 5.500.000 $ R
sábado 15 de mayo de 1993 15 27 32 40 41 30 3.800.000 $ R
miércoles 12 de mayo de 1993 10 24 35 36 39 13 2.000.000 $ R
sábado 8 de mayo de 1993 21 22 36 43 45 26 36.769.029 $
miércoles 5 de mayo de 1993 7 15 40 42 43 11 30.000.000 $ R
sábado 1 de mayo de 1993 2 14 25 35 41 1 25.300.000 $ R
abril 1993
miércoles 28 de abril de 1993 1 13 16 37 41 2 21.100.000 $ R
sábado 24 de abril de 1993 9 15 16 25 26 2 17.700.000 $ R
miércoles 21 de abril de 1993 3 8 10 14 29 37 14.500.000 $ R
sábado 17 de abril de 1993 4 15 30 36 38 9 12.100.000 $ R
miércoles 14 de abril de 1993 6 7 17 29 33 21 9.600.000 $ R
sábado 10 de abril de 1993 23 24 30 36 39 34 7.500.000 $ R
miércoles 7 de abril de 1993 7 19 33 36 43 23 5.600.000 $ R
sábado 3 de abril de 1993 15 22 24 32 39 18 3.900.000 $ R
marzo 1993
miércoles 31 de marzo de 1993 1 12 19 39 41 13 2.000.000 $ R
sábado 27 de marzo de 1993 2 3 13 14 17 26 17.661.167 $
miércoles 24 de marzo de 1993 3 13 25 41 44 42 14.200.000 $ R
sábado 20 de marzo de 1993 12 14 25 32 41 38 11.400.000 $ R
miércoles 17 de marzo de 1993 9 26 32 40 41 11 8.600.000 $ R
sábado 13 de marzo de 1993 2 11 21 35 38 29 6.400.000 $ R
miércoles 10 de marzo de 1993 5 11 27 29 42 12 4.100.000 $ R
sábado 6 de marzo de 1993 5 15 21 25 41 34 2.300.000 $ R
miércoles 3 de marzo de 1993 5 9 15 16 26 44 59.128.680 $
febrero 1993
sábado 27 de febrero de 1993 1 4 16 35 38 27 42.200.000 $ R
miércoles 24 de febrero de 1993 16 24 32 35 42 45 31.800.000 $ R
sábado 20 de febrero de 1993 10 28 32 38 41 38 24.700.000 $ R
miércoles 17 de febrero de 1993 1 6 16 22 26 32 19.600.000 $ R
sábado 13 de febrero de 1993 5 7 11 24 28 22 15.700.000 $ R
miércoles 10 de febrero de 1993 4 15 16 26 28 33 12.400.000 $ R
sábado 6 de febrero de 1993 19 23 25 31 41 37 10.200.000 $ R
miércoles 3 de febrero de 1993 11 29 40 41 43 5 8.000.000 $ R
enero 1993
sábado 30 de enero de 1993 1 10 27 40 45 17 6.500.000 $ R
miércoles 27 de enero de 1993 14 17 18 34 38 32 5.000.000 $ R
sábado 23 de enero de 1993 8 12 15 30 33 9 3.500.000 $ R
miércoles 20 de enero de 1993 8 27 31 33 42 20 2.000.000 $ R
sábado 16 de enero de 1993 5 7 8 25 28 13 12.500.274 $
miércoles 13 de enero de 1993 2 3 11 37 45 29 10.000.000 $ R
sábado 9 de enero de 1993 5 10 38 40 43 10 8.000.000 $ R
miércoles 6 de enero de 1993 14 20 25 34 42 16 6.300.000 $ R
sábado 2 de enero de 1993 9 12 20 27 35 20 5.000.000 $ R

Haga clic en cualquier año para consultar los números premiados de Powerball de ese año