Archivo de Powerball de 1999

Este es un archivo de todos los números premiados de Powerball de 1999.

Seleccione una fecha concreta a continuación para encontrar más información sobre ese sorteo.

Visite la página de resultados si desea encontrar números premiados de sorteos más recientes. También puede ver los resultados de Powerball de un año diferente haciendo clic en una de las opciones de la parte inferior de esta página.

Visite nuestra página dedicada a Powerball para obtener más información sobre cómo jugar y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios.

Fecha Números ganadores Bote
diciembre 1999
miércoles 29 de diciembre de 1999 3 11 14 16 43 10 18.500.000 $ R
sábado 25 de diciembre de 1999 6 19 29 39 44 28 16.000.000 $ R
miércoles 22 de diciembre de 1999 11 13 23 42 43 18 14.000.000 $ R
sábado 18 de diciembre de 1999 2 3 15 25 43 25 12.000.000 $ R
miércoles 15 de diciembre de 1999 19 32 33 35 47 26 10.000.000 $ R
sábado 11 de diciembre de 1999 6 10 31 47 48 29 47.400.000 $
miércoles 8 de diciembre de 1999 13 34 40 44 47 24 41.800.000 $ R
sábado 4 de diciembre de 1999 5 22 25 36 38 37 36.700.000 $ R
miércoles 1 de diciembre de 1999 3 14 20 32 47 2 31.600.000 $ R
noviembre 1999
sábado 27 de noviembre de 1999 3 16 24 28 38 28 27.200.000 $ R
miércoles 24 de noviembre de 1999 2 4 15 37 43 40 23.000.000 $ R
sábado 20 de noviembre de 1999 5 6 18 42 44 3 19.000.000 $ R
miércoles 17 de noviembre de 1999 11 20 27 43 48 12 16.000.000 $ R
sábado 13 de noviembre de 1999 13 16 26 32 34 24 14.000.000 $ R
miércoles 10 de noviembre de 1999 13 19 31 40 43 36 12.000.000 $ R
sábado 6 de noviembre de 1999 5 8 12 25 40 28 10.000.000 $ R
miércoles 3 de noviembre de 1999 1 3 7 8 26 7 10.000.000 $
octubre 1999
sábado 30 de octubre de 1999 10 26 33 37 41 21 61.100.000 $
miércoles 27 de octubre de 1999 17 20 24 31 39 21 53.500.000 $ R
sábado 23 de octubre de 1999 12 15 27 32 37 11 46.800.000 $ R
miércoles 20 de octubre de 1999 2 16 19 20 29 13 40.000.000 $ R
sábado 16 de octubre de 1999 5 12 18 22 40 21 35.100.000 $ R
miércoles 13 de octubre de 1999 15 23 38 43 44 38 29.000.000 $ R
sábado 9 de octubre de 1999 8 20 27 39 43 1 25.000.000 $ R
miércoles 6 de octubre de 1999 6 7 15 38 42 42 19.700.000 $ R
sábado 2 de octubre de 1999 12 15 25 35 48 30 16.000.000 $ R
septiembre 1999
miércoles 29 de septiembre de 1999 11 22 29 41 46 42 14.000.000 $ R
sábado 25 de septiembre de 1999 15 32 33 36 41 7 12.000.000 $ R
miércoles 22 de septiembre de 1999 8 33 35 38 47 8 10.000.000 $ R
sábado 18 de septiembre de 1999 2 8 26 34 46 30 41.400.000 $
miércoles 15 de septiembre de 1999 1 12 37 42 48 31 35.600.000 $ R
sábado 11 de septiembre de 1999 4 32 33 37 42 25 30.700.000 $ R
miércoles 8 de septiembre de 1999 8 15 22 39 43 22 25.500.000 $ R
sábado 4 de septiembre de 1999 14 22 23 26 34 29 21.300.000 $ R
miércoles 1 de septiembre de 1999 9 32 36 37 39 14 16.200.000 $ R
agosto 1999
sábado 28 de agosto de 1999 14 18 25 38 39 7 14.000.000 $ R
miércoles 25 de agosto de 1999 11 13 21 34 45 30 12.000.000 $ R
sábado 21 de agosto de 1999 2 17 28 42 45 20 10.000.000 $ R
miércoles 18 de agosto de 1999 5 8 9 26 41 19 31.800.000 $
sábado 14 de agosto de 1999 1 5 6 39 45 14 26.800.000 $ R
miércoles 11 de agosto de 1999 5 7 10 12 43 7 21.600.000 $ R
sábado 7 de agosto de 1999 1 42 44 45 49 1 17.300.000 $ R
miércoles 4 de agosto de 1999 4 18 24 33 35 34 14.000.000 $ R
julio 1999
sábado 31 de julio de 1999 18 26 43 45 46 29 12.000.000 $ R
miércoles 28 de julio de 1999 22 23 25 31 32 25 10.000.000 $ R
sábado 24 de julio de 1999 4 23 33 45 47 33 33.800.000 $
miércoles 21 de julio de 1999 4 13 26 29 31 3 27.900.000 $ R
sábado 17 de julio de 1999 30 36 37 40 48 28 23.200.000 $ R
miércoles 14 de julio de 1999 1 6 25 29 32 9 17.900.000 $ R
sábado 10 de julio de 1999 7 17 35 37 44 30 14.000.000 $ R
miércoles 7 de julio de 1999 3 6 17 37 41 8 12.000.000 $ R
sábado 3 de julio de 1999 1 7 8 21 37 2 10.000.000 $ R
junio 1999
miércoles 30 de junio de 1999 5 10 12 20 40 3 151.100.000 $
sábado 26 de junio de 1999 8 15 22 38 47 26 112.000.000 $ R
miércoles 23 de junio de 1999 12 15 17 23 49 7 88.000.000 $ R
sábado 19 de junio de 1999 2 23 27 38 46 26 76.000.000 $ R
miércoles 16 de junio de 1999 2 4 8 14 38 1 66.600.000 $ R
sábado 12 de junio de 1999 17 26 28 35 45 20 58.500.000 $ R
miércoles 9 de junio de 1999 7 32 35 38 48 17 50.700.000 $ R
sábado 5 de junio de 1999 2 8 16 37 49 11 44.700.000 $ R
miércoles 2 de junio de 1999 4 20 24 46 48 32 38.500.000 $ R
mayo 1999
sábado 29 de mayo de 1999 5 35 36 43 45 19 33.900.000 $ R
miércoles 26 de mayo de 1999 26 29 34 36 37 24 28.700.000 $ R
sábado 22 de mayo de 1999 6 15 18 36 43 11 24.500.000 $ R
miércoles 19 de mayo de 1999 4 9 24 35 41 31 20.000.000 $ R
sábado 15 de mayo de 1999 4 24 27 30 38 14 17.000.000 $ R
miércoles 12 de mayo de 1999 4 5 12 38 40 28 14.000.000 $ R
sábado 8 de mayo de 1999 25 28 30 34 47 14 12.000.000 $ R
miércoles 5 de mayo de 1999 7 9 26 31 40 24 10.000.000 $ R
sábado 1 de mayo de 1999 7 9 20 26 27 18 46.900.000 $
abril 1999
miércoles 28 de abril de 1999 5 7 12 18 42 14 40.800.000 $ R
sábado 24 de abril de 1999 1 3 35 45 48 18 35.500.000 $ R
miércoles 21 de abril de 1999 3 11 32 41 45 29 30.000.000 $ R
sábado 17 de abril de 1999 15 18 25 40 43 37 25.500.000 $ R
miércoles 14 de abril de 1999 10 12 19 25 40 33 20.300.000 $ R
sábado 10 de abril de 1999 3 24 34 42 45 1 17.000.000 $ R
miércoles 7 de abril de 1999 5 26 31 37 39 42 14.000.000 $ R
sábado 3 de abril de 1999 1 4 10 17 30 6 12.000.000 $ R
marzo 1999
miércoles 31 de marzo de 1999 3 15 16 28 39 1 10.000.000 $ R
sábado 27 de marzo de 1999 5 12 13 45 48 35 70.200.000 $
miércoles 24 de marzo de 1999 7 19 20 26 27 12 59.500.000 $ R
sábado 20 de marzo de 1999 4 20 22 40 41 7 51.600.000 $ R
miércoles 17 de marzo de 1999 9 15 31 37 40 9 44.700.000 $ R
sábado 13 de marzo de 1999 8 11 42 44 49 39 39.200.000 $ R
miércoles 10 de marzo de 1999 1 14 26 34 49 15 33.600.000 $ R
sábado 6 de marzo de 1999 13 19 20 25 42 13 29.000.000 $ R
miércoles 3 de marzo de 1999 1 8 12 42 44 13 24.100.000 $ R
febrero 1999
sábado 27 de febrero de 1999 13 20 30 32 46 36 20.000.000 $ R
miércoles 24 de febrero de 1999 8 15 29 40 46 23 16.000.000 $ R
sábado 20 de febrero de 1999 6 15 16 24 39 12 14.000.000 $ R
miércoles 17 de febrero de 1999 10 21 22 25 36 39 12.000.000 $ R
sábado 13 de febrero de 1999 4 9 18 27 35 11 10.000.000 $ R
miércoles 10 de febrero de 1999 10 20 27 31 42 26 28.400.000 $
sábado 6 de febrero de 1999 15 25 32 39 48 32 24.200.000 $ R
miércoles 3 de febrero de 1999 20 26 30 39 42 32 19.100.000 $ R
enero 1999
sábado 30 de enero de 1999 19 24 25 40 45 5 16.000.000 $ R
miércoles 27 de enero de 1999 2 4 20 23 44 22 14.000.000 $ R
sábado 23 de enero de 1999 3 19 26 30 49 31 12.000.000 $ R
miércoles 20 de enero de 1999 2 12 19 40 48 27 10.000.000 $ R
sábado 16 de enero de 1999 2 15 20 28 40 15 67.100.000 $
miércoles 13 de enero de 1999 15 31 33 43 47 6 58.000.000 $ R
sábado 9 de enero de 1999 5 10 11 27 32 13 50.900.000 $ R
miércoles 6 de enero de 1999 2 9 13 16 44 36 44.700.000 $ R
sábado 2 de enero de 1999 4 17 23 26 39 27 39.700.000 $ R

Haga clic en cualquier año para consultar los números premiados de Powerball de ese año