Archivo de Powerball de 1994

Este es un archivo de todos los números premiados de Powerball de 1994.

Seleccione una fecha concreta a continuación para encontrar más información sobre ese sorteo.

Visite la página de resultados si desea encontrar números premiados de sorteos más recientes. También puede ver los resultados de Powerball de un año diferente haciendo clic en una de las opciones de la parte inferior de esta página.

Visite nuestra página dedicada a Powerball para obtener más información sobre cómo jugar y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios.

Fecha Números ganadores Bote
diciembre 1994
sábado 31 de diciembre de 1994 20 28 29 43 44 34 3.300.000 $ R
miércoles 28 de diciembre de 1994 17 27 40 43 44 24 33.142.608 $
sábado 24 de diciembre de 1994 11 20 22 31 34 31 27.800.000 $ R
miércoles 21 de diciembre de 1994 1 8 22 24 34 1 22.000.000 $ R
sábado 17 de diciembre de 1994 17 19 25 29 41 5 17.400.000 $ R
miércoles 14 de diciembre de 1994 5 18 22 35 39 1 13.100.000 $ R
sábado 10 de diciembre de 1994 3 14 22 30 38 40 9.500.000 $ R
miércoles 7 de diciembre de 1994 14 17 18 25 35 37 6.000.000 $ R
sábado 3 de diciembre de 1994 7 8 29 39 41 44 3.200.000 $ R
noviembre 1994
miércoles 30 de noviembre de 1994 5 13 24 29 31 40 101.043.084 $
sábado 26 de noviembre de 1994 7 9 16 42 45 31 70.500.000 $ R
miércoles 23 de noviembre de 1994 3 16 30 34 41 41 56.400.000 $ R
sábado 19 de noviembre de 1994 6 10 13 26 39 43 46.500.000 $ R
miércoles 16 de noviembre de 1994 12 22 23 31 40 24 37.300.000 $ R
sábado 12 de noviembre de 1994 7 15 26 33 39 44 30.800.000 $ R
miércoles 9 de noviembre de 1994 10 24 31 33 44 12 24.800.000 $ R
sábado 5 de noviembre de 1994 10 32 40 42 45 31 20.200.000 $ R
miércoles 2 de noviembre de 1994 8 13 16 18 21 22 15.300.000 $ R
octubre 1994
sábado 29 de octubre de 1994 5 13 15 27 44 37 11.700.000 $ R
miércoles 26 de octubre de 1994 10 15 17 22 32 28 7.900.000 $ R
sábado 22 de octubre de 1994 7 13 19 24 29 24 5.100.000 $ R
miércoles 19 de octubre de 1994 3 17 19 29 34 8 2.400.000 $ R
sábado 15 de octubre de 1994 18 23 24 26 35 44 41.938.674 $
miércoles 12 de octubre de 1994 4 14 21 30 36 3 34.800.000 $ R
sábado 8 de octubre de 1994 12 15 22 32 36 45 29.000.000 $ R
miércoles 5 de octubre de 1994 8 14 29 35 39 1 23.500.000 $ R
sábado 1 de octubre de 1994 1 5 19 29 37 32 19.000.000 $ R
septiembre 1994
miércoles 28 de septiembre de 1994 10 11 19 26 40 9 14.800.000 $ R
sábado 24 de septiembre de 1994 10 16 23 28 32 10 11.500.000 $ R
miércoles 21 de septiembre de 1994 25 27 30 38 45 18 8.000.000 $ R
sábado 17 de septiembre de 1994 18 29 30 37 41 21 5.300.000 $ R
miércoles 14 de septiembre de 1994 4 20 28 36 44 31 2.400.000 $ R
sábado 10 de septiembre de 1994 10 11 20 27 44 26 8.228.649 $
miércoles 7 de septiembre de 1994 21 29 38 43 45 27 5.000.000 $ R
sábado 3 de septiembre de 1994 3 12 17 20 34 23 2.500.000 $ R
agosto 1994
miércoles 31 de agosto de 1994 8 11 19 23 34 7 17.482.828 $
sábado 27 de agosto de 1994 11 17 18 25 40 8 14.000.000 $ R
miércoles 24 de agosto de 1994 1 20 25 28 43 4 10.600.000 $ R
sábado 20 de agosto de 1994 6 11 21 22 32 38 7.700.000 $ R
miércoles 17 de agosto de 1994 11 22 25 34 35 45 4.800.000 $ R
sábado 13 de agosto de 1994 11 33 39 41 44 33 2.500.000 $ R
miércoles 10 de agosto de 1994 2 11 20 27 44 16 7.745.395 $
sábado 6 de agosto de 1994 15 18 20 23 26 36 5.000.000 $ R
miércoles 3 de agosto de 1994 6 22 29 36 43 45 2.300.000 $ R
julio 1994
sábado 30 de julio de 1994 1 2 8 21 31 18 50.083.853 $
miércoles 27 de julio de 1994 5 23 24 32 44 15 40.000.000 $ R
sábado 23 de julio de 1994 29 32 38 40 45 23 33.800.000 $ R
miércoles 20 de julio de 1994 1 11 19 27 37 26 27.800.000 $ R
sábado 16 de julio de 1994 5 6 23 38 45 41 23.400.000 $ R
miércoles 13 de julio de 1994 8 22 25 35 38 20 19.400.000 $ R
sábado 9 de julio de 1994 5 12 23 27 28 3 15.900.000 $ R
miércoles 6 de julio de 1994 6 9 11 22 23 2 12.500.000 $ R
sábado 2 de julio de 1994 16 20 22 29 45 11 9.900.000 $ R
junio 1994
miércoles 29 de junio de 1994 23 26 27 28 39 4 6.800.000 $ R
sábado 25 de junio de 1994 3 7 20 33 43 19 4.500.000 $ R
miércoles 22 de junio de 1994 3 8 19 26 33 41 2.100.000 $ R
sábado 18 de junio de 1994 3 12 14 27 35 12 24.685.280 $
miércoles 15 de junio de 1994 3 13 14 29 45 2 20.100.000 $ R
sábado 11 de junio de 1994 7 18 37 39 43 11 16.600.000 $ R
miércoles 8 de junio de 1994 9 15 23 31 44 1 13.100.000 $ R
sábado 4 de junio de 1994 7 8 15 23 31 26 10.200.000 $ R
miércoles 1 de junio de 1994 2 20 32 36 38 31 7.200.000 $ R
mayo 1994
sábado 28 de mayo de 1994 6 10 24 28 45 3 4.900.000 $ R
miércoles 25 de mayo de 1994 6 9 15 22 26 10 2.300.000 $ R
sábado 21 de mayo de 1994 19 33 36 39 44 12 22.584.605 $
miércoles 18 de mayo de 1994 5 6 25 33 36 39 18.200.000 $ R
sábado 14 de mayo de 1994 23 25 30 33 45 37 14.800.000 $ R
miércoles 11 de mayo de 1994 6 9 23 33 39 42 11.200.000 $ R
sábado 7 de mayo de 1994 21 29 30 35 37 9 8.300.000 $ R
miércoles 4 de mayo de 1994 22 23 39 44 45 6 5.200.000 $ R
abril 1994
sábado 30 de abril de 1994 3 7 8 39 45 11 2.800.000 $ R
miércoles 27 de abril de 1994 12 19 30 33 36 29 5.221.222 $
sábado 23 de abril de 1994 8 9 15 39 42 19 2.800.000 $ R
miércoles 20 de abril de 1994 11 12 22 24 26 19 64.204.328 $
sábado 16 de abril de 1994 4 13 18 28 43 9 52.000.000 $ R
miércoles 13 de abril de 1994 6 14 17 22 45 35 43.100.000 $ R
sábado 9 de abril de 1994 2 4 11 39 42 26 36.200.000 $ R
miércoles 6 de abril de 1994 7 10 24 26 31 34 30.000.000 $ R
sábado 2 de abril de 1994 6 15 27 31 34 26 24.800.000 $ R
marzo 1994
miércoles 30 de marzo de 1994 1 2 12 17 22 36 20.400.000 $ R
sábado 26 de marzo de 1994 1 3 10 24 25 14 17.100.000 $ R
miércoles 23 de marzo de 1994 3 22 27 34 40 15 13.800.000 $ R
sábado 19 de marzo de 1994 1 6 33 42 43 37 11.200.000 $ R
miércoles 16 de marzo de 1994 8 19 20 35 42 35 8.500.000 $ R
sábado 12 de marzo de 1994 1 18 22 29 33 10 6.300.000 $ R
miércoles 9 de marzo de 1994 22 28 33 44 45 26 4.000.000 $ R
sábado 5 de marzo de 1994 6 10 20 42 45 22 2.200.000 $ R
miércoles 2 de marzo de 1994 4 8 24 37 43 20 2.000.000 $
febrero 1994
sábado 26 de febrero de 1994 6 9 11 19 23 22 28.351.109 $
miércoles 23 de febrero de 1994 7 27 40 43 44 4 23.700.000 $ R
sábado 19 de febrero de 1994 8 10 12 17 24 33 20.300.000 $ R
miércoles 16 de febrero de 1994 8 18 20 38 40 10 16.500.000 $ R
sábado 12 de febrero de 1994 1 13 21 31 33 24 13.700.000 $ R
miércoles 9 de febrero de 1994 6 11 17 41 43 24 10.600.000 $ R
sábado 5 de febrero de 1994 11 19 23 24 35 44 8.400.000 $ R
miércoles 2 de febrero de 1994 3 8 11 27 37 7 6.000.000 $ R
enero 1994
sábado 29 de enero de 1994 2 8 27 40 41 22 4.100.000 $ R
miércoles 26 de enero de 1994 3 15 22 27 34 8 2.000.000 $ R
sábado 22 de enero de 1994 8 15 22 25 33 5 24.391.317 $
miércoles 19 de enero de 1994 7 18 33 44 45 36 20.300.000 $ R
sábado 15 de enero de 1994 8 10 18 41 45 25 17.400.000 $ R
miércoles 12 de enero de 1994 2 4 6 15 34 20 14.100.000 $ R
sábado 8 de enero de 1994 1 3 17 28 44 40 11.300.000 $ R
miércoles 5 de enero de 1994 4 16 25 37 41 36 8.500.000 $ R
sábado 1 de enero de 1994 7 9 27 33 43 1 6.000.000 $ R

Haga clic en cualquier año para consultar los números premiados de Powerball de ese año