Archivo de Powerball de 2013
Este es un archivo de todos los números premiados de Powerball de 2013.
Seleccione una fecha concreta a continuación para encontrar más información sobre ese sorteo.
Visite la página de resultados si desea encontrar números premiados de sorteos más recientes. También puede ver los resultados de Powerball de un año diferente haciendo clic en una de las opciones de la parte inferior de esta página.
Visite nuestra página dedicada a Powerball para obtener más información sobre cómo jugar y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios.
| Fecha | Números ganadores | Bote |
|---|---|---|
| diciembre 2013 | ||
| sábado 28 de diciembre de 2013 | 8 35 44 51 56 18 | 40.000.000 $ R |
| miércoles 25 de diciembre de 2013 | 23 28 38 39 56 32 | 71.500.000 $ |
| sábado 21 de diciembre de 2013 | 25 36 40 45 51 8 | 60.000.000 $ R |
| miércoles 18 de diciembre de 2013 | 7 24 37 39 40 1 | 50.000.000 $ R |
| sábado 14 de diciembre de 2013 | 14 25 32 33 41 34 | 40.000.000 $ R |
| miércoles 11 de diciembre de 2013 | 1 10 13 18 19 27 | 61.450.000 $ |
| sábado 7 de diciembre de 2013 | 13 20 32 45 48 17 | 100.000.000 $ R |
| miércoles 4 de diciembre de 2013 | 6 9 11 31 44 25 | 81.000.000 $ R |
| noviembre 2013 | ||
| sábado 30 de noviembre de 2013 | 5 26 44 45 57 29 | 70.000.000 $ R |
| miércoles 27 de noviembre de 2013 | 18 25 50 55 57 17 | 60.000.000 $ R |
| sábado 23 de noviembre de 2013 | 5 12 43 52 55 10 | 50.000.000 $ R |
| miércoles 20 de noviembre de 2013 | 4 18 23 32 45 7 | 40.000.000 $ R |
| sábado 16 de noviembre de 2013 | 10 29 37 44 59 10 | 130.300.000 $ |
| miércoles 13 de noviembre de 2013 | 5 31 50 55 56 9 | 110.000.000 $ R |
| sábado 9 de noviembre de 2013 | 3 9 37 49 56 32 | 87.000.000 $ R |
| miércoles 6 de noviembre de 2013 | 1 5 10 15 49 22 | 70.000.000 $ R |
| sábado 2 de noviembre de 2013 | 13 23 24 27 40 17 | 60.000.000 $ R |
| octubre 2013 | ||
| miércoles 30 de octubre de 2013 | 2 36 40 49 54 10 | 50.000.000 $ R |
| sábado 26 de octubre de 2013 | 4 6 34 49 56 29 | 40.000.000 $ R |
| miércoles 23 de octubre de 2013 | 3 23 31 34 47 13 | 216.000.000 $ |
| sábado 19 de octubre de 2013 | 9 33 54 56 57 5 | 186.000.000 $ R |
| miércoles 16 de octubre de 2013 | 3 26 28 34 42 28 | 156.000.000 $ R |
| sábado 12 de octubre de 2013 | 8 10 26 57 58 4 | 133.000.000 $ R |
| miércoles 9 de octubre de 2013 | 3 9 19 33 38 18 | 108.000.000 $ R |
| sábado 5 de octubre de 2013 | 11 12 17 39 40 5 | 86.000.000 $ R |
| miércoles 2 de octubre de 2013 | 4 6 25 42 51 17 | 70.000.000 $ R |
| septiembre 2013 | ||
| sábado 28 de septiembre de 2013 | 14 47 52 53 54 5 | 60.000.000 $ R |
| miércoles 25 de septiembre de 2013 | 2 7 17 49 53 23 | 50.000.000 $ R |
| sábado 21 de septiembre de 2013 | 12 17 45 54 58 13 | 40.000.000 $ R |
| miércoles 18 de septiembre de 2013 | 7 10 22 32 35 19 | 399.400.000 $ |
| sábado 14 de septiembre de 2013 | 1 17 25 37 44 20 | 317.000.000 $ R |
| miércoles 11 de septiembre de 2013 | 11 19 33 42 52 33 | 245.000.000 $ R |
| sábado 7 de septiembre de 2013 | 2 19 22 26 45 24 | 203.000.000 $ R |
| miércoles 4 de septiembre de 2013 | 2 9 26 45 47 11 | 169.000.000 $ R |
| agosto 2013 | ||
| sábado 31 de agosto de 2013 | 2 7 25 40 56 20 | 142.000.000 $ R |
| miércoles 28 de agosto de 2013 | 6 7 9 19 32 13 | 116.000.000 $ R |
| sábado 24 de agosto de 2013 | 12 17 25 45 59 19 | 92.000.000 $ R |
| miércoles 21 de agosto de 2013 | 30 40 42 46 48 23 | 70.000.000 $ R |
| sábado 17 de agosto de 2013 | 18 21 46 54 56 23 | 60.000.000 $ R |
| miércoles 14 de agosto de 2013 | 4 11 17 43 51 20 | 50.000.000 $ R |
| sábado 10 de agosto de 2013 | 4 12 14 37 58 13 | 40.000.000 $ R |
| miércoles 7 de agosto de 2013 | 5 25 30 58 59 32 | 448.400.000 $ |
| sábado 3 de agosto de 2013 | 21 24 36 42 45 15 | 300.000.000 $ R |
| julio 2013 | ||
| miércoles 31 de julio de 2013 | 8 24 39 49 59 5 | 235.000.000 $ R |
| sábado 27 de julio de 2013 | 9 23 40 53 58 6 | 196.000.000 $ R |
| miércoles 24 de julio de 2013 | 9 29 40 44 54 7 | 166.000.000 $ R |
| sábado 20 de julio de 2013 | 14 25 27 38 58 6 | 141.000.000 $ R |
| miércoles 17 de julio de 2013 | 1 22 34 38 42 17 | 116.000.000 $ R |
| sábado 13 de julio de 2013 | 2 8 22 35 37 6 | 94.000.000 $ R |
| miércoles 10 de julio de 2013 | 30 31 45 55 59 27 | 80.000.000 $ R |
| sábado 6 de julio de 2013 | 2 13 35 36 52 11 | 70.000.000 $ R |
| miércoles 3 de julio de 2013 | 3 6 29 40 51 4 | 60.000.000 $ R |
| junio 2013 | ||
| sábado 29 de junio de 2013 | 8 28 30 53 56 16 | 50.000.000 $ R |
| miércoles 26 de junio de 2013 | 1 18 33 39 46 33 | 40.000.000 $ R |
| sábado 22 de junio de 2013 | 13 19 23 33 57 28 | 131.500.000 $ |
| miércoles 19 de junio de 2013 | 7 46 47 52 57 17 | 105.000.000 $ R |
| sábado 15 de junio de 2013 | 28 36 40 48 55 1 | 85.000.000 $ R |
| miércoles 12 de junio de 2013 | 16 22 23 42 55 32 | 70.000.000 $ R |
| sábado 8 de junio de 2013 | 2 11 22 26 32 19 | 60.000.000 $ R |
| miércoles 5 de junio de 2013 | 4 26 33 36 55 32 | 50.000.000 $ R |
| sábado 1 de junio de 2013 | 22 28 33 53 59 14 | 40.000.000 $ R |
| mayo 2013 | ||
| miércoles 29 de mayo de 2013 | 9 14 17 49 57 2 | 40.000.000 $ |
| sábado 25 de mayo de 2013 | 2 6 19 21 27 25 | 50.000.000 $ |
| miércoles 22 de mayo de 2013 | 9 31 35 41 57 26 | 40.000.000 $ R |
| sábado 18 de mayo de 2013 | 10 13 14 22 52 11 | 590.500.000 $ |
| miércoles 15 de mayo de 2013 | 2 11 26 34 41 32 | 360.000.000 $ R |
| sábado 11 de mayo de 2013 | 6 13 19 23 43 16 | 270.000.000 $ R |
| miércoles 8 de mayo de 2013 | 21 22 26 30 57 27 | 222.000.000 $ R |
| sábado 4 de mayo de 2013 | 7 12 26 36 40 17 | 191.000.000 $ R |
| miércoles 1 de mayo de 2013 | 22 26 31 54 55 18 | 165.000.000 $ R |
| abril 2013 | ||
| sábado 27 de abril de 2013 | 3 23 48 54 55 5 | 140.000.000 $ R |
| miércoles 24 de abril de 2013 | 9 19 31 56 59 2 | 116.000.000 $ R |
| sábado 20 de abril de 2013 | 6 8 30 39 48 20 | 95.000.000 $ R |
| miércoles 17 de abril de 2013 | 13 18 36 48 58 28 | 80.000.000 $ R |
| sábado 13 de abril de 2013 | 10 12 31 56 57 33 | 70.000.000 $ R |
| miércoles 10 de abril de 2013 | 1 36 40 52 53 20 | 60.000.000 $ R |
| sábado 6 de abril de 2013 | 4 7 8 29 39 24 | 50.000.000 $ R |
| miércoles 3 de abril de 2013 | 1 6 8 12 35 3 | 40.000.000 $ R |
| marzo 2013 | ||
| sábado 30 de marzo de 2013 | 11 23 26 46 55 27 | 50.000.000 $ |
| miércoles 27 de marzo de 2013 | 7 37 43 48 52 16 | 40.000.000 $ R |
| sábado 23 de marzo de 2013 | 17 29 31 52 53 31 | 338.300.000 $ |
| miércoles 20 de marzo de 2013 | 13 14 17 43 54 15 | 260.000.000 $ R |
| sábado 16 de marzo de 2013 | 3 7 21 44 53 16 | 216.000.000 $ R |
| miércoles 13 de marzo de 2013 | 5 9 28 32 38 29 | 183.000.000 $ R |
| sábado 9 de marzo de 2013 | 10 37 40 46 52 12 | 150.000.000 $ R |
| miércoles 6 de marzo de 2013 | 6 10 23 41 45 1 | 123.000.000 $ R |
| sábado 2 de marzo de 2013 | 3 8 13 41 56 16 | 103.000.000 $ R |
| febrero 2013 | ||
| miércoles 27 de febrero de 2013 | 3 14 20 34 48 21 | 90.000.000 $ R |
| sábado 23 de febrero de 2013 | 2 5 31 39 41 29 | 80.000.000 $ R |
| miércoles 20 de febrero de 2013 | 3 17 19 25 32 17 | 70.000.000 $ R |
| sábado 16 de febrero de 2013 | 15 16 46 50 58 29 | 60.000.000 $ R |
| miércoles 13 de febrero de 2013 | 12 23 25 27 43 29 | 50.000.000 $ R |
| sábado 9 de febrero de 2013 | 5 6 16 36 58 3 | 40.000.000 $ R |
| miércoles 6 de febrero de 2013 | 5 27 36 38 41 12 | 217.000.000 $ |
| sábado 2 de febrero de 2013 | 11 16 33 40 41 34 | 176.000.000 $ R |
| enero 2013 | ||
| miércoles 30 de enero de 2013 | 14 16 32 47 52 16 | 151.000.000 $ R |
| sábado 26 de enero de 2013 | 3 22 26 41 49 18 | 130.000.000 $ R |
| miércoles 23 de enero de 2013 | 11 12 24 43 45 9 | 110.000.000 $ R |
| sábado 19 de enero de 2013 | 8 28 29 34 38 35 | 100.000.000 $ R |
| miércoles 16 de enero de 2013 | 9 21 28 32 51 35 | 90.000.000 $ R |
| sábado 12 de enero de 2013 | 10 14 21 23 47 7 | 80.000.000 $ R |
| miércoles 9 de enero de 2013 | 11 13 20 27 59 26 | 70.000.000 $ R |
| sábado 5 de enero de 2013 | 26 30 49 51 54 25 | 60.000.000 $ R |
| miércoles 2 de enero de 2013 | 18 20 28 35 53 20 | 50.000.000 $ R |
Haga clic en cualquier año para consultar los números premiados de Powerball de ese año