Archivo de Powerball de 2000
Este es un archivo de todos los números premiados de Powerball de 2000.
Seleccione una fecha concreta a continuación para encontrar más información sobre ese sorteo.
Visite la página de resultados si desea encontrar números premiados de sorteos más recientes. También puede ver los resultados de Powerball de un año diferente haciendo clic en una de las opciones de la parte inferior de esta página.
Visite nuestra página dedicada a Powerball para obtener más información sobre cómo jugar y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios.
| Fecha | Números ganadores | Bote |
|---|---|---|
| diciembre 2000 | ||
| sábado 30 de diciembre de 2000 | 23 26 29 38 46 35 | 10.000.000 $ R |
| miércoles 27 de diciembre de 2000 | 15 22 24 32 39 18 | 32.800.000 $ |
| sábado 23 de diciembre de 2000 | 6 11 15 22 27 27 | 28.700.000 $ R |
| miércoles 20 de diciembre de 2000 | 4 7 31 34 41 28 | 24.000.000 $ R |
| sábado 16 de diciembre de 2000 | 2 26 33 34 39 23 | 20.000.000 $ R |
| miércoles 13 de diciembre de 2000 | 6 10 19 38 43 41 | 16.000.000 $ R |
| sábado 9 de diciembre de 2000 | 8 10 14 41 42 20 | 14.000.000 $ R |
| miércoles 6 de diciembre de 2000 | 7 15 20 23 45 17 | 12.000.000 $ R |
| sábado 2 de diciembre de 2000 | 11 14 22 38 41 39 | 10.000.000 $ R |
| noviembre 2000 | ||
| miércoles 29 de noviembre de 2000 | 1 4 20 27 29 17 | 130.700.000 $ |
| sábado 25 de noviembre de 2000 | 2 37 38 39 42 22 | 104.600.000 $ R |
| miércoles 22 de noviembre de 2000 | 5 18 40 44 47 34 | 89.700.000 $ R |
| sábado 18 de noviembre de 2000 | 3 27 31 32 41 33 | 76.500.000 $ R |
| miércoles 15 de noviembre de 2000 | 12 26 32 41 46 18 | 68.200.000 $ R |
| sábado 11 de noviembre de 2000 | 4 12 21 38 46 37 | 60.300.000 $ R |
| miércoles 8 de noviembre de 2000 | 13 17 37 45 49 4 | 53.100.000 $ R |
| sábado 4 de noviembre de 2000 | 5 9 22 34 42 2 | 47.500.000 $ R |
| miércoles 1 de noviembre de 2000 | 4 10 14 29 39 10 | 41.600.000 $ R |
| octubre 2000 | ||
| sábado 28 de octubre de 2000 | 6 11 32 37 47 13 | 36.900.000 $ R |
| miércoles 25 de octubre de 2000 | 3 5 20 45 46 37 | 32.300.000 $ R |
| sábado 21 de octubre de 2000 | 13 19 24 44 45 16 | 28.300.000 $ R |
| miércoles 18 de octubre de 2000 | 17 21 28 42 43 25 | 23.800.000 $ R |
| sábado 14 de octubre de 2000 | 14 16 18 22 41 37 | 20.400.000 $ R |
| miércoles 11 de octubre de 2000 | 26 32 41 44 45 35 | 18.000.000 $ R |
| sábado 7 de octubre de 2000 | 4 7 27 34 39 1 | 16.000.000 $ R |
| miércoles 4 de octubre de 2000 | 3 16 24 34 48 3 | 14.000.000 $ R |
| septiembre 2000 | ||
| sábado 30 de septiembre de 2000 | 19 24 32 43 44 39 | 12.000.000 $ R |
| miércoles 27 de septiembre de 2000 | 24 32 42 44 47 15 | 10.000.000 $ R |
| sábado 23 de septiembre de 2000 | 1 17 27 35 36 31 | 28.700.000 $ |
| miércoles 20 de septiembre de 2000 | 17 21 23 33 45 11 | 24.500.000 $ R |
| sábado 16 de septiembre de 2000 | 1 19 40 47 49 14 | 20.900.000 $ R |
| miércoles 13 de septiembre de 2000 | 2 13 21 22 47 31 | 18.000.000 $ R |
| sábado 9 de septiembre de 2000 | 14 18 20 29 42 2 | 16.000.000 $ R |
| miércoles 6 de septiembre de 2000 | 4 6 12 28 42 6 | 14.000.000 $ R |
| sábado 2 de septiembre de 2000 | 5 14 20 22 26 35 | 12.000.000 $ R |
| agosto 2000 | ||
| miércoles 30 de agosto de 2000 | 4 25 29 36 46 8 | 10.000.000 $ R |
| sábado 26 de agosto de 2000 | 16 22 27 40 43 5 | 14.000.000 $ |
| miércoles 23 de agosto de 2000 | 20 28 40 43 47 31 | 12.000.000 $ R |
| sábado 19 de agosto de 2000 | 10 13 17 23 36 23 | 10.000.000 $ R |
| miércoles 16 de agosto de 2000 | 15 16 27 44 47 14 | 22.900.000 $ |
| sábado 12 de agosto de 2000 | 6 31 38 46 47 21 | 19.000.000 $ R |
| miércoles 9 de agosto de 2000 | 11 17 18 19 28 34 | 16.000.000 $ R |
| sábado 5 de agosto de 2000 | 13 28 32 33 38 14 | 14.000.000 $ R |
| miércoles 2 de agosto de 2000 | 12 27 33 42 49 31 | 12.000.000 $ R |
| julio 2000 | ||
| sábado 29 de julio de 2000 | 11 24 26 38 41 7 | 10.000.000 $ R |
| miércoles 26 de julio de 2000 | 3 20 22 37 44 36 | 10.000.000 $ |
| sábado 22 de julio de 2000 | 2 12 15 33 41 33 | 65.400.000 $ |
| miércoles 19 de julio de 2000 | 5 8 18 36 38 40 | 56.700.000 $ R |
| sábado 15 de julio de 2000 | 5 8 21 46 49 34 | 50.600.000 $ R |
| miércoles 12 de julio de 2000 | 6 9 10 26 48 10 | 44.500.000 $ R |
| sábado 8 de julio de 2000 | 2 7 10 34 39 12 | 39.600.000 $ R |
| miércoles 5 de julio de 2000 | 10 14 18 32 33 2 | 35.000.000 $ R |
| sábado 1 de julio de 2000 | 13 14 22 32 42 26 | 30.900.000 $ R |
| junio 2000 | ||
| miércoles 28 de junio de 2000 | 13 24 27 30 45 18 | 26.300.000 $ R |
| sábado 24 de junio de 2000 | 2 13 26 27 49 4 | 22.400.000 $ R |
| miércoles 21 de junio de 2000 | 1 24 27 28 43 25 | 18.200.000 $ R |
| sábado 17 de junio de 2000 | 6 15 25 44 47 7 | 16.000.000 $ R |
| miércoles 14 de junio de 2000 | 21 23 32 34 42 5 | 14.000.000 $ R |
| sábado 10 de junio de 2000 | 2 16 32 40 47 15 | 12.000.000 $ R |
| miércoles 7 de junio de 2000 | 19 39 45 46 49 17 | 10.000.000 $ R |
| sábado 3 de junio de 2000 | 13 14 15 31 37 10 | 12.000.000 $ |
| mayo 2000 | ||
| miércoles 31 de mayo de 2000 | 15 16 22 42 43 11 | 10.000.000 $ R |
| sábado 27 de mayo de 2000 | 2 22 29 30 44 36 | 60.600.000 $ |
| miércoles 24 de mayo de 2000 | 7 19 43 46 47 4 | 53.300.000 $ R |
| sábado 20 de mayo de 2000 | 5 17 40 44 48 26 | 46.800.000 $ R |
| miércoles 17 de mayo de 2000 | 16 17 20 28 49 34 | 40.900.000 $ R |
| sábado 13 de mayo de 2000 | 1 3 27 38 42 24 | 35.100.000 $ R |
| miércoles 10 de mayo de 2000 | 8 18 20 31 47 11 | 29.400.000 $ R |
| sábado 6 de mayo de 2000 | 4 27 29 39 41 16 | 24.100.000 $ R |
| miércoles 3 de mayo de 2000 | 5 13 34 41 48 7 | 18.200.000 $ R |
| abril 2000 | ||
| sábado 29 de abril de 2000 | 12 14 26 35 36 37 | 14.000.000 $ R |
| miércoles 26 de abril de 2000 | 5 10 17 24 37 15 | 12.000.000 $ R |
| sábado 22 de abril de 2000 | 3 5 9 42 48 35 | 10.000.000 $ R |
| miércoles 19 de abril de 2000 | 3 8 9 20 49 22 | 79.700.000 $ |
| sábado 15 de abril de 2000 | 15 26 28 40 48 9 | 69.600.000 $ R |
| miércoles 12 de abril de 2000 | 4 6 20 25 31 6 | 59.900.000 $ R |
| sábado 8 de abril de 2000 | 4 9 12 33 48 18 | 52.500.000 $ R |
| miércoles 5 de abril de 2000 | 6 8 11 18 39 40 | 46.000.000 $ R |
| sábado 1 de abril de 2000 | 3 4 13 29 38 21 | 40.100.000 $ R |
| marzo 2000 | ||
| miércoles 29 de marzo de 2000 | 12 32 37 40 49 37 | 33.700.000 $ R |
| sábado 25 de marzo de 2000 | 6 30 43 45 48 32 | 28.500.000 $ R |
| miércoles 22 de marzo de 2000 | 3 12 30 41 46 32 | 23.000.000 $ R |
| sábado 18 de marzo de 2000 | 12 30 39 43 46 10 | 18.000.000 $ R |
| miércoles 15 de marzo de 2000 | 14 15 19 38 44 20 | 14.000.000 $ R |
| sábado 11 de marzo de 2000 | 2 11 23 28 31 39 | 12.000.000 $ R |
| miércoles 8 de marzo de 2000 | 11 14 17 25 36 38 | 10.000.000 $ R |
| sábado 4 de marzo de 2000 | 3 6 8 43 48 1 | 150.200.000,01 $ |
| miércoles 1 de marzo de 2000 | 21 22 29 30 38 39 | 107.000.000 $ R |
| febrero 2000 | ||
| sábado 26 de febrero de 2000 | 7 9 23 37 49 7 | 83.000.000 $ R |
| miércoles 23 de febrero de 2000 | 12 16 20 26 32 35 | 69.900.000 $ R |
| sábado 19 de febrero de 2000 | 14 23 24 45 48 21 | 59.500.000 $ R |
| miércoles 16 de febrero de 2000 | 9 10 12 31 41 37 | 51.300.000 $ R |
| sábado 12 de febrero de 2000 | 21 24 37 44 45 24 | 44.300.000 $ R |
| miércoles 9 de febrero de 2000 | 5 29 36 40 49 30 | 37.900.000 $ R |
| sábado 5 de febrero de 2000 | 6 11 34 41 44 20 | 32.800.000 $ R |
| miércoles 2 de febrero de 2000 | 6 10 12 16 29 33 | 27.800.000 $ R |
| enero 2000 | ||
| sábado 29 de enero de 2000 | 6 8 28 32 47 26 | 23.500.000 $ R |
| miércoles 26 de enero de 2000 | 18 25 30 43 46 18 | 19.100.000 $ R |
| sábado 22 de enero de 2000 | 4 16 32 34 41 25 | 16.000.000 $ R |
| miércoles 19 de enero de 2000 | 12 31 35 37 44 34 | 14.000.000 $ R |
| sábado 15 de enero de 2000 | 1 6 21 33 40 28 | 12.000.000 $ R |
| miércoles 12 de enero de 2000 | 9 32 38 41 44 27 | 10.000.000 $ R |
| sábado 8 de enero de 2000 | 7 28 35 40 48 14 | 31.800.000 $ |
| miércoles 5 de enero de 2000 | 5 15 16 28 32 39 | 26.900.000 $ R |
| sábado 1 de enero de 2000 | 9 13 23 36 45 39 | 23.000.000 $ R |
Haga clic en cualquier año para consultar los números premiados de Powerball de ese año