Archivo de Powerball de 1995

Este es un archivo de todos los números premiados de Powerball de 1995.

Seleccione una fecha concreta a continuación para encontrar más información sobre ese sorteo.

Visite la página de resultados si desea encontrar números premiados de sorteos más recientes. También puede ver los resultados de Powerball de un año diferente haciendo clic en una de las opciones de la parte inferior de esta página.

Visite nuestra página dedicada a Powerball para obtener más información sobre cómo jugar y las probabilidades de ganar en cada nivel de premios.

Fecha Números ganadores Bote
diciembre 1995
sábado 30 de diciembre de 1995 2 4 7 13 26 33 19.600.000 $ R
miércoles 27 de diciembre de 1995 8 17 24 27 44 23 13.900.000 $ R
sábado 23 de diciembre de 1995 3 7 10 42 43 38 10.000.000 $ R
miércoles 20 de diciembre de 1995 10 17 20 39 42 33 5.000.000 $ R
sábado 16 de diciembre de 1995 4 14 18 19 26 30 33.788.778 $
miércoles 13 de diciembre de 1995 6 17 25 36 42 16 26.500.000 $ R
sábado 9 de diciembre de 1995 7 15 20 35 40 13 20.900.000 $ R
miércoles 6 de diciembre de 1995 1 2 3 26 27 19 14.700.000 $ R
sábado 2 de diciembre de 1995 8 15 30 31 41 42 10.100.000 $ R
noviembre 1995
miércoles 29 de noviembre de 1995 6 10 11 25 37 45 5.000.000 $ R
sábado 25 de noviembre de 1995 21 32 33 34 41 34 69.023.054 $
miércoles 22 de noviembre de 1995 6 10 24 31 43 17 54.800.000 $ R
sábado 18 de noviembre de 1995 2 9 20 24 45 5 44.300.000 $ R
miércoles 15 de noviembre de 1995 12 21 24 32 41 5 35.000.000 $ R
sábado 11 de noviembre de 1995 6 10 28 37 40 14 28.600.000 $ R
miércoles 8 de noviembre de 1995 3 9 14 18 28 15 22.500.000 $ R
sábado 4 de noviembre de 1995 3 23 39 41 43 31 17.800.000 $ R
miércoles 1 de noviembre de 1995 12 19 20 27 42 6 13.000.000 $ R
octubre 1995
sábado 28 de octubre de 1995 13 25 28 30 35 3 9.300.000 $ R
miércoles 25 de octubre de 1995 1 2 6 31 36 9 5.000.000 $ R
sábado 21 de octubre de 1995 4 5 9 23 43 12 29.364.917 $
miércoles 18 de octubre de 1995 2 17 21 22 29 10 22.800.000 $ R
sábado 14 de octubre de 1995 9 12 32 40 44 32 18.200.000 $ R
miércoles 11 de octubre de 1995 9 10 17 41 44 19 13.000.000 $ R
sábado 7 de octubre de 1995 2 7 15 18 31 39 9.300.000 $ R
miércoles 4 de octubre de 1995 13 24 27 35 44 18 5.000.000 $ R
septiembre 1995
sábado 30 de septiembre de 1995 12 22 31 32 40 2 31.226.252 $
miércoles 27 de septiembre de 1995 1 2 25 41 45 28 24.400.000 $ R
sábado 23 de septiembre de 1995 1 9 13 19 38 32 19.300.000 $ R
miércoles 20 de septiembre de 1995 3 10 17 27 36 39 13.700.000 $ R
sábado 16 de septiembre de 1995 5 6 21 26 38 7 9.700.000 $ R
miércoles 13 de septiembre de 1995 11 19 31 32 39 9 5.000.000 $ R
sábado 9 de septiembre de 1995 2 5 21 40 43 41 18.969.691 $
miércoles 6 de septiembre de 1995 2 16 27 36 43 42 13.500.000 $ R
sábado 2 de septiembre de 1995 4 11 28 33 37 44 9.500.000 $ R
agosto 1995
miércoles 30 de agosto de 1995 3 5 27 34 37 28 5.000.000 $ R
sábado 26 de agosto de 1995 3 12 30 31 45 19 30.463.831 $
miércoles 23 de agosto de 1995 21 23 25 35 38 26 24.200.000 $ R
sábado 19 de agosto de 1995 3 6 16 19 26 4 19.300.000 $ R
miércoles 16 de agosto de 1995 16 17 26 30 38 1 14.000.000 $ R
sábado 12 de agosto de 1995 1 16 24 34 35 6 9.700.000 $ R
miércoles 9 de agosto de 1995 16 22 23 29 33 10 5.000.000 $ R
sábado 5 de agosto de 1995 16 27 29 36 38 21 19.831.168 $
miércoles 2 de agosto de 1995 11 15 17 22 37 23 14.200.000 $ R
julio 1995
sábado 29 de julio de 1995 11 14 16 25 33 26 10.000.000 $ R
miércoles 26 de julio de 1995 5 9 16 23 28 10 5.000.000 $ R
sábado 22 de julio de 1995 1 4 6 22 28 9 31.401.655 $
miércoles 19 de julio de 1995 5 13 27 41 42 41 23.700.000 $ R
sábado 15 de julio de 1995 1 3 4 20 40 40 18.700.000 $ R
miércoles 12 de julio de 1995 12 27 34 35 41 13 13.600.000 $ R
sábado 8 de julio de 1995 1 6 19 21 26 9 9.500.000 $ R
miércoles 5 de julio de 1995 6 14 21 23 41 6 5.000.000 $ R
sábado 1 de julio de 1995 4 14 16 27 28 43 7.827.752 $
junio 1995
miércoles 28 de junio de 1995 6 11 13 19 40 12 2.900.000 $ R
sábado 24 de junio de 1995 11 17 25 35 40 12 23.841.255 $
miércoles 21 de junio de 1995 16 21 23 26 42 26 18.600.000 $ R
sábado 17 de junio de 1995 9 15 23 28 44 34 14.600.000 $ R
miércoles 14 de junio de 1995 2 12 20 35 37 21 10.200.000 $ R
sábado 10 de junio de 1995 11 20 28 35 44 20 6.800.000 $ R
miércoles 7 de junio de 1995 13 24 28 36 39 42 3.000.000 $ R
sábado 3 de junio de 1995 7 20 21 26 27 45 87.585.066 $
mayo 1995
miércoles 31 de mayo de 1995 7 14 16 24 36 27 74.300.000 $ R
sábado 27 de mayo de 1995 5 7 11 26 33 39 64.100.000 $ R
miércoles 24 de mayo de 1995 7 14 25 26 29 9 55.400.000 $ R
sábado 20 de mayo de 1995 4 11 21 25 27 29 47.500.000 $ R
miércoles 17 de mayo de 1995 2 10 12 30 43 10 40.000.000 $ R
sábado 13 de mayo de 1995 2 17 18 34 36 26 33.600.000 $ R
miércoles 10 de mayo de 1995 1 5 16 27 32 27 27.600.000 $ R
sábado 6 de mayo de 1995 2 26 31 38 43 12 22.200.000 $ R
miércoles 3 de mayo de 1995 5 15 24 42 44 3 16.700.000 $ R
abril 1995
sábado 29 de abril de 1995 4 15 24 25 28 39 12.200.000 $ R
miércoles 26 de abril de 1995 15 28 30 35 43 19 7.600.000 $ R
sábado 22 de abril de 1995 11 21 28 33 36 36 4.000.000 $ R
miércoles 19 de abril de 1995 1 3 11 22 28 42 8.049.137 $
sábado 15 de abril de 1995 7 19 21 22 31 24 4.200.000 $ R
miércoles 12 de abril de 1995 4 7 13 27 35 29 77.048.985 $
sábado 8 de abril de 1995 5 20 24 33 42 7 64.000.000 $ R
miércoles 5 de abril de 1995 3 10 19 23 29 26 52.400.000 $ R
sábado 1 de abril de 1995 5 11 25 28 34 36 43.500.000 $ R
marzo 1995
miércoles 29 de marzo de 1995 2 9 19 24 28 33 35.000.000 $ R
sábado 25 de marzo de 1995 3 9 15 23 28 3 28.500.000 $ R
miércoles 22 de marzo de 1995 6 10 12 25 35 15 21.800.000 $ R
sábado 18 de marzo de 1995 1 19 32 33 43 42 16.700.000 $ R
miércoles 15 de marzo de 1995 11 23 26 34 42 21 11.600.000 $ R
sábado 11 de marzo de 1995 1 3 9 17 40 34 7.500.000 $ R
miércoles 8 de marzo de 1995 15 32 36 39 45 8 3.300.000 $ R
sábado 4 de marzo de 1995 8 23 32 36 41 40 101.844.679 $
miércoles 1 de marzo de 1995 16 19 20 21 35 33 70.600.000 $ R
febrero 1995
sábado 25 de febrero de 1995 6 7 9 14 31 26 55.700.000 $ R
miércoles 22 de febrero de 1995 32 40 43 44 45 18 45.800.000 $ R
sábado 18 de febrero de 1995 1 2 27 32 33 12 38.000.000 $ R
miércoles 15 de febrero de 1995 9 10 27 34 36 40 31.000.000 $ R
sábado 11 de febrero de 1995 4 14 15 28 44 17 25.600.000 $ R
miércoles 8 de febrero de 1995 2 13 14 26 39 6 20.800.000 $ R
sábado 4 de febrero de 1995 10 15 18 26 33 6 16.600.000 $ R
miércoles 1 de febrero de 1995 11 23 31 34 36 5 12.400.000 $ R
enero 1995
sábado 28 de enero de 1995 14 25 29 39 43 1 9.000.000 $ R
miércoles 25 de enero de 1995 8 18 26 27 30 12 5.600.000 $ R
sábado 21 de enero de 1995 4 5 7 8 41 44 3.000.000 $ R
miércoles 18 de enero de 1995 17 19 28 32 38 5 21.341.947 $
sábado 14 de enero de 1995 1 32 33 38 42 14 17.000.000 $ R
miércoles 11 de enero de 1995 14 15 25 30 35 13 12.900.000 $ R
sábado 7 de enero de 1995 14 17 27 38 42 21 9.500.000 $ R
miércoles 4 de enero de 1995 12 18 19 34 40 17 6.000.000 $ R

Haga clic en cualquier año para consultar los números premiados de Powerball de ese año